№ | Наименование административной единицы | Индикатор затрат на природоохранные мероприятия по муниципальным образованиям, % | Индикатор затрат на природоохранные мероприятия по природо-пользователям, % | Затраты на выполнение природоохранных мероприятий, тыс. руб | Индекс улавливания промышленных выбросов, % |
1 | Абинский | 79,687 | 0,14 | 2566,400 | 12,6 |
2 | Анапа | - | 0,59 | - | 48,6 |
3 | Апшеронский | - | 0,29 | - | 15,6 |
4 | Армавир | - | 0,17 | - | 40,7 |
5 | Белоглинский | - | 0,10 | - | 71,6 |
6 | Белореченский | - | 0,25 | - | 37,2 |
7 | Брюховецкий | - | 0,52 | - | 75,0 |
8 | Выселковский | 126,076 | 0,05 | 4840,556 | 37,8 |
9 | Геленджик | - | 0,02 | - | 21,6 |
10 | Горячий Ключ | 292,189 | 0,08 | 10850,000 | 3,1 |
11 | Гулькевичский | 76,400 | 0,44 | 1600,000 | 46,4 |
12 | Динской | 284,095 | 0,13 | 9041,100 | 5,5 |
13 | Ейский | - | 0,10 | - | 55,7 |
14 | Кавказский | - | 0,26 | - | 30,0 |
15 | Калининский | - | 0,15 | - | 40,1 |
16 | Каневской | - | 0,36 | - | 45,1 |
17 | Кореновский | - | 0,04 | - | 51,2 |
18 | Красноармейский | - | 0,04 | - | 87,6 |
19 | Краснодар | 924,932 | 0,38 | 900 | 46,4 |
20 | Крыловской | - | 0,01 | - | 75,8 |
21 | Крымский | - | 0,26 | - | 10,3 |
22 | Курганинский | 117,141 | 0,27 | 2100,000 | 53,3 |
23 | Кущевский | 3172,742 | 0,12 | 60937,600 | 10,3 |
24 | Лабинский | 42,404 | 0,51 | 1301,400 | 50,9 |
25 | Ленинградский | 126,914 | 0,03 | 2000,000 | 30,8 |
26 | Мостовской | - | 2,15 | - | 58,6 |
27 | Новокубанский | - | 0,17 | - | 44,2 |
28 | Новопокровский | - | 0,26 | - | 18,1 |
29 | Новороссийск | - | 9,02 | - | 94,1 |
30 | Отрадненский | - | 0,11 | - | 66,8 |
31 | Павловский | - | 0,13 | - | 23,5 |
32 | Приморско-Ахтарский | 2216,170 | 0,15 | 47512,800 | 45,6 |
33 | Северский | - | 0,66 | - | 12,0 |
34 | Славянский | - | 0,07 | - | 15,2 |
35 | Сочи | 4,856 | 0,15 | 3768,000 | 20,7 |
36 | Староминской | - | 0,13 | - | 37,7 |
37 | Тбилисский | - | 0,54 | - | 21,9 |
38 | Темрюкский | 96,940 | 0,12 | 7634,800 | 0,5 |
39 | Тимашевский | 23,877 | 0,39 | 1263,000 | 48,9 |
40 | Тихорецкий | 100,061 | 0,54 | 4825,300 | 40,0 |
41 | Туапсинский | - | 2,12 | - | 49,0 |
42 | Успенский | 46,232 | 0,04 | 600,000 | 21,5 |
43 | Усть-Лабинский | - | 0,12 | - | 36,8 |
44 | Щербиновский | - | 0,04 | - | 26,1 |
454,748 | 0,50 | 856 | 38,3 |
Продолжение таблицы 1.4
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



