№ | Наименование | Распаханность,% | Нагрузка от животноводства, т/га | Нагрузка ЗВ со сточными водами на ОС (масса ЗВ на АЕ, т/га) | Нагрузка ЗВ в выбросах в атмосферу на ОС, усл. т | Нагрузка промышленными отходами, усл. т/кв. км | Нагрузка бытовыми отходами, м3/км2 | Индикатор платы за НВОС, руб./га |
1 | Абинский | 44,492 | 0,611 | - | 302 | 0,069 | 19,888 | 6,80 |
2 | Анапа | 56,623 | 0,762 | 0,008 | 300 | 0,040 | 417,575 | 9,95 |
3 | Апшеронский | 5,556 | 0,238 | - | 244 | 0,024 | 34,831 | 6,43 |
4 | Армавир | 65,949 | 0,705 | 0,008 | 397 | 416,079 | 1342,672 | 0,71 |
5 | Белоглинский | 91,328 | 0,692 | - | 380 | 5,261 | 46,855 | 2,45 |
6 | Белореченский | 51,888 | 0,901 | 0,001 | 770 | 487,667 | 88,197 | 0,90 |
7 | Брюховецкий | 83,718 | 2,127 | - | 427 | 0,044 | 11,408 | 0,91 |
8 | Выселковский | 88,255 | 2,724 | - | 534 | 126,710 | 41,597 | 0,90 |
9 | Геленджик | 5,298 | 0,040 | 0,003 | 163 | 0,034 | 254,737 | 14,45 |
10 | Горячий Ключ | 12,416 | 0,319 | - | 16396,34 | 9,512 | 53,772 | 2,21 |
11 | Гулькевичский | 85,147 | 2,248 | - | 876 | 65,048 | 104,255 | 0,46 |
12 | Динской | 81,786 | 1,771 | - | 46 | 0,011 | 103,084 | 0,92 |
13 | Ейский | 82,330 | 0,932 | 0,001 | 614 | 0,002 | 100,694 | 2,85 |
14 | Кавказский | 79,217 | 0,794 | 0,001 | 251 | 2,627 | 96,053 | 1,55 |
15 | Калининский | 86,430 | 1,313 | - | 136 | 0,005 | 40,012 | 1,22 |
16 | Каневской | 78,147 | 1,933 | - | ,05 | 2,281 | 64,827 | 0,58 |
17 | Кореновский | 87,168 | 1,381 | - | 142 | 4,047 | 84,073 | 0,75 |
18 | Красноармейский | 85,006 | 1,232 | 0,039 | 114 | 0,009 | 41,544 | 0,83 |
19 | Краснодар | 59,570 | 2,569 | 0,092 | ,96 | 11,712 | 4243,130 | 0,71 |
20 | Крыловской | 91,892 | 0,618 | - | 66 | 1,079 | 67,753 | 1,89 |
21 | Крымский | 63,301 | 0,703 | 0,001 | 707 | 0,008 | 115,535 | 2,89 |
22 | Курганинский | 82,376 | 1,432 | - | ,78 | 37,259 | 21,899 | 0,88 |
23 | Кущевский | 87,755 | 0,988 | - | 225 | 1,550 | 18,970 | 0,97 |
24 | Лабинский | 81,288 | 1,394 | 0,002 | 50 | 1,645 | 33,357 | 1,40 |
25 | Ленинградский | 88,453 | 1,602 | - | 115 | 0,012 | 24,715 | 0,38 |
26 | Мостовской | 27,069 | 0,430 | - | 244 | 0,350 | 7,299 | 1,00 |
27 | Новокубанский | 89,253 | 2,024 | - | 708 | 39,936 | 135,873 | 1,08 |
28 | Новопокровский | 90,747 | 0,499 | - | 267 | 21,299 | 26,721 | 2,29 |
29 | Новороссийск | 15,238 | 0,163 | 0,023 | ,53 | 20,336 | 694,661 | 1,49 |
30 | Отрадненский | 76,041 | 0,813 | 0,002 | 23 | 0,613 | 11,407 | 3,79 |
31 | Павловский | 87,469 | 1,189 | - | ,49 | 33,714 | 11,287 | 1,91 |
32 | Приморско-Ахтарский | 47,120 | 0,394 | - | 288 | - | 17,574 | 2,69 |
33 | Северский | 36,884 | 0,366 | - | 418 | 0,078 | 23,279 | 0,41 |
34 | Славянский | 68,812 | 0,776 | - | 445 | 0,001 | 147,140 | 1,19 |
35 | Сочи | 4,114 | 0,091 | - | ,56 | 73,607 | 578,998 | 5,09 |
36 | Староминской | 89,922 | 1,328 | 0,002 | 128 | 0,003 | 47,155 | 1,08 |
37 | Тбилисский | 79,172 | 1,501 | - | ,46 | 33,252 | 53,446 | 0,64 |
38 | Темрюкский | 62,309 | 0,396 | - | ,46 | 1,821 | 77,896 | 1,02 |
39 | Тимашевский | 83,161 | 1,218 | - | ,47 | 32,325 | 68,530 | 0,56 |
40 | Тихорецкий | 86,225 | 1,047 | 0,001 | ,35 | 73,869 | 61,354 | 1,26 |
41 | Туапсинский | 2,839 | 0,050 | - | ,76 | 0,499 | 147,216 | 2,59 |
42 | Успенский | 82,128 | 1,101 | - | 667 | 0,097 | 47,788 | 0,52 |
43 | Усть-Лабинский | 78,278 | 1,926 | 0,002 | 356 | 47,488 | 48,922 | 1,01 |
44 | Щербиновский | 85,224 | 1,847 | - | 275 | 0,551 | 26,935 | 1,26 |
66,304 | 1,072 | 0,005 | ,00 | 35,286 | 220,566 | 2,16 |
Таблица 1.2 – Характеристика биотического состояния окружающей среды и состояния здоровья населения по натуральным значениям индикаторов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



