Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена воздушной заслонки с ручным приводом, прямоугольной, периметр, мм, до | ||||
600 | 1000 | 1600 | 2400 | 4000 | |||
1-77-6 | 1-77-7 | 1-77-8 | 1-77-9 | 1-77-10 | |||
Прямые затраты: | руб. | 14,44 | 17,22 | 19,85 | 23,83 | 34,85 | |
заработная плата рабочих | руб. | 8,94 | 11,15 | 11,96 | 13,93 | 22,29 | |
эксплуатация машин | руб. | 1,69 | 2,11 | 2,53 | 2,95 | 4,64 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,74 | 0,92 | 1,10 | 1,29 | 2,02 | |
материальные ресурсы | руб. | 3,81 | 3,96 | 5,36 | 6,95 | 7,92 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,77 | 0,96 | 1,03 | 1,20 | 1,92 | |
Машины и механизмы | |||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
Материальные ресурсы | |||||||
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,00027 | 0,00035 | 0,0004 |
1. | Смазка густа» (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,01 |
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | |||||||
Прокладки резиновые | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Заслонки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1-78. Замена воздушной заслонки с электрическим приводом
Состав работ: 1. Отключение привода, отсоединение привода от заслонки, демонтаж заслонки, прокладки, привода.
2. Установка новой прокладки, установка новой заслонки с подгонкой по месту и выверкой.
3. Соединение фланцев с затяжкой болтов, присоединение заслонки к новому приводу и проверка действия заслонки.
Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Замена воздушной заслонки с электрическим приводом круглой, диаметр, мм, до | ||||
250 | 365 | 560 | 800 | 1000 | |||
1-78-1 | 1-78-2 | 1-78-3 | 1-78-4 | 1-78-5 | |||
Прямые затраты: | руб. | 20,27 | 22,24 | 28,66 | 38,48 | 46,29 | |
заработная плата рабочих | руб. | 13,93 | 15,33 | 19,50 | 26,47 | 32,04 | |
эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 2,95 | 3,80 | 5,06 | 6,33 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 1,29 | 1,65 | 2,21 | 2,76 | |
материальные ресурсы | руб. | 3,81 | 3,96 | 5,36 | 6,95 | 7,92 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,20 | 1,32 | 1,68 | 2,28 | 2,76 | |
Машины и механизмы | |||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 |
Материальные ресурсы | |||||||
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,00027 | 0,00035 | 0,0004 |
1. | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,003 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,01 |
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | |||||||
Прокладки резиновые | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Заслонки | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1-78. (продолжение)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



