Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Осевые вентиляторы с клиноременной передачей, производительность, тыс. м3/ч, до | ||||||
5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | |||
1-61-32 | 1-61-33 | 1-61-34 | 1-61-35 | 1-61-36 | 1-61-37 | 1-61-38 | |||
Прямые затраты: | руб. | 97,57 | 134,47 | 198,08 | 232,92 | 298,18 | 338,02 | 382,58 | |
заработная плата рабочих | руб. | 34,63 | 50,93 | 87,60 | 105,25 | 136,48 | 158,21 | 175,86 | |
эксплуатация машин | руб. | 1,81 | 2,09 | 2,44 | 2,93 | 3,84 | 4,19 | 4,54 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | |
материальные ресурсы | руб. | 61,13 | 81,45 | 108,04 | 124,74 | 157,86 | 175,62 | 202,18 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,60 | 3,80 | 6,50 | 7,80 | 10,10 | 11,70 | 13,00 | |
Машины и механизмы | |||||||||
2.1-4-59 | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,3 | 0,35 | 0,42 | 0,55 | 0,6 | 0,65 |
Материальные ресурсы | |||||||||
1.1-1-41 | Бензин | т | 0,00046 | 0,00058 | 0,0007 | 0,00081 | 0,00093 | 0,00104 | 0,00128 |
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,00008 | 0,00012 | 0,0002 | 0,00023 | 0,00031 | 0,00035 | 0,00039 |
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,34 | 0,45 | 0,51 | 0,56 |
1.1-1-348 | Керосин | т | 0,00046 | 0,00058 | 0,0007 | 0,00081 | 0,00093 | 0,00104 | 0,00128 |
1.1-1-749 | Парусина (брезент) | м2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
1.1-1-955 | Проволока стальная вязальная | т | 0,0003 | 0,00035 | 0,0004 | 0,00045 | 0,0005 | 0,00055 | 0,0006 |
1. | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | 0,1 | 0,15 | 0,27 | 0,31 | 0,42 | 0,46 | 0,52 |
1. | Смазка густая (типа "Литол"), марка "Mobilux" | кг | 0,23 | 0,34 | 0,46 | 0,58 | 0,8 | 0,93 | 1,1 |
1. | Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек | м2 | 0,23 | 0,35 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 |
1. | Масло турбинное, марка Тп-30р | кг | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,23 | 0,31 | 0,35 | 0,39 |
Таблица 1-61. (продолжение)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



