Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Вентиляторы радиальные с соединительной муфтой | |||
производительность, тыс. м3/ч, до | ||||||
30 | 50 | 70 | 150 | |||
1-36-8 | 1-36-9 | 1-36-10 | 1-38-11 | |||
Прямые затраты: | руб. | 17,55 | 22,98 | 31,07 | 38,56 | |
заработная плата рабочих | руб. | 12,75 | 16,91 | 21,20 | 28,27 | |
эксплуатация машин | руб. | 4,64 | 5,91 | 9,71 | 10,13 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 2,02 | 2,57 | 4,23 | 4,41 | |
материальные ресурсы | руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,01 | 1,34 | 1,68 | 2,24 | |
Машины и механизмы | ||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,24 |
Материальные ресурсы | ||||||
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица 1-36. (продолжение)
Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Вентиляторы радиальные | ||||||
крышные | с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса | ||||||||
производительность, тыс. м3/ч, до | |||||||||
5 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 50 | |||
1-36-12 | 1-36-13 | 1-36-14 | 1-36-15 | 1-36-16 | 1-36-17 | 1-36-18 | |||
Прямые затраты: | руб. | 9,76 | 13,38 | 19,35 | 28,96 | 6,14 | 9,76 | 13,38 | |
заработная плата рабочих | руб. | 7,07 | 9,84 | 14,13 | 21,20 | 4,29 | 7,07 | 9,84 | |
эксплуатация машин | руб. | 2,53 | 3,38 | 5,06 | 7,60 | 1,69 | 2,53 | 3,38 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 1,10 | 1,47 | 2,21 | 3,31 | 0,74 | 1,10 | 1,47 | |
материальные ресурсы | руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,56 | 0,78 | 1,12 | 1,68 | 0,34 | 0,56 | 0,78 | |
Машины и механизмы | |||||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
Материальные ресурсы | |||||||||
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица 1-36. (продолжение)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



