Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Осевые вентиляторы с соединительной муфтой, производительность, тыс. м3/ч, до | |||
30 | 50 | 70 | 150 | |||
1-61-39 | 1-61-40 | 1-61-41 | 1-61-42 | |||
Прямые затраты: | руб. | 195,60 | 266,21 | 330,65 | 428,70 | |
заработная плата рабочих | руб. | 133,76 | 185,37 | 230,18 | 303,52 | |
эксплуатация машин | руб. | 24,04 | 32,83 | 40,98 | 53,99 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 9,82 | 13,51 | 16,84 | 22,21 | |
материальные ресурсы | руб. | 37,80 | 48,01 | 59,49 | 71,19 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 9,90 | 13,70 | 17,00 | 22,40 | |
Машины и механизмы | ||||||
2.1-4-59 | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,29 | 0,37 | 0,48 |
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,53 | 0,73 | 0,91 | 1,2 |
Материальные ресурсы | ||||||
1.1-1-41 | Бензин | т | 0,0019 | 0,0023 | 0,0029 | 0,0034 |
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,00014 | 0,00018 | 0,00023 | 0,0003 |
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
1.1-1-348 | Керосин | т | 0,0008 | 0,001 | 0,0012 | 0,0013 |
1.1-1-955 | Проволока стальная вязальная | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 |
1. | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | 0,13 | 0,17 | 0,2 | 0,27 |
1. | Сетка стальная оцинкованная плетеная одинарная, с ромбической формой ячеек | м2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
1. | Масло турбинное, марка Тп-30р | кг | 0,28 | 0,4 | 0,51 | 0,64 |
Таблица 1-61. (продолжение)
Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Осевые вентиляторы крышные, производительность, тыс. м3/ч, до | |||
5 | 12 | 24 | 40 | |||
1-61-43 | 1-61-44 | 1-61-45 | 1-61-46 | |||
Прямые затраты: | руб. | 261,58 | 349,34 | 489,48 | 705,19 | |
заработная плата рабочих | руб. | 95,74 | 133,76 | 185,37 | 270,92 | |
эксплуатация машин | руб. | 18,55 | 25,86 | 35,62 | 52,13 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 7,10 | 9,90 | 13,64 | 19,99 | |
материальные ресурсы | руб. | 147,29 | 189,72 | 268,49 | 382,14 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 7,10 | 9,90 | 13,70 | 20,00 | |
Машины и механизмы | ||||||
2.1-4-59 | Тельферы электрические, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,5 | 0,69 | 1 |
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,38 | 0,53 | 0,73 | 1,07 |
Материальные ресурсы | ||||||
1.1-1-41 | Бензин | т | 0,0015 | 0,002 | 0,0023 | 0,0026 |
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |
1.1-1-348 | Керосин | г | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0012 |
1.1-1-955 | Проволока стальная вязальная | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 |
1. | Сетка латунная | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 |
1. | Эмаль, марка ПФ-115 (белая), пентафталевая | кг | 0,12 | 0,16 | 0,22 | 0,34 |
1. | Масло турбинное, марка Тп-30р | кг | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Таблица 1-61. (продолжение)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



