Измеритель: 1 установка
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Холодильная установка с одним сальниковым компрессором без системы автоматического оттаивания, холодопроизводительность, кВт, до | |||
23 | 47 | |||||
группа сложности | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | |||
1-9-9 | 1-9-10 | 1-9-11 | 1-9-12 | |||
Прямые затраты: | руб. | 3727,39 | 4348,39 | 4446,22 | 5257,49 | |
заработная плата рабочих | руб. | 2990,60 | 3462,80 | 3620,20 | 4249,80 | |
эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
материальные ресурсы | руб. | 736,79 | 885,59 | 826,02 | 1007,69 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 190,00 | 220,00 | 230,00 | 270,00 | |
Материальные ресурсы | ||||||
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,0046 | 0,0062 | 0,0058 | 0,0059 |
1.1-1-947 | Припой серебряный | т | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 |
1.1-1-979 | Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3 | т | 0,0066 | 0,0082 | 0,0075 | 0,0098 |
1.1-1-987 | Пропан-бутан газообразный | 1000 м3 | 0,0063 | 0,0074 | 0,0064 | 0,0074 |
1.12-7-4 | Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0) | м | 14 | 16 | 16 | 18 |
1.18-7-1 | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм | т | 0,0072 | 0,0086 | 0,0078 | 0,0107 |
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | ||||||
Шатунно-поршневая группа | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Конденсатор в/охл. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Блок цилиндров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Коленчатый вал | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Испаритель | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таблица 1-9. (продолжение)
Измеритель: 1 установка (13-16), 1 градирня (17-19)
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Холодильная машина одноступенчатая с одним компрессором | Градирня пленочная вентиляторная | |||||
Холодопроизводительность (группа сложности), кВт, до | производительность, Ккал./Ч до | ||||||||
105(1) | 105(2) | 1-5(1) | 175(2) | 40 | 80 | 160 | |||
1-9-13 | 1-9-14 | 1-9-15 | 1-9-16 | 1-9-17 | 1-9-18 | 1-9-19 | |||
Прямые затраты: | руб. | 5095,63 | 6155,74 | 6947,95 | 7998,57 | 7332,82 | 1233,62 | 2332,25 | |
заработная плата рабочих | руб. | 3935,00 | 4879,40 | 5509,00 | 6296,00 | 7240,40 | 1009,60 | 2019,20 | |
эксплуатация машин | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
материальные ресурсы | руб. | 1160,63 | 1276,34 | 1438,95 | 1702,57 | 92,42 | 224,02 | 313,05 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 250,00 | 310,00 | 350,00 | 400,00 | 460,00 | 80,00 | 160,00 | |
Материальные ресурсы | |||||||||
1.1-1-26 | Ацетилен технический | м3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
1.1-1-57 | Болты строительные черные с гайками и шайбами (10×100 мм) | т | 0,0074 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0106 | 0,0018 | 0,0021 | 0,0021 |
1.1-1-348 | Керосин | т | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
1.1-1-376 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
1.1-1-469 | Краски масляные цветные, густотертые, марка МА-025, для внутренних работ | т | - | - | - | - | 0,0012 | 0,0028 | 0,0028 |
1.1-1-732 | Олифа для окраски комбинированная "Оксоль" | т | - | - | - | - | 0,0006 | 0,0014 | 0,0014 |
1.1-1-947 | Припой серебряный | т | 0,00026 | 0.00026 | 0,00026 | 0,00026 | - | - | - |
1.1-1-979 | Прокладки резиновые, уплотнительные, диаметр 30-40 мм, марка 7057-3 | т | 0,0118 | 0,0126 | 0,0152 | 0,0182 | - | - | - |
1.1-1-987 | Пропан-бутан газообразный | 1000 м3 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | 0,0074 | - | - | - |
1. | Солидол жировой | т | - | - | - | - | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 |
1. | Электроды, марка Э-42, 46, 50, диаметр 2 - 2,5 мм | т | - | - | - | - | 0,0026 | - | - |
1.12-7-4 | Трубы медные для отопления и водоснабжения, наружный диаметр (толщина стенки), мм, 8 (1,0) | м | 18 | 22 | 22 | 28 | - | - | - |
1.18-7-1 | Прокладка уплотнительная паронитовая, толщина 0,5-2,5 мм | т | 0,0126 | 0,0145 | 0,0169 | 0,0189 | - | - | - |
Материальные ресурсы, не учтенные в расценках | |||||||||
Шатунно-поршневая группа | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Блок цилиндров | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Коленчатый вал | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Подшипник 180609 | шт. | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Подшипник 180610 | шт. | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Таблица 1-10. Подготовительные работы по ремонту и госповерке приборов УУТЭ (узла учета тепловой энергии)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



