Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Вентиляторы осевые с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса | ||||
производительность, тыс. м3/ч, до | |||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||
1-36-19 | 1-36-20 | 1-36-21 | 1-36-22 | 1-36-23 | |||
Прямые затраты: | руб. | 2,06 | 3,95 | 5,97 | 7,87 | 9,89 | |
заработная плата рабочих | руб. | 1,39 | 2,78 | 4,29 | 5,68 | 7,07 | |
эксплуатация машин | руб. | 0,51 | 1,01 | 1,52 | 2,03 | 2,66 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,16 | |
материальные ресурсы | руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,11 | 0,22 | 0,34 | 0,45 | 0,56 | |
Машины и механизмы | |||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,048 | 0,063 |
Материальные ресурсы | |||||||
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица 1-36. (продолжение)
Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Вентиляторы осевые с прямым соединением электродвигателя и рабочего колеса | |||
производительность, тыс. м3/ч, до | ||||||
50 | 80 | 130 | 200 | |||
1-36-24 | 1-36-25 | 1-36-26 | 1-36-27 | |||
Прямые затраты: | руб. | 11,66 | 13,54 | 17,47 | 21,25 | |
заработная плата рабочих | руб. | 8,46 | 9,84 | 12,75 | 15,52 | |
эксплуатация машин | руб. | 3,04 | 3,54 | 4,56 | 5,57 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 1,32 | 1,54 | 1,99 | 2,43 | |
материальные ресурсы | руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,67 | 0,78 | 1,01 | 1,23 | |
Машины и механизмы | ||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 0,072 | 0,084 | 0,108 | 0,132 |
Материальные ресурсы | ||||||
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица 1-36. (продолжение)
Измеритель: 1 шт.
Код | Наименование ресурсов, статей затрат | Ед. измер. | Вентиляторы осевые | |||||
с клиноременной передачей | с соединительной муфтой | |||||||
производительность, тыс. м3/ч, до | ||||||||
10 | 30 | 60 | 10 | 30 | 80 | |||
1-36-28 | 1-36-29 | 1-36-30 | 1-36-31 | 1-36-32 | 1-36-33 | |||
Прямые затраты: | руб. | 4,46 | 7,82 | 11,06 | 8,33 | 15,07 | 21,55 | |
заработная плата рабочих | руб. | 3,03 | 5,55 | 7,95 | 6,06 | 11,11 | 15,90 | |
эксплуатация машин | руб. | 1,27 | 2,11 | 2,95 | 2,11 | 3,80 | 5,49 | |
в том числе: заработная плата | руб. | 0,55 | 0,92 | 1,29 | 0,92 | 1,65 | 2,39 | |
материальные ресурсы | руб. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
Затраты труда рабочих | чел.-ч | 0,24 | 0,44 | 0,63 | 0,48 | 0,88 | 1,26 | |
Машины и механизмы | ||||||||
2.1-18-24 | Автомобили полупассажирские типа ГАЗ, грузоподъемность | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,13 |
Материальные ресурсы | ||||||||
1.1-1-115 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Таблица 1-36. (продолжение)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 |



