Очки | Мальчики | Очки | Девочки | Очки | ||||||||||||
Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 1000 м (мин., сек) | Бег 60 м (сек) | Подтя гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см.) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 1000 м (мин., сек) | Бег 60 м (сек) | Сгибание-разгиба ние рук в упоре (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | |||
70 | 9,6 | 2.55,0 | 8,3 | 26 | 260 | 60 | 31 | 70 | 10,3 | 3.10,0 | 9,4 | 60 | 250 | 56 | 35 | 70 |
69 | - | 2.57,0 | - | 25 | 258 | 59 | 30 | 69 | 10,5 | 3.13,0 | - | 57 | 248 | 55 | - | 69 |
68 | 9,8 | 2.59,0 | - | 24 | 256 | 58 | 29 | 68 | 10,7 | 3.16,0 | - | 54 | 246 | 54 | 33 | 68 |
67 | - | 3.01,0 | - | 23 | 254 | - | 28 | 67 | - | 3.19,0 | - | 52 | 244 | - | 32 | 67 |
66 | 9,9 | 3.03,0 | 8,4 | 22 | 252 | 57 | 27 | 66 | - | 3.22,0 | 9,5 | 50 | 242 | 53 | 31 | 66 |
65 | - | 3.05,0 | - | 21 | 250 | - | 26 | 65 | 10,9 | 3.25,0 | - | 48 | 240 | - | 30 | 65 |
64 | 10,0 | 3.07,0 | - | 20 | 248 | 56 | 25 | 64 | - | 3.28,0 | - | 46 | 238 | 52 | 29 | 64 |
63 | - | 3.09,0 | - | 19 | 246 | - | 24 | 63 | - | 3.31,0 | - | 44 | 236 | - | 28 | 63 |
62 | 10,1 | 3.11,0 | 8,5 | 18 | 244 | 55 | 23 | 62 | 11,1 | 3.34,0 | 9,6 | 42 | 234 | 51 | 27 | 62 |
61 | - | 3.13,0 | - | - | 242 | - | - | 61 | - | 3.37,0 | - | 40 | 232 | - | - | 61 |
60 | 10,2 | 3.15,0 | - | 17 | 240 | 54 | 22 | 60 | - | 3.40,0 | - | 38 | 230 | 50 | 26 | 60 |
59 | - | 3.17,0 | - | - | 238 | - | - | 59 | 11,3 | 3.42,0 | - | 37 | 228 | - | - | 59 |
58 | 10,4 | 3.19,0 | 8,6 | 16 | 236 | 53 | 21 | 58 | - | 3.44,0 | 9,7 | 36 | 226 | 49 | 25 | 58 |
57 | - | 3.21,0 | - | - | 234 | - | - | 57 | - | 3.46,0 | - | 35 | 224 | - | - | 57 |
56 | 10,6 | 3.23,0 | - | 15 | 232 | 52 | 20 | 56 | - | 3.48,0 | - | 34 | 222 | 48 | 24 | 56 |
55 | - | 3.25,0 | - | - | 230 | - | - | 55 | 11,5 | 3.50,0 | - | 33 | 220 | - | - | 55 |
54 | - | 3.27,0 | 8,7 | - | 229 | 51 | 19 | 54 | - | 3.52,0 | 9,8 | 32 | 218 | 47 | 23 | 54 |
53 | 10,8 | 3.29,0 | - | 14 | 228 | - | - | 53 | - | 3.54,0 | - | - | 216 | - | - | 53 |
52 | - | 3.31,0 | - | - | 227 | 50 | 18 | 52 | - | 3.56,0 | - | 31 | 214 | 46 | 22 | 52 |
51 | - | 3.33,0 | - | - | 226 | - | - | 51 | 11,7 | 3.58,0 | - | - | 212 | - | - | 51 |
50 | 11,0 | 3.35,0 | 8,8 | 13 | 225 | 49 | 17 | 50 | - | 4.00,0 | 9,9 | 30 | 210 | 45 | 21 | 50 |
49 | - | 3.36,0 | - | - | 224 | - | - | 49 | - | 4.01,0 | - | - | 209 | - | - | 49 |
48 | - | 3.37,0 | - | - | 223 | 48 | - | 48 | - | 4.02,0 | - | - | 208 | 44 | - | 48 |
47 | - | 3.38,0 | - | - | 222 | - | 16 | 47 | 11,9 | 4.03,0 | - | 29 | 207 | - | 20 | 47 |
46 | 11,2 | 3.39,0 | 8,9 | 12 | 221 | 47 | - | 46 | - | 4.04,0 | 10,0 | - | 206 | 43 | - | 46 |
45 | - | 3.40,0 | - | - | 220 | - | - | 45 | - | 4.05,0 | - | - | 205 | - | - | 45 |
44 | - | 3.41,0 | - | - | 219 | 46 | 15 | 44 | - | 4.06,0 | - | 28 | 204 | 42 | 19 | 44 |
43 | - | 3.42,0 | - | - | 218 | - | - | 43 | - | 4.07,0 | - | - | 203 | - | - | 43 |
42 | 11,4 | 3.42,0 | 9,0 | 11 | 217 | 45 | - | 42 | 12,1 | 4.08,0 | 10,1 | 27 | 202 | 41 | - | 42 |
41 | - | 3.44,0 | - | - | 216 | - | 14 | 41 | - | 4.09,0 | - | - | 201 | - | 18 | 41 |
40 | - | 3.45,0 | - | - | 215 | 44 | - | 40 | - | 4.10,0 | - | 26 | 200 | 40 | - | 40 |
39 | - | 3.47,0 | - | - | 214 | - | - | 39 | - | 4.12,0 | - | - | 199 | - | - | 39 |
38 | 11,6 | 3.49,0 | 9,1 | 10 | 213 | 43 | 13 | 38 | 12,3 | 4.14,0 | 10,2 | 25 | 198 | 39 | 17 | 38 |
37 | - | 3.51,0 | - | - | 212 | - | - | 37 | - | 4.16,0 | - | - | 197 | - | - | 37 |
36 | - | 3.53,0 | - | - | 211 | 42 | - | 36 | - | 4.18,0 | - | 24 | 196 | 38 | 16 | 36 |
35 | - | 3.55,0 | - | - | 210 | - | 12 | 35 | 12,5 | 4.20,0 | - | - | 194 | - | - | 35 |
34 | 11,8 | 3.57,0 | 9,2 | 9 | 209 | 41 | - | 34 | - | 4.23,0 | 10,3 | 23 | 192 | 37 | 15 | 34 |
33 | - | 3.59,0 | - | - | 208 | - | - | 33 | - | 4.26,0 | - | - | 190 | - | - | 33 |
32 | - | 4.01,0 | - | - | 207 | 40 | 11 | 32 | 12,7 | 4.29,0 | - | 22 | 188 | 36 | 14 | 32 |
31 | - | 4.03,0 | - | - | 206 | - | - | 31 | - | 4.32,0 | - | - | 186 | - | - | 31 |
30 | 12,0 | 4.05,0 | 9,3 | 8 | 204 | 39 | 10 | 30 | - | 4.35,0 | 10,4 | 21 | 184 | 35 | 13 | 30 |
29 | - | 4.08,0 | - | - | 202 | - | - | 29 | 12,9 | 4.38,0 | - | - | 182 | - | - | 29 |
28 | - | 4.11,0 | - | - | 200 | 38 | 9 | 28 | - | 4.41,0 | - | 20 | 180 | 34 | 12 | 28 |
27 | - | 4.14,0 | - | - | 198 | - | - | 27 | - | 4.44,0 | - | - | 178 | - | - | 27 |
26 | 12,2 | 4.17,0 | 9,4 | 7 | 196 | 37 | 8 | 26 | 13,1 | 4.47,0 | 10,6 | 19 | 176 | 33 | 11 | 26 |
25 | - | 4.20,0 | - | - | 194 | - | - | 25 | - | 4.50,0 | - | - | 174 | - | - | 25 |
24 | - | 4.23,0 | - | - | 192 | 36 | 7 | 24 | - | 4.53,0 | - | 18 | 172 | 32 | 10 | 24 |
23 | - | 4.26,0 | - | 6 | 190 | - | - | 23 | 13,3 | 4.56,0 | - | - | 170 | - | - | 23 |
22 | 12,4 | 4.29,0 | 9,5 | - | 188 | 35 | 6 | 22 | - | 4.59,0 | 10,8 | 17 | 168 | 31 | 9 | 22 |
21 | - | 4.32,0 | - | - | 186 | - | - | 21 | - | 5.02,0 | - | - | 166 | - | - | 21 |
20 | - | 4.35,0 | - | 5 | 184 | 34 | 5 | 20 | 13,5 | 5.05,0 | - | 16 | 164 | 30 | 8 | 20 |
19 | - | 4.38,0 | - | - | 182 | - | - | 19 | - | 5.09,0 | - | - | 162 | - | - | 19 |
18 | 12,6 | 4.41,0 | 9,6 | - | 180 | 33 | 4 | 18 | - | 5.13,0 | 11,0 | 15 | 160 | 29 | 7 | 18 |
17 | - | 4.44,0 | - | 4 | 178 | - | - | 17 | 13,7 | 5.17,0 | - | - | 158 | - | - | 17 |
16 | - | 4.47,0 | - | - | 176 | 32 | 3 | 16 | - | 5.21,0 | - | 14 | 156 | 28 | 6 | 16 |
15 | - | 4.50,0 | - | - | 173 | - | - | 15 | - | 5.25,0 | - | - | 154 | - | - | 15 |
14 | 12,8 | 4.54,0 | 9,7 | 3 | 170 | 31 | 2 | 14 | 13,9 | 5.29,0 | 11,1 | 13 | 152 | 27 | 5 | 14 |
13 | - | 4.58,0 | - | - | 167 | - | - | 13 | - | 5.33,0 | - | - | 150 | - | - | 13 |
12 | - | 5.02,0 | - | - | 164 | 30 | 1 | 12 | - | 5.37,0 | - | 12 | 148 | 26 | 4 | 12 |
11 | - | 5.06,0 | 9,8 | 2 | 161 | - | - | 11 | 14,1 | 5.41,0 | - | - | 146 | - | - | 11 |
10 | 13,0 | 5.10,0 | - | - | 158 | 29 | 0 | 10 | - | 5.45,0 | 11,2 | 11 | 143 | 25 | 3 | 10 |
9 | - | 5.15,0 | - | - | 155 | - | - | 9 | - | 5.50,0 | - | 10 | 140 | - | - | 9 |
8 | - | 5.20,0 | - | 1 | 152 | 28 | -1 | 8 | 14,3 | 5.55,0 | - | 9 | 137 | 24 | 2 | 8 |
7 | - | 5.25,0 | 9,9 | - | 149 | - | - | 7 | - | 6.00,0 | - | 8 | 134 | - | - | 7 |
6 | 13,2 | 5.30,0 | - | - | 146 | 27 | -2 | 6 | - | 6.05,0 | 11,3 | 7 | 131 | 23 | 1 | 6 |
5 | - | 5.35,0 | - | - | 143 | 26 | - | 5 | 14,5 | 6.10,0 | - | 6 | 128 | 22 | - | 5 |
4 | - | 5.40,0 | - | - | 140 | - | -3 | 4 | - | 6.15,0 | - | 5 | 125 | - | 0 | 4 |
3 | - | 5.45,0 | 10,0 | - | 137 | 25 | - | 3 | - | 6.20,0 | 11,4 | 4 | 122 | 21 | -1 | 3 |
2 | 13,4 | 5.50,0 | - | - | 134 | - | -4 | 2 | - | 6.25,0 | - | 3 | 119 | - | -2 | 2 |
1 | 13,2 | 5.55,0 | 10,1 | - | 130 | 24 | -5 | 1 | 14,7 | 6.30,0 | 11,5 | 2 | 116 | 20 | -3 | 1 |
14 лет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |



