Примечание: на 1-ом этапе Президентских состязаний учащиеся бегут дистанции соответственно возрасту (Рекомендации в помощь учителю физической культуры, письмо ГУО от 31.г. № 01\18-117.)
Сводный отчет
о проведении Президентских состязаний в 1-11-х классах
Классы | Кол-во классов в параллели | Общее кол-во учащихся в параллели | Кол-во детей, участвующих в Президентских состязаниях, по классам в параллели | % участвующих в Президентских состязаниях от общего кол-ва детей в параллели | Уровень физической подготовленности (определяется согласно Рекомендациям в помощь учителю физической культуры, письмо ГУО от 31.г. № 01\18-117) | |
Средний балл | Уровень физической подготовленности | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
Итого: |
Учитель физической культуры:
Директор ОУ
Приложение 1
Таблица оценки результатов тесовых испытаний участников областного спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания»
8 лет
Очки | Мальчики | Очки | Девочки | Очки | ||||||||||||
Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 300 м (мин., сек) | Бег 30 м (сек) | Подтя гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 300 м (мин., сек) | Бег 30 м (сек) | Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | |||
70 | 10,6 | 1.00 | 6,1 | 14 | 182 | 40 | 16 | 70 | 10,9 | 1.05 | 6,2 | 28 | 180 | 41 | 20 | 70 |
69 | - | - | - | - | 180 | - | - | 69 | - | 1.06 | - | - | 178 | - | - | 69 |
68 | - | 1.01 | - | - | 178 | - | - | 68 | - | - | - | - | 176 | - | 19 | 68 |
67 | 10,8 | - | 6,2 | - | 176 | 39 | 15 | 67 | 11,1 | 1.07 | 6,3 | 27 | 174 | - | - | 67 |
66 | - | 1.02 | - | - | 174 | - | - | 66 | - | - | - | - | 172 | 40 | - | 66 |
65 | - | - | - | 13 | 172 | - | - | 65 | - | 1.08 | - | - | 170 | - | 18 | 65 |
64 | 11,0 | 1.03 | 6,3 | - | 170 | 38 | - | 64 | 11,3 | - | 6,5 | - | 168 | - | - | 64 |
63 | - | - | - | - | 169 | - | 14 | 63 | - | 1.09 | - | 26 | 167 | - | - | 63 |
62 | - | 1.04 | - | - | 168 | - | - | 62 | - | - | - | - | 166 | 39 | 17 | 62 |
61 | - | - | - | - | 166 | 37 | - | 61 | - | 1.10 | - | - | 164 | - | - | 61 |
60 | 11,2 | 1.05 | 6,4 | 12 | 165 | - | - | 60 | 11,5 | - | 6,6 | - | 163 | - | - | 60 |
59 | - | - | - | - | 164 | - | 13 | 59 | - | 1.11 | - | 25 | 162 | - | 16 | 59 |
58 | - | 1.06 | - | - | 163 | 36 | - | 58 | - | - | - | - | 161 | 38 | - | 58 |
57 | - | - | - | - | 162 | - | - | 57 | - | 1.12 | - | - | 160 | - | - | 57 |
56 | 11,4 | 1.07 | 6,5 | - | 161 | - | - | 56 | 11,7 | - | 6,7 | 24 | 159 | - | 15 | 56 |
55 | - | - | - | 11 | 160 | 35 | 12 | 55 | - | 1.13 | - | - | 158 | - | - | 55 |
54 | - | 1.08 | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | 36 | - | 54 |
53 | - | - | - | - | 162 | - | - | 53 | - | 1.14 | - | 23 | 160 | - | 14 | 53 |
52 | 11,6 | 1.09 | 6,6 | - | - | 34 | 11 | 52 | 11,9 | - | 6,8 | - | - | - | - | 52 |
51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | 51 |
50 | - | 1.10 | - | 10 | 160 | - | - | 50 | - | - | - | - | 158 | 35 | 13 | 50 |
49 | - | - | - | - | 159 | 33 | 10 | 49 | - | 1.16 | - | 22 | 157 | - | - | 49 |
48 | 11,8 | 1.11 | 6,7 | - | 156 | - | - | 48 | - | - | 6,9 | - | 154 | - | - | 48 |
47 | - | - | - | - | 153 | - | - | 47 | 12,1 | 1.17 | - | 21 | 151 | - | 12 | 47 |
46 | - | 1.12 | - | - | 150 | 32 | 9 | 46 | - | - | - | - | 148 | 34 | - | 46 |
45 | - | - | - | 9 | 147 | - | - | 45 | - | 1.18 | - | 20 | 145 | - | - | 45 |
44 | 12,0 | 1.13 | 6,8 | - | 146 | - | - | 44 | - | - | 7,0 | - | 144 | - | 11 | 44 |
43 | - | - | - | - | 145 | 31 | 8 | 43 | 12,3 | - | - | 19 | 143 | - | - | 43 |
42 | - | 1.14 | - | - | 144 | - | - | 42 | - | 1.19 | - | - | 142 | 33 | - | 42 |
41 | - | - | - | 8 | 143 | - | - | 41 | - | - | - | 18 | 141 | - | 10 | 41 |
40 | 12,2 | 1.15 | 6,9 | - | 142 | 30 | 7 | 40 | 12,5 | 1.20 | 7,1 | - | 138 | - | - | 40 |
39 | - | - | - | - | 141 | - | - | 39 | - | - | - | 17 | 135 | - | - | 39 |
38 | - | 1.16 | - | - | 140 | - | - | 38 | - | 1.21 | - | - | 134 | 32 | 9 | 38 |
37 | - | - | - | 7 | 139 | 29 | 6 | 37 | 12,7 | - | - | 16 | 133 | - | - | 37 |
36 | 12,4 | 1.17 | 7,0 | - | 138 | - | - | 36 | - | 1.22 | 7,2 | - | 132 | - | - | 36 |
35 | - | - | - | - | 137 | - | - | 35 | - | - | - | 15 | 131 | - | 8 | 35 |
34 | - | 1.18 | - | - | 136 | 28 | 5 | 34 | 12,9 | 1.23 | - | - | 130 | 31 | - | 34 |
33 | - | - | - | 6 | 135 | - | - | 33 | - | - | - | 14 | 129 | - | - | 33 |
32 | 12,6 | 1.19 | 7,1 | - | 134 | - | - | 32 | - | 1.24 | 7,3 | - | 128 | - | 7 | 32 |
31 | - | - | - | - | 133 | 27 | 4 | 31 | 13,1 | - | - | 13 | 127 | - | - | 31 |
30 | - | 1.20 | - | - | 132 | - | - | 30 | - | 1.25 | - | - | 126 | 30 | - | 30 |
29 | - | - | - | 5 | 129 | - | - | 29 | - | - | - | 12 | 123 | - | 6 | 29 |
28 | 12,8 | 1.21 | 7,2 | - | 126 | 26 | 3 | 28 | 13,3 | 1.26 | 7,4 | - | 120 | - | - | 28 |
27 | - | - | - | - | 123 | - | - | 27 | - | - | - | 11 | 117 | - | - | 27 |
26 | - | 1.22 | - | - | 120 | - | - | 26 | - | 1.27 | - | - | 114 | 29 | 5 | 26 |
25 | - | - | - | 4 | 119 | 25 | 2 | 25 | 13,5 | - | - | 10 | 113 | - | - | 25 |
24 | 13,0 | 1.23 | 7,3 | - | 118 | - | - | 24 | - | 1.28 | 7,5 | - | 112 | - | - | 24 |
23 | - | - | - | - | 117 | - | - | 23 | - | - | - | 9 | 111 | - | 4 | 23 |
22 | - | 1.24 | - | - | 116 | 24 | 1 | 22 | 13,7 | 1.29 | - | - | 110 | 28 | - | 22 |
21 | - | - | - | 3 | 115 | - | - | 21 | - | - | - | 8 | 109 | - | - | 21 |
20 | 13,2 | 1.25 | 7,4 | - | 114 | - | - | 20 | - | 1.30 | 7,6 | - | 108 | - | 3 | 20 |
19 | - | - | - | - | 111 | 23 | 0 | 19 | 13,9 | - | - | 7 | 107 | - | - | 19 |
18 | - | 1.26 | - | - | 108 | - | - | 18 | - | 1.31 | - | - | 104 | 26 | - | 18 |
17 | - | - | - | 2 | 105 | - | - | 17 | - | - | - | 6 | 101 | - | 2 | 17 |
16 | 13,4 | 1.27 | 7,5 | - | 102 | 22 | -1 | 16 | 14,1 | 1.32 | 7,7 | - | 98 | - | - | 16 |
15 | - | - | - | - | 99 | - | - | 15 | - | - | - | 5 | 95 | - | - | 15 |
14 | - | 1.28 | - | - | 96 | - | - | 14 | - | 1.33 | - | - | 92 | 24 | 1 | 14 |
13 | - | - | - | - | 93 | 21 | -2 | 13 | 41,3 | - | - | 4 | 89 | - | - | 13 |
12 | 13,6 | 1.29 | 7,6 | - | 90 | - | - | 12 | - | 1.34 | 7,8 | - | 86 | - | - | 12 |
11 | - | - | - | - | 87 | - | - | 11 | - | - | - | - | 83 | - | 0 | 11 |
10 | - | 1.30 | - | - | 84 | 20 | -3 | 10 | 14,5 | 1.35 | - | 3 | 80 | 22 | - | 10 |
9 | 13,8 | - | - | - | 81 | - | - | 9 | - | - | - | - | 77 | - | - | 9 |
8 | - | - | 7,7 | - | 78 | - | - | 8 | - | 1.36 | 7,9 | - | 72 | - | -1 | 8 |
7 | - | 1.31 | - | - | 75 | 19 | - | 7 | 14,7 | - | - | 2 | 66 | - | - | 7 |
6 | 14,0 | - | - | - | 72 | - | -4 | 6 | - | 1.37 | - | - | 62 | 21 | - | 6 |
5 | - | - | - | - | 69 | - | - | 5 | - | - | - | - | 59 | - | -2 | 5 |
4 | - | 1.32 | 7,8 | - | 66 | 18 | - | 4 | 14,9 | 1.38 | 8,0 | - | 56 | - | - | 4 |
3 | 14,2 | 1.33 | - | - | 63 | 17 | - | 3 | - | - | - | 1 | 53 | - | - | 3 |
2 | - | 1.34 | - | - | 60 | 16 | - | 2 | - | 1.39 | - | - | 50 | - | - | 2 |
1 | 14,3 | 1.35 | 7,9 | 1 | 55 | 15 | -5 | 1 | 15,1 | 1.40 | 8,1 | - | 47 | 20 | -3 | 1 |
9 лет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |



