Очки | Мальчики | Девочки | Очки | ||||||||||||||
Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 500 м (мин., сек.) | Бег 30 м (сек) | Подтя гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | Бег 1000 м | Бег 1000 м | Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 500 м (мин., сек) | Бег 30 м (сек) | Сгибание-разгибание рук в упоре (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | ||
70 | 9,8 | 1,3 | 5,8 | 17 | 205 | 54 | 25 | 3.06,0 | 3.21,0 | 10,7 | 2,0 | 5,9 | 30 | 220 | 50 | 29 | 70 |
69 | - | - | - | - | 204 | - | 24 | 3.09,0 | 3.24,0 | - | - | - | - | 218 | - | 28 | 69 |
68 | 10,0 | - | - | - | 203 | 53 | 23 | 3.12,0 | 3.27,0 | - | - | - | - | 216 | 49 | 27 | 68 |
67 | - | 1,4 | 5,9 | 16 | 202 | - | 22 | 3.15,0 | 3.30,0 | 10,9 | - | 6,0 | - | 214 | - | 26 | 67 |
66 | 10,2 | - | - | - | 201 | 52 | 21 | 3.17,0 | 3.33,0 | - | - | - | 28 | 212 | 48 | 25 | 66 |
65 | - | - | - | - | 200 | - | 20 | 3.19,0 | 3.36,0 | - | 2,1 | - | - | 210 | - | - | 65 |
64 | - | - | 6,0 | - | 198 | 51 | - | 3.21,0 | 3.39,0 | 11,1 | - | 6,1 | - | 208 | 47 | 24 | 64 |
63 | 10,4 | - | - | - | 196 | - | 19 | 3.23,0 | 3.42,0 | - | - | - | - | 206 | - | - | 63 |
62 | - | 1,5 | - | 15 | 194 | 50 | - | 3.25,0 | 3.45,0 | - | - | - | 27 | 204 | 46 | 23 | 62 |
61 | - | - | 6,1 | - | 192 | - | 18 | 3.27,0 | 3.48,0 | 11,3 | - | 6,2 | - | 202 | - | - | 61 |
60 | 10,6 | - | - | - | 190 | 49 | - | 3.29,0 | 3.51,0 | - | 2,2 | - | - | 200 | 45 | 22 | 60 |
59 | - | - | - | - | 188 | - | 17 | 3.31,0 | 3.54,0 | - | - | - | - | 199 | - | - | 59 |
58 | - | - | 6,2 | - | 186 | 48 | - | 3.33,0 | 3.57,0 | - | - | 6,3 | 26 | 198 | 44 | 21 | 58 |
57 | 10,8 | 1,6 | - | 14 | 184 | - | 16 | 3.35,0 | 4.00,0 | 11,5 | - | - | - | 197 | - | - | 57 |
56 | - | - | - | - | 182 | 47 | - | 3.37,0 | 4.02,0 | - | - | - | - | 196 | 43 | 20 | 56 |
55 | - | - | 6,3 | - | 180 | - | - | 3.39,0 | 4.04,0 | - | 2,3 | 6,5 | - | 195 | - | - | 55 |
54 | 11,0 | - | - | - | 179 | 46 | 15 | 3.41,0 | 4.06,0 | - | - | - | 25 | 194 | 42 | 19 | 54 |
53 | - | - | - | - | 178 | - | - | 3.43,0 | 4.08,0 | 11,7 | - | - | - | 193 | - | - | 53 |
52 | - | 1,7 | - | 13 | 177 | 45 | - | 3.45,0 | 4.10,0 | - | - | - | - | 192 | 41 | - | 52 |
51 | - | - | 6,4 | - | 176 | - | - | 3.46,0 | 4.11,0 | - | 2,4 | 6,6 | 24 | 191 | - | 18 | 51 |
50 | 11,2 | - | - | - | 175 | 44 | 14 | 3.47,0 | 4.12,0 | - | - | - | - | 190 | 40 | - | 50 |
49 | - | - | - | - | 174 | - | - | 3.48,0 | 4.13,0 | 11,9 | - | - | - | 188 | - | - | 49 |
48 | - | 1,8 | - | - | 173 | 43 | - | 3.49,0 | 4.14,0 | - | - | - | 23 | 186 | 39 | 17 | 48 |
47 | - | - | 6,5 | 12 | 172 | - | - | 3.50,0 | 4.15,0 | - | 2,5 | 6,7 | - | 184 | - | - | 47 |
46 | 11,4 | - | - | - | 171 | 42 | 13 | 3.51,0 | 4.16,0 | - | - | - | 22 | 182 | 38 | - | 46 |
45 | - | - | - | - | 170 | - | - | 3.53,0 | 4.17,0 | - | - | - | - | 180 | - | 16 | 45 |
44 | - | 1,9 | - | - | 169 | 41 | - | 3.55,0 | 4.18,0 | 12,1 | - | - | 21 | 178 | 37 | - | 44 |
43 | - | - | 6,6 | - | 168 | - | - | 3.57,0 | 4.20,0 | - | 2,6 | 6,8 | - | 176 | - | - | 43 |
42 | 11,6 | - | - | 11 | 167 | 40 | 12 | 3.59,0 | 4.22,0 | - | - | - | 20 | 174 | 36 | 15 | 42 |
41 | - | - | - | - | 165 | - | - | 4.01,0 | 4.24,0 | - | - | - | - | 172 | - | - | 41 |
40 | - | 2,0 | - | - | 164 | 39 | - | 4.03,0 | 4.26,0 | 12,3 | 2,7 | - | 19 | 170 | 35 | - | 40 |
39 | - | - | 6,7 | - | 163 | - | 11 | 4.05,0 | 4.29,0 | - | - | 6,9 | - | 168 | - | 14 | 39 |
38 | 11,8 | - | - | - | 162 | 38 | - | 4.07,0 | 4.32,0 | - | - | - | 18 | 166 | 34 | - | 38 |
37 | - | 2,1 | - | 10 | 161 | - | - | 4.09,0 | 4.35,0 | 12,5 | 2,8 | - | - | 164 | - | - | 37 |
36 | - | - | - | - | 160 | 37 | 10 | 4.11,0 | 4.38,0 | - | - | - | 17 | 162 | 33 | 13 | 36 |
35 | - | - | 6,8 | - | 159 | - | - | 4.13,0 | 4.41,0 | - | - | 7,0 | - | 160 | - | - | 35 |
34 | 12,0 | 2,2 | - | - | 158 | 36 | - | 4.15,0 | 4.44,0 | 12,7 | 2,9 | - | 16 | 158 | 32 | - | 34 |
33 | - | - | - | - | 157 | - | 9 | 4.17,0 | 4.47,0 | - | - | - | - | 156 | - | 12 | 33 |
32 | - | - | - | 9 | 156 | 35 | - | 4.20,0 | 4.50,0 | - | - | - | 15 | 154 | 31 | - | 32 |
31 | - | 2,3 | 6,9 | - | 155 | - | - | 4.23,0 | 4.53,0 | 12,9 | 3,0 | 7,1 | - | 152 | - | - | 31 |
30 | 12,2 | - | - | - | 154 | 34 | 8 | 4.26,0 | 4.56,0 | - | - | - | 14 | 150 | 30 | 11 | 30 |
29 | - | - | - | - | 153 | - | - | 4.29,0 | 4.59,0 | - | - | - | - | 148 | - | - | 29 |
28 | - | 2,4 | - | 8 | 152 | 33 | - | 4.32,0 | 5.02,0 | 13,1 | 3,1 | - | 13 | 146 | 29 | - | 28 |
27 | - | - | 7,0 | - | 151 | - | 7 | 4.35,0 | 5.05,0 | - | - | 7,2 | - | 144 | - | 10 | 27 |
26 | 12,4 | - | - | - | 150 | 32 | - | 4.38,0 | 5.08,0 | - | - | - | 12 | 142 | 28 | - | 26 |
25 | - | 2,5 | - | - | 149 | - | - | 4.41,0 | 5.11,0 | 13,3 | 3,2 | - | - | 140 | - | - | 25 |
24 | - | - | - | 7 | 148 | 31 | 6 | 4.44,0 | 5.14,0 | - | - | - | 11 | 138 | 27 | 9 | 24 |
23 | - | - | 7,1 | - | 147 | - | - | 4.47,0 | 5.17,0 | - | - | 7,3 | - | 136 | - | - | 23 |
22 | 12,6 | 2,6 | - | - | 146 | 30 | - | 4.50,0 | 5.20,0 | 13,5 | 3,3 | - | 10 | 134 | 26 | - | 22 |
21 | - | - | - | - | 145 | - | 5 | 4.54,0 | 5.24,0 | - | - | - | - | 132 | - | 8 | 21 |
20 | - | - | - | 6 | 144 | 29 | - | 4.58,0 | 5.28,0 | - | - | - | 9 | 130 | 25 | - | 20 |
19 | - | 2,7 | 7,2 | - | 142 | - | - | 5.02,0 | 5.32,0 | 13,7 | 3,4 | 7,4 | - | 128 | - | 7 | 19 |
18 | 12,8 | - | - | - | 139 | 28 | 4 | 5.06,0 | 5.36,0 | - | - | - | 8 | 126 | 24 | - | 18 |
17 | - | - | - | - | 136 | - | - | 5.10,0 | 5.40,0 | - | - | - | - | 124 | - | 6 | 17 |
16 | - | 2,8 | - | 5 | 133 | 27 | - | 5.14,0 | 5.44,0 | 13,9 | 3,5 | - | 7 | 122 | 23 | - | 16 |
15 | - | - | 7,3 | - | 130 | 26 | 3 | 5.18,0 | 5.48,0 | - | - | 7,5 | - | 119 | 22 | 5 | 15 |
14 | 13,0 | - | - | - | 127 | - | - | 5.22,0 | 5.52,0 | - | - | - | 6 | 116 | - | - | 14 |
13 | - | 2,9 | - | - | 124 | 25 | - | 5.26,0 | 5.56,0 | 14,1 | 3,6 | - | - | 113 | 21 | 4 | 13 |
12 | - | - | - | 4 | 121 | - | 2 | 5.30,0 | 6.00,0 | - | - | - | 5 | 110 | - | - | 12 |
11 | - | - | 7,4 | - | 118 | 24 | - | 5.35,0 | 6.05,0 | - | - | 7,6 | - | 107 | 20 | 3 | 11 |
10 | 13,2 | 3,0 | - | - | 117 | - | - | 5.40,0 | 6.10,0 | 41,3 | - | - | 4 | 106 | - | - | 10 |
9 | - | - | - | - | 116 | 23 | 1 | 5.45,0 | 6.15,0 | - | 3,7 | - | - | 105 | 19 | 2 | 9 |
8 | - | - | - | 3 | 115 | - | - | 5.50,0 | 6.20,0 | - | - | - | - | 104 | - | - | 8 |
7 | - | - | 7,5 | - | 114 | 22 | - | 5.55,0 | 6.25,0 | - | - | 7,7 | 3 | 103 | 18 | 1 | 7 |
6 | 13,4 | 3,1 | - | - | - | - | 0 | 6.00,0 | 6.30,0 | 14,5 | 3,8 | - | - | - | - | - | 6 |
5 | - | - | - | - | 113 | 21 | - | 6.05,0 | 6.35,0 | - | - | - | - | 102 | 17 | 0 | 5 |
4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 6.10,0 | 6.40,0 | - | 3,9 | - | 2 | - | - | - | 4 |
3 | 13,5 | 3,2 | 7,6 | - | 112 | 20 | -1 | 6.15,0 | 6.45,0 | 14,6 | - | 7,8 | - | 101 | 16 | -1 | 3 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 6.19.0 | 6.50.0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1 | 13,6 | 3,3 | 7,7 | 1 | 111 | 19 | -2 | 6.24.0 | 6.55.0 | 14,7 | - | 7,9 | 1 | 100 | 17 | -2 | 1 |
12 лет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |



