Очки | Мальчики | Очки | Девочки | Очки | ||||||||||||
Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 300 м (мин., сек) | Бег 30 м (сек.) | Подтя гивание (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | Челночный бег 4х9 м (сек) | Бег 300 м (мин., сек) | Бег 30 м (сек) | Сгибание-разгибание рук в упоре (кол-во раз) | Прыжок в длину с места (см) | Подъем туловища за 1мин. (кол-во раз) | Наклон вперед (см) | |||
70 | 9,9 | 1.06 | 5,9 | 16 | 205 | 52 | 22 | 70 | 10,2 | 1.12 | 6,0 | 30 | 200 | 48 | 26 | 70 |
69 | 10,0 | - | - | - | 204 | - | 21 | 69 | 10,3 | - | - | - | 199 | - | 25 | 69 |
68 | 10,1 | 1.07 | - | - | 203 | 51 | 20 | 68 | 10,4 | 1.13 | - | - | 198 | 47 | - | 68 |
67 | 10,2 | - | 6,0 | - | 202 | - | - | 67 | 10,5 | - | 6,1 | - | 197 | - | 24 | 67 |
66 | - | 1.08 | - | - | 201 | 50 | 19 | 66 | - | 1.14 | - | 28 | 196 | 46 | - | 66 |
65 | - | - | - | 15 | 200 | - | - | 65 | - | - | - | - | 195 | - | 23 | 65 |
64 | 10,4 | 1.09 | 6,1 | - | 198 | 49 | 18 | 64 | 10,7 | 1.15 | 6,2 | - | 194 | 45 | - | 64 |
63 | - | - | - | - | 196 | - | - | 63 | - | - | - | - | 193 | - | 22 | 63 |
62 | - | 1.10 | - | - | 194 | 48 | 17 | 62 | - | 1.16 | - | 27 | 192 | 44 | - | 62 |
61 | 10,6 | - | 6,2 | - | 192 | - | - | 61 | 10,9 | - | 6,3 | - | 191 | - | 21 | 61 |
60 | - | 1.11 | - | 14 | 190 | 47 | 16 | 60 | - | 1.17 | - | - | 190 | 43 | - | 60 |
59 | - | - | - | - | 188 | - | - | 59 | - | - | - | - | 188 | - | 20 | 59 |
58 | 10,8 | 1.12 | 6,3 | - | 186 | 46 | - | 58 | 11,1 | 1.18 | 6,5 | 26 | 186 | 42 | - | 58 |
57 | - | - | - | - | 184 | - | 15 | 57 | - | - | - | - | 184 | - | 19 | 57 |
56 | - | 1.13 | - | - | 182 | 45 | - | 56 | - | - | - | - | 182 | 41 | - | 56 |
55 | 11,0 | - | - | 13 | 180 | - | - | 55 | 11,3 | 1.19 | - | - | 180 | - | - | 55 |
54 | - | 1.14 | 6,4 | - | 179 | 44 | - | 54 | - | - | 6,6 | 25 | 178 | 40 | 18 | 54 |
53 | - | - | - | - | 178 | - | 14 | 53 | - | 1.20 | - | - | 176 | - | - | 53 |
52 | - | 1.15 | - | - | 177 | 43 | - | 52 | - | - | - | - | 174 | 39 | - | 52 |
51 | 11,2 | - | - | - | 176 | - | - | 51 | 11,5 | 1.21 | - | 24 | 172 | - | 17 | 51 |
50 | - | 1.16 | 6,5 | 12 | 175 | 42 | - | 50 | - | - | 6,7 | - | 170 | 38 | - | 50 |
49 | - | - | - | - | - | - | 13 | 49 | - | 1.22 | - | - | 168 | - | - | 49 |
48 | - | 1.17 | - | - | 174 | 41 | - | 48 | - | - | - | 23 | 166 | 37 | 16 | 48 |
47 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | 47 | 11,7 | 1.23 | - | - | 164 | - | - | 47 |
46 | - | 1.18 | 6,6 | - | 173 | 40 | - | 46 | - | - | 6,8 | 22 | 162 | 36 | - | 46 |
45 | - | - | - | 11 | - | - | 12 | 45 | - | 1.24 | - | - | 160 | - | 15 | 45 |
44 | - | 1.19 | - | - | 172 | 39 | - | 44 | - | - | - | 21 | 158 | 35 | - | 44 |
43 | 11,6 | - | - | - | - | - | - | 43 | 11,9 | 1.25 | - | - | 156 | - | - | 43 |
42 | - | 1.20 | 6,7 | - | 171 | 38 | 11 | 42 | - | - | 6,9 | 20 | 154 | 34 | 14 | 42 |
41 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | 1.26 | - | - | 152 | - | - | 41 |
40 | - | 1.21 | - | 10 | 170 | 37 | - | 40 | - | - | - | 19 | 150 | 33 | - | 40 |
39 | 11,8 | - | - | - | 168 | - | 10 | 39 | - | 1.27 | - | - | 148 | - | 13 | 39 |
38 | - | 1.22 | 6,8 | - | 166 | 36 | - | 38 | 12,1 | - | 7,0 | 18 | 146 | 32 | - | 38 |
37 | - | - | - | - | 164 | - | - | 37 | - | 1.28 | - | - | 144 | - | - | 37 |
36 | - | 1.23 | - | - | 162 | 35 | 9 | 36 | - | - | - | 17 | 142 | 31 | 12 | 36 |
35 | 12,0 | - | - | 9 | 160 | - | - | 35 | - | 1.29 | - | - | 140 | - | - | 35 |
34 | - | 1.24 | 6,9 | - | 157 | 34 | - | 34 | 12,3 | - | 7,1 | 16 | 138 | 30 | - | 34 |
33 | - | - | - | - | 154 | - | 8 | 33 | - | 1.30 | - | - | 136 | - | 11 | 33 |
32 | - | 1.25 | - | - | 151 | 33 | - | 32 | - | - | - | 15 | 134 | 29 | - | 32 |
31 | 12,2 | - | - | - | 148 | - | - | 31 | 12,5 | 1.31 | - | - | 132 | - | - | 31 |
30 | - | 1.26 | 7,0 | 8 | 145 | 32 | 7 | 30 | - | - | 7,2 | 14 | 130 | 28 | 10 | 30 |
29 | - | - | - | - | 142 | - | - | 29 | - | 1.32 | - | - | 128 | - | - | 29 |
28 | - | 1.27 | - | - | 139 | 31 | - | 28 | 12,7 | - | - | 13 | 126 | 27 | - | 28 |
27 | 12,4 | - | - | - | 136 | - | 6 | 27 | - | 1.33 | - | - | 124 | - | 9 | 27 |
26 | - | 1.28 | 7,1 | - | 133 | 30 | - | 26 | - | - | 7,3 | 12 | 122 | 26 | - | 26 |
25 | - | - | - | 7 | 130 | - | - | 25 | 12,9 | 1.34 | - | - | 119 | - | - | 25 |
24 | - | 1.29 | - | - | 127 | 29 | 5 | 24 | - | - | - | 11 | 116 | 25 | 8 | 24 |
23 | 12,6 | - | - | - | 124 | - | - | 23 | - | 1.35 | - | - | 113 | - | - | 23 |
22 | - | 1.30 | 7,2 | - | 121 | 28 | - | 22 | 13,1 | - | 7,4 | 10 | 110 | 24 | 7 | 22 |
21 | - | - | - | - | 118 | - | 4 | 21 | - | 1.36 | - | - | 107 | - | - | 21 |
20 | - | - | - | 6 | 117 | 27 | - | 20 | - | - | - | 9 | 106 | 23 | 6 | 20 |
19 | 12,8 | 1.31 | - | - | 116 | 26 | - | 19 | 13,3 | 1.37 | - | - | 105 | 22 | - | 19 |
18 | - | - | 7,3 | - | 115 | - | 3 | 18 | - | - | 7,5 | 8 | 104 | - | 5 | 18 |
17 | - | - | - | - | 114 | 25 | - | 17 | - | 1.38 | - | - | 103 | 21 | - | 17 |
16 | - | 1.32 | - | - | - | - | - | 16 | 13,5 | - | - | 7 | - | - | 4 | 16 |
15 | 13,0 | - | - | 5 | 113 | 24 | 2 | 15 | - | 1.39 | - | - | 102 | 20 | - | 15 |
14 | - | 1.33 | 7,4 | - | - | - | - | 14 | - | - | 7,6 | 6 | - | - | 3 | 14 |
13 | - | - | - | - | 112 | 23 | - | 13 | 13,7 | 1.40 | - | - | 101 | 19 | - | 13 |
12 | - | 1.34 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | 2 | 12 |
11 | 13,2 | - | - | - | 111 | 22 | - | 11 | - | 1.41 | - | - | 100 | 18 | - | 11 |
10 | - | - | 7,5 | 4 | - | - | - | 10 | 13,9 | - | 7,7 | 4 | - | - | 1 | 10 |
9 | - | 1.35 | - | - | 110 | 21 | 0 | 9 | - | 1.42 | - | - | 99 | 17 | 9 | |
8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 |
7 | 13,4 | - | - | - | 109 | 20 | - | 7 | 14,1 | 1.43 | - | 3 | 98 | 16 | - | 7 |
6 | - | 1,36 | 7,6 | - | - | - | -1 | 6 | - | - | 7,8 | - | - | - | -1 | 6 |
5 | - | - | - | 3 | 108 | 19 | - | 5 | - | 1.44 | - | - | 97 | 15 | - | 5 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41,3 | - | - | 2 | - | - | -2 | 4 |
3 | 13,6 | 1,37 | 7,7 | - | 107 | 18 | -2 | 3 | - | 1.45 | 7,9 | - | 96 | 14 | - | 3 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | -3 | 2 |
1 | 13,8 | 1,38 | 7,8 | 2 | 106 | 17 | -3 | 1 | 14,5 | 1.46 | 8,0 | 1 | 95 | 13 | -4 | 1 |
11 лет
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |



