Godkänd av: Chef för kulturförvaltningen vid administrationskontoret i Vejdelevo-distriktet ___________________ E.V. Tikhovskaja
«___» __________ 20
Fastställd av: Direktören för MBUK ”Vejdelevskij ROMC” ________________ N.I. Mironenko
«_» __________ 20
Arbetsplan för Nikolaevskij centrum för kulturell utveckling – filial nr 13 MBUK ”Vejdelevskij ROMC” för januari 2024
Kulturella och allmänna evenemang
| Nr | Evenemangets namn (form, titel) | Datum, tid, plats | Åldersgrupp | Ansvarig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tävling ”Vinterlekar” | 03.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar D.A. |
| 2 | Underhållningsprogram ”Den mest sagolika högtiden” | 04.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Gladkaja T.S. |
| 3 | Workshop ”Julängeln” #Pushkin-kortet | 05.01.2024 kl. 14.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Gladkaja T.S. |
| 4 | Karaokeafton ”Vintermelodier” | 05.01.2024 kl. 19.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar D.A. |
| 5 | Aktion ”Mata fåglarna på vintern” | 06.01.2024 kl. 16.00, Nikolaevskij CKR | 0+ | Sjinkar O.A. |
| 6 | Temakväll ”Hyllning till vårt hemland” tillägnad Belgorod-regionens årsdag | 06.01.2024 kl. 17.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Sjinkar O.A. |
| 7 | Kvällsunderhållning ”Mirakel inför julen” | 06.01.2024 kl. 19.00, Gornitsa | 12+ | Kublik M.N. |
| 8 | Lekprogram ”På besök hos Solokha” | 07.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Sjinkar D.A. |
| 9 | Informationsstund ”Var försiktig – tunn is!” | 10.01.2024 kl. 17.00, Nikolaevskij CKR | 0+ | Sjinkar D.A. |
| 10 | Tävling ”Det magiska ordet ’Tack’” (till Internationella tacksägelsedagen) | 11.01.2024 kl. 16.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Volkova T.I. |
| 11 | Teafton ”Vid samovaren” för äldre personer på den internationella heta tedagen | 12.01.2024 kl. 16.00, Gornitsa | 12+ | Kublik M.N. |
| 12 | Ungdomskväll ”Det hände i januari…” | 12.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar O.A. |
| 13 | Ungdomsfest ”Nyårsmix” #Pushkin-kortet | 13.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Kublik M.N. |
| 14 | Kväll för 30+ ”Generös kväll” | 13.01.2024 kl. 19.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar O.A. |
| 15 | Underhållningsprogram ”Bageln kom på besök” (Bagelns dag) | 14.01.2024 kl. 17.00, Nikolaevskij CKR | 0+ | Kublik M.N. |
| 16 | Folkloristisk högtid ”Vasilievdagen” | 14.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar D.A. |
| 17 | Minnesceremoni ”Er hjältebragd är odödlig” till 81-årsdagen av Vejdelevo-distriktets befrielse | 18.01.2024 kl. 11.00, Brödragraven | 0+ | Sjinkar O.A. |
| 18 | Frågesport ”Den som är frisk har det bra!” | 20.01.2024 kl. 14.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Sjinkar O.A. |
| 19 | Klubbmöte ”Garmosjka” | 21.01.2024 kl. 14.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Kublik M.N. |
| 20 | Underhållningsprogram ”Av kramar blir världen ljusare” (Internationella kramdagen) | 21.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar D.A. |
| 21 | Fotoutställning ”Studentlivets glada tid” | 25.01.2024 kl. 12.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Volkova T.I. |
| 22 | Ungdomskväll ”Allt för Tanja” | 25.01.2024 kl. 18.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar D.A. |
| 23 | Klubbmöte ”Gornitsa” | 27.01.2024 kl. 14.00, Gornitsa | 6+ | Gladkaja T.S. |
| 24 | Informationsstund ”Belägrade Leningrad” till minne av blockadens upphävande | 27.01.2024 kl. 16.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Gladkaja T.S. |
| 25 | Muntlig tidskrift ”Till minne av Förintelsens offer” (Internationella minnesdagen för Förintelsens offer) | 27.01.2024 kl. 17.00, Nikolaevskij CKR | 12+ | Sjinkar O.A. |
| 26 | Aktion på den internationella dagen utan internet ”En dag utan internet” | 28.01.2024 kl. 14.00, Nikolaevskij CKR | 6+ | Kublik M.N. |
Direktör för Nikolaevskij CKR __________ Oksana Aleksandrovna Sjinkar
Hälsosam, eller inte: En historia om Anton Tjechovs Kazak
Kommentarer till arbetsprogram för ämnet: "Informatik och IKT"
System för stöd till elever med låg akademisk prestation: skolans sociala profil och utvecklingspotential
Slutprov i kemi för årskurs 10
Bankuppgifter för betalning av dokumentkopiering
Kommentarer till arbetsprogram för ämnet: "Informatik och IKT"
System för stöd till elever med låg akademisk prestation: skolans sociala profil och utvecklingspotential
Slutprov i kemi för årskurs 10
Bankuppgifter för betalning av dokumentkopiering

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский