A) A részvénytársaság kapcsolt feleinek listájának címlapja
A KAPCSOLT FELEK LISTÁJA
A „Központi Elővárosi Személyszállító Vállalat” Részvénytársaság
(a részvénytársaság teljes cégneve)
Kibocsátó kódja:
1
1
2
5
2
–
A
-
év második félévére
(a kapcsolt felek listájának összeállításának időpontja)
A kibocsátó székhelye: 115054 Moszkva, Paveleckaja tér 1A.
(a részvénytársaság állandó ügyvezető szervének (vagy annak a személynek, aki meghatalmazás nélkül jogosult a társaság nevében eljárni) székhelye)
A jelen kapcsolt felek listájában szereplő információk közzététele az Orosz Föderáció értékpapírokról szóló jogszabályainak megfelelően történik.
Internetes oldal címe: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
(a kibocsátó által az információk közzétételére használt internetes oldal címe)
Vezérigazgató
I.V. Konev
(aláírás)
(Név, vezetéknév, apa neve)
Dátum: “12” január 2023
Bélyegző
-
rész A kapcsolt felek listájának tartalma
Kibocsátó kódjai
Adószám (ИНН): 7705705370
Cégjegyzékszám (ОГРН): 1057749440781
I. szakasz. A kapcsolt felek összetétele 2022.12.31-én
| Ssz. | A kapcsolt fél teljes neve (vagy szervezet neve) | Jogi személy ОГРН / természetes személy ИНН (ha van) | A kapcsolt státusz alapja | A státusz kezdete | Közvetlen részesedés az alaptőkében, % | Rendes részvények aránya, % |
|---|
-
| Mihail Boriszovics Hromov | Nincs hozzájárulás az adatok közzétételéhez | Az Igazgatóság tagja, Egy cégcsoporthoz tartozik | 27.06.2022 / 18.06.2022 | - | - |
-
| Jevgenyij Georgijevics Aptekin | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 27.06.2022 | - | - |
-
| Makszim Jurjevics Gyakonov | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 27.06.2022 | - | - |
-
| Vjacseszlav Vjacseszlavovics Szeronogov | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 16.09.2022 | - | - |
-
| Borisz Vlagyimirovics Maszterenko | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 27.06.2022 | - | - |
-
| Tatjana Alekszandrovna Deniszovec | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 27.06.2022 | - | - |
-
| Konsztantyin Alekszandrovics Anikin | Nincs hozzájárulás | Igazgatósági tag | 27.06.2022 | - | - |
-
| Ivan Valerjevics Konev | Nincs hozzájárulás | Egyedüli ügyvezető szerv | 18.06.2022 | - | - |
-
| Roman Mihajlovics Klementjev | Nincs hozzájárulás | Egy cégcsoporthoz tartozik | 15.07.2019 | - | - |
-
| „MARŠRUTNIJE SZIJSZTYEMI” Kft. | 5177746046715 | Több mint 20% szavazati jog | 09.12.2019 | 29,0076% | 29,0076% |
-
| „MPK” Kft. | 5107746015834 | Több mint 20% szavazati jog, Egy cégcsoporthoz tartozik | 09.12.2019 / 15.07.2019 | 56,4885% | 56,4885% |
-
| „Regionális Expressz” Kft. | 1115047016040 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 15.07.2019 | - | - |
-
| Irina Valerjevna Kardash | Nincs hozzájárulás | Egy cégcsoporthoz tartozik | 15.07.2019 | - | - |
-
| „SZTERZS” Kft. | 1216900004749 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 20.02.2022 | - | - |
-
| „Fenyves Part” Kft. | 1216900015408 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 20.02.2022 | - | - |
-
| Fjodor Georgijevics Mihajlov | Nincs hozzájárulás | Egy cégcsoporthoz tartozik | 20.02.2022 | - | - |
-
| „Mobil Trak Centrum” Kft. | 1165003053764 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 28.12.2022 | - | - |
-
| Alekszandr Vlagyimirovics Szergejev | Nincs hozzájárulás | Egy cégcsoporthoz tartozik | 28.12.2022 | - | - |
-
| „Finval” Kft. | 1167746345282 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 29.12.2022 | - | - |
-
| „Centr Trans City” Kft. | 1167746219717 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 28.12.2022 | - | - |
-
| „Rusztransz” Kft. | 5147746279962 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 29.12.2022 | - | - |
-
| „Avto-Sztandart” Kft. | 1177746295869 | Egy cégcsoporthoz tartozik | 27.12.2022 | - | - |
II. szakasz. A kapcsolt felek listájára vonatkozó információk a vezér részvényes részvénytársaság vonatkozásában
Ilyen személyek nincsenek / nem alkalmazható
III. szakasz. A kapcsolt felek listájában bekövetkezett változások az időszak során
| Ssz. | A változás tartalma | A változás időpontja | A lista módosításának dátuma |
|---|---|---|---|
| 1 | Kizárás az Igazgatóságból | 16.09.2022 | 16.09.2022 |
A kapcsolt fél adatai a változás előtt:
Klementjev Roman Mihajlovics
Nincs hozzájárulás
Egy cégcsoporthoz tartozik
Igazgatósági tag
15.07.2019
27.06.2022
A kapcsolt fél adatai a változás után:
Klementjev Roman Mihajlovics
Nincs hozzájárulás
Egy cégcsoporthoz tartozik
15.07.2019
2 | Felvétel az Igazgatóságba | 16.09.2022 | 16.09.2022 |
A kapcsolt fél adatai a változás előtt:
A kapcsolt fél adatai a változás után:
Szeronogov Vjacseszlav Vjacseszlavovics
Nincs hozzájárulás
Igazgatósági tag
16.09.2022
3 | Felvétel a kapcsolt felek listájába | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
A változás előtti adatok:
A változás utáni adatok:
„Mobil Trak Centrum” Kft.
1165003053764
Hogyan befolyásolja a potenciál magassága a kémiai reakciók sebességét?
Miért tekintik Detroitra a konzervatív ideológia kollektív rémálmaként?
Milyen kihívásokat rejt a metrikus terek topológiája a matematikai analízis tanulásában?

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский