A) Página de título de la lista de personas afiliadas de la sociedad anónima
LISTA DE PERSONAS AFILIADAS
De la Sociedad Anónima «Compañía Central de Transporte Suburbano de Pasajeros»
(se indica la denominación social completa de la sociedad anónima)
Código del emisor:
1
1
2
5
2
–
A
Para el segundo semestre del año 2022
(se indica la fecha de elaboración de la lista de personas afiliadas de la sociedad anónima)
Domicilio del emisor: 115054, Moscú, Plaza Paveletskaya, edificio 1A
(se indica el domicilio del órgano ejecutivo permanente de la sociedad anónima (u otra persona con derecho a actuar en nombre de la sociedad anónima sin poder notarial))
La información contenida en esta lista de personas afiliadas está sujeta a divulgación conforme a la legislación de la Federación de Rusia sobre valores.
Dirección de la página de Internet: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7705705370
(se indica la dirección de la página de Internet utilizada por el emisor para la divulgación de información)
Director General
I.V. Konev
(firma)
(Iniciales y Apellido)
Fecha “12” de enero de 2023
Sello oficial
Parte 2 Contenido de la lista de personas afiliadas
Códigos del emisor
NIF
7705705370
OGRN
1057749440781
Sección I. Composición de las personas afiliadas al
31.12.2022
| Nº | Denominación social completa (para organizaciones sin fines de lucro - nombre completo) o apellido, nombre y patronímico de la persona afiliada | OGRN de la persona jurídica (otro número identificador – para personas jurídicas extranjeras) / NIF de la persona física (si lo hay) | Fundamento(s) por el/los que la persona es reconocida como afiliada | Fecha del(los) fundamento(s) | Porcentaje de participación directa de la persona afiliada en el capital social, % | Porcentaje de acciones ordinarias de la sociedad anónima que pertenecen a la persona afiliada, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khromov Mikhail Borisovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | |||
| Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 27.06.2022 | |||||
| 18.06.2022 | - | - | ||||
| 2 | Aptekin Evgeny Georgievich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | 27.06.2022 | - | - |
| 3 | Dyakonov Maksim Yurievich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | 27.06.2022 | - | - |
| 4 | Seronogov Vyacheslav Vyacheslavovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | 16.09.2022 | - | - |
| 5 | Mastrenko Boris Vladimirovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración | 27.06.2022 | - | - |
| 6 | Denisovets Tatyana Alexandrovna | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | 27.06.2022 | - | - |
| 7 | Anikin Konstantin Alexandrovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad | 27.06.2022 | - | - |
| 8 | Konev Ivan Valeryevich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Órgano ejecutivo único de la Sociedad | 18.06.2022 | - | - |
| 9 | Klementyev Roman Mikhailovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 15.07.2019 | - | - |
| 10 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «SISTEMAS DE RUTA» | 5177746046715 | Posee más del 20% de las acciones con derecho a voto | 09.12.2019 | 29,0076% | 29,0076% |
| 11 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «MPK» | 5107746015834 | Posee más del 20% de las acciones con derecho a voto | |||
| Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 09.12.2019 | |||||
| 15.07.2019 | 56,4885% | 56,4885% | ||||
| 12 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «Expreso Regional» | 1115047016040 | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 15.07.2019 | - | - |
| 13 | Kardash Irina Valeryevna | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 15.07.2019 | - | - |
| 14 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «Sterzh» | 1216900004749 | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 20.02.2022 | - | - |
| 15 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «Costa de Coníferas» | 1216900015408 | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 20.02.2022 | - | - |
| 16 | Mikhailov Fedor Georgievich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 20.02.2022 | - | - |
| 17 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «Mobil Truck Center» | 1165003053764 | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 28.12.2022 | - | - |
| 18 | Sergeev Aleksandr Vladimirovich | Consentimiento para la divulgación de datos no recibido | Forma parte del mismo grupo de personas con la Sociedad | 28.12.2022 | - | - |
| 19 | Sociedad de Responsabilidad Limitada «Finval» | 116774 |

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский