План H - 73-81 спортсмен
Предварительные | Полуфиналы | Финалы | |||||||||||||
План Н1 – 1пф |
| Финал А | |||||||||||||
сп | 1пр | 2пр | 3пр | 4пр | 5пр | 6пр | 7пр | 8пр | 9пр | выход | вода | выход | вода | выход | вода |
73 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1/1пр | 55 | 4/1пр | 8 | 1 / 1пф | 5 |
74 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4/2пр | 82 | 1/2пр | 5 | 2 / 1пф | 8 |
75 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3/3пр | 37 | 2/3пр | 6 | 1 / 2пф | 4 |
76 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2/4пр | 64 | 3/4пр | 7 | 2 / 2пф | 7 |
77 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41/5пр | 96 | 1/5пр | 4 | 1 / 3пф | 6 |
78 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 34/6пр | 29 | 2/6пр | 3 | 2 / 3пф | 2 |
79 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 23/7пр | 78 | 3/7пр | 2 | 1 / 4пф | 3 |
80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 12/8пр | 43 | 4/8пр | 1 | 2 / 4пф | 9 |
81 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1я- вр.4/9пр | 11 | 1я-вр | 9 | по вр. | 1 |
| План Н1 – 2пф |
| Финал В | ||||||||||||
2/1пр | 3 |
|
| 2/из3вр | 5 |
| |||||||||
1/2пр | 5 |
|
| 3/из3вр | 6 |
| |||||||||
4/3пр | 1 |
|
| 4/из3вр | 4 |
| |||||||||
3/4пр | 8 |
|
| 4/1пф | 3 |
| |||||||||
1/5пр | 4 |
|
| 4/2пф | 2 |
| |||||||||
4/6пр | 9 |
|
| 4/3пф | 7 |
| |||||||||
3/7пр | 2 |
|
| 4/4пф | 8 |
| |||||||||
2/8пр | 7 |
|
| 1/из5вр | 1 |
| |||||||||
1/9пр | 6 |
|
| 2/из5вр | 9 |
| |||||||||
План Н1 – 3пф |
| Финал C | |||||||||||||
3/1пр | 2 |
|
| 3/из5вр | 5 |
| |||||||||
2/2пр | 6 |
|
| 4/из5вр | 6 |
| |||||||||
1/3пр | 5 |
|
| 6/1пф | 4 |
| |||||||||
4/4пр | 9 |
|
| 6/2пф | 3 |
| |||||||||
2/5пр | 3 |
|
| 6/3пф | 2 |
| |||||||||
1/6пр | 4 |
|
| 6/4пф | 7 |
| |||||||||
4/7пр | 1 |
|
| 1 по вр | 8 |
| |||||||||
3/8пр | 8 |
|
| 2 по вр | 1 |
| |||||||||
2/9пр | 7 |
|
| 3 по вр | 9 |
| |||||||||
План Н1 – 4пф |
|
| |||||||||||||
4/1пр | 1 |
|
|
|
| ||||||||||
3/2пр | 8 |
|
|
| |||||||||||
2/3пр | 6 |
|
|
| |||||||||||
1/4пр | 5 |
|
|
| |||||||||||
3/5пр | 7 |
|
|
| |||||||||||
2/6пр | 3 |
|
|
| |||||||||||
1/7пр | 4 |
|
|
| |||||||||||
4/8пр | 9 |
|
|
| |||||||||||
3/9пр | 2 |
|
|
| |||||||||||
9 х 9; 1-4 в полуфинал, остальные выбывают | 4 х 9; 1-2 + 3й лучший по по времени в финал А, 3-4 без 3-го лучшего по времени + 2 из 5х лучших по времени в финал В, 5-6 без 2/5х по лучшему времени + 3 лучших по времени в финал С |
| |||||||||||||
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



