Наименование показателей | Исполнено |
ДОХОДЫ |
|
Налоги на прибыль | 68 |
Налоги на товары (работы, услуги)реализуемые на территории Российской Федерации | 8 |
Налоги на совокупный доход | 2 |
Налоги на имущество | 12 |
Регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 9 488 |
Государственная пошлина | |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 28 814 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19 |
Платежи за пользование природными ресурсами | |
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 |
Административные платежи и сборы | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |
Прочие неналоговые доходы | |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 14 |
Рыночные продажи товаров и услуг | 13 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО |
|
РАСХОДЫ | |
Общегосударственные вопросы | 8 |
Национальная оборона | 57 248 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3 |
Национальная экономика | 16 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 |
Охрана окружающей среды | |
Образование | 24 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 4 |
Здравоохранение и спорт | 24 |
Социальная политика | 14 |
Межбюджетные трансферты | |
Итого внутренних оборотов | |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит «–», профицит «+») | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджетов – всего |
|
в том числе: | |
Источники внутреннего финансирования бюджета | 5 |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | - |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 4 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 1 |
Курсовая разница | 285 |
Источники внешнего финансирования бюджета | - |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, указанные в иностранной валюте | - |
Исполнение государственных гарантий в иностранной валюте | - 626 |
Остатки средств бюджетов | - |
[1] Предварительные результаты по форме квартальной отчетности об исполнении бюджета Санкт-Петербурга по состоянию на
1 января 2006 года
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



