на 2006 год
Код | Наименование | Сумма |
1. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | ||
0 0 | Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 3 ,0 |
0 0 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 1 ,0 |
0 0 | Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | ,0 |
0 0 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 1 ,0 |
0 0 | Остатки средств бюджетов | 2 ,4 |
Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета | 10 ,4 | |
2. Источники внешнего финансирования дефицита бюджета | ||
0 0 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, указанные в иностранной валюте | ,0 |
0 0 | Исполнение государственных гарантий в иностранной валюте | -,0 |
Итого по источникам внешнего финансирования дефицита бюджета | 0,0 | |
Всего источников финансирования дефицита бюджета | 10 ,4 |
2. СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за годы
Наименование показателей | Исполнено (тыс. руб.) | |
2003 | 2004 | |
ДОХОДЫ | ||
Налоговые доходы | 57 | 68 |
Налоги на прибыль | 36 | 49 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 8 | 7 |
Налоги на совокупный доход | 1 | |
Налоги на имущество | 6 | 6 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 | 1 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 2 | 1 |
Неналоговые доходы | 8 | 15 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности или от деятельности государственных и муниципальных организаций | 8 | 14 |
Административные платежи и сборы | ||
Штрафные санкции, возмещение ущерба | ||
Прочие неналоговые доходы | 46 339 | |
Безвозмездные перечисления |
|
|
От других бюджетов бюджетной системы: | 5 | 5 |
Дотации | 1 | |
Субвенции | 2 | 1 |
Средства, получаемые по взаимным расчетам, в т. ч. компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти | 436 | |
Субсидии | 1 | 3 |
Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | ||
Средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды | -5 | |
Прочие безвозмездные поступления | 4 068 | 11 489 |
Доходы целевых бюджетных фондов | 5 | 9 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 3 | 3 |
Рыночные продажи товаров и услуг | 3 | 3 |
Всего доходов | 75 | 93 |
РАСХОДЫ | ||
Государственное управление и местное самоуправление | 3 | 4 |
Судебная власть | ||
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 1 | 2 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 69 884 | |
Промышленность, энергетика и строительство | 7 | 9 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 42 654 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | ||
Транспорт, связь и информатика | 2 | 2 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 45 353 | 28 731 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 | 11 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | ||
Образование | 13 | 18 |
Культура, искусство и кинематография | 2 | 3 |
Средства массовой информации | 87 505 | 96 426 |
Здравоохранение и физическая культура | 7 | 10 |
Социальная политика | 9 | 12 |
Обслуживание государственного долга | 1 | 1 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 000 | 23 500 |
Дорожное хозяйство | 1 | |
Прочие расходы | 1 | 2 |
Целевые бюджетные фонды | 8 | 12 |
Внутренние обороты по расходам | ||
Всего расходов | 76 | 92 |
Превышение доходов над расходами (дефицит) |
| 1 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | ||
Государственные (муниципальные) ценные бумаги | 2 | - |
Привлечение средств | 8 | 13 |
Погашение основной суммы задолженности | 6 | 14 |
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени субъекта Российской Федерации | - | 0 |
Получение кредитов | 0 | 0 |
Погашение основной суммы долга | 0 | |
Поступление от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
| 1 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнившему обязательство | - | 0 |
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | - | - |
Получение бюджетных ссуд | 0 | 0 |
Погашение основной суммы задолженности | ||
Изменение остатков средств бюджета |
| - |
Остатки на начало периода | 3 | 2 |
Остатки на конец периода | 2 | 3 |
Курсовая разница (+,- ) | - | |
ИТОГО источников внутреннего финансирования | 2 |
|
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | ||
Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм |
|
|
Получение (использование) кредитов | 5 939 | 2498 |
Погашение основной суммы долга | 2 | 1 |
Прочее внешнее финансирование | 1 | - 650 |
Получение кредитов | 1 | 0 |
Погашение основной суммы долга | 679 | 650 |
ИТОГО источников внешнего финансирования |
|
|
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 1 |
|
СВЕДЕНИЯ
об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2005 год[1]
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



