Результаты изучения уровня развития саморегуляции у студентов группы №3
№ | Пл | М | Пр | ОР | Г | С | ОУ |
1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 23 |
2 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 38 |
3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 29 |
4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 32 |
5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 8 | 33 |
6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 31 |
7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 24 |
8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 31 |
9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 36 |
10 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 6 | 23 |
11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 31 |
12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 27 |
средн | 6,3 | 4,9 | 5,7 | 5,7 | 6,5 | 5,9 | 29,8 |
Таблица 7
Результаты изучения уровня развития саморегуляции у студентов группы №4
№ | Пл | М | Пр | ОР | Г | С | ОУ |
1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 23 |
2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 26 |
3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 29 |
4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 |
5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 32 |
6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 26 |
7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 24 |
8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 23 |
9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 27 |
10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 26 |
11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
12 | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 5 | 25 |
13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 0 | 23 |
14 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 1 | 29 |
15 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 |
16 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 18 |
17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 |
18 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 |
19 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 30 |
20 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 29 |
21 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 31 |
средн | 5,3 | 3,8 | 5,5 | 5,1 | 5,3 | 4,3 | 25,4 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |



