Создание логистического производственного комплекса по переработке грузов и строительство промышленных предприятий
Информация о предприятии (организации) - инициаторе проекта | |
Адрес: | 238410, Россия, Калининградская область, Правдинский район, п. Железнодорожный, ул. Черняховского, д.9 |
Телефон: | +7(40157) 2-33-52 89212634690 |
Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью » |
Описание проекта: | |
Бизнес-идея (цель) проекта | Создание логистического производственного комплекса по переработке грузов и строительство промышленных предприятий |
Обеспечение проекта (материалами): | Использование местных российских и частично европейских источников сырья и материалов |
Описание рынка потребителей: | Проект ориентирован на потребителей Калининградской области, остальной части Российской Федерации и рядом расположенных стран Европы |
Степень готовности и экспертиза проекта: | Проект прошел согласование, получены сертификаты соответствия, полностью подготовлена предпроектная документация. Составлена укрупненная ТЭО. На большую часть предполагаемых к строительству предприятий разработаны бизнес-планы. Для размещения проекта арендованы 65 га земли. |
Финансовая оценка проекта | |
Общая стоимость проекта в т. ч.: | 250 млн. долларов США |
- собственные средства: | 22 млн. рублей |
- запрашиваемые инвестиции: | 228 млн. долларов США |
Формы инвестирования: | Долгосрочный кредит (возможны другие варианты по договоренности) |
Нормативный срок (реализации) проекта: | 2009-2014 годы |
Формы возврата инвестиций: | В соответствии с условиями кредитного договора |
2. Технополис г. Гусев
Информация о предприятии (организации) - инициаторе проекта | |
Адрес Администрации МО «Гусевский городской округ» | Россия, 238050, Калининградская область, |
Телефон: Факс | +7(840143) 3-26-02 +7(840143)3-61-01 www. admgusev. ru |
Организационно-правовая форма: | Муниципальное учреждение |
Адрес Корпорации «Дженерал-Сателайт» | Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, |
Телефон: Факс | (812)325-2878 (812)325-2879 www. gs. ru |
Организационно-правовая форма: | Производственно-коммерческий холдинг «Корпорация Дженерал Сателайт» («General Satellite Corporation»), Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» |
Описание проекта: | |
Бизнес-идея (цель) проекта | «Территория научно-технического развития – Технополис-Гусев» Размещение на территории Гусева комплекса предприятий, выпускающих высокотехнологичный конечный продукт в области электронной промышленности, а также обслуживающих их предприятий, привлечение инвесторов, фирм и организаций для работы на подготавливаемой территории и превращение г. Гусев в технополис. Проект предусматривает активное развитие г. Гусев в качестве центра технологических инноваций |
Обеспечение проекта (материалами): | Земельные участки |
Описание рынка потребителей: | Для современного технополиса характерна развитая социально-бытовая и бизнес-инфраструктура, создающая комфортную плодородную среду для зарождения новых и развития существующих производственных инновационных предприятий. При этом наиболее эффективным в рамках общей концепции будет размещение на территории технополиса следующих групп бизнесов, предприятий и организаций:
|
Степень готовности и экспертиза проекта: | В стадии реализации |
Финансовая оценка проекта | |
Общая стоимость проекта в т. ч.: | 5 млрд. руб. |
- собственные средства: | |
- запрашиваемые инвестиции: | |
Формы инвестирования: | Строительство объектов социальной инфраструктуры |
Нормативный срок (реализации) проекта: | Реализация основной части проекта рассчитана на пять лет (2008-2012 гг.) Этапы реализации проекта: этап: 2008-2009 гг.- строительство завода по производству радиоэлектронных изделий бытового назначения - строительство завода по производству металлоизделий и изделий из пластмассы методом штамповки; - начало подготовки инвестплощадок и развития социально-бытовой инфраструктуры; этап - 2009 г.- строительство домостроительного комбината и завода по изготовлению упаковки; - дальнейшая подготовка инвестплощадок и строительство основных объектов социально-бытовой инфраструктуры; - привлечение предприятий и организаций производителей и разработчиков, работающих в отраслях электронной промышленности, сфере компьютерной и бытовой техники и др. высокотехнологичных отраслях для работы на территории технополиса; - Строительство на территории таможенного терминала для нужд резидентов технополиса. 3 этап 2010 – 2012 гг. – строительство завода микроэлектроники по выпуску печатных плат, - возведение 2-х очередей коттеджного поселка на 960 коттеджей - завершение строительства комплекса социально-бытовой и бизнес инфраструктуры (4 детских сада, средняя школа, церковь, спортивный комплекс, бизнес-центр и пр.); - привлечение предприятий и организаций производителей и разработчиков, работающих в отраслях электронной промышленности, сфере компьютерной и бытовой техники и др. высокотехнологичных отраслях для работы на территории технополиса. |
3. Создание этнографического и ремесленно-торгового центра «Рыбная деревня
Информация о предприятии (организации) - инициаторе проекта | |
Адрес: | Адрес: 236039, Россия, Калининград, . |
Телефон: | +7(4012)631-400, +7(4012)630-100, факс: +7(4012)631-600 e-mail: *****@***ru, www. pfcompany. ru Факс: +7 (4012) 631-600 |
Организационно-правовая форма: | Общество с ограниченной ответственностью проектного финансирования» |
Описание проекта: | |
Бизнес-идея (цель) проекта | Создание в историческом центре Калининграда нового делового центра-лидера в области этнографического туризма, путем продвижения на рынок уникального комплекса развлекательно-познавательных услуг и широкого ассортимента традиционных бизнес-услуг. Создание этнографического и ремесленно-торгового центра «Рыбная деревня». |
Обеспечение проекта (материалами): | Компания выполняет функцию заказчика-застройщика |
Описание рынка потребителей: | Бизнесмены, туристы из России и зарубежья, жители Калининграда и Калининградской области |
Степень готовности и экспертиза проекта: | В настоящее время построено: набережная и система причалов (длинной 820 м); разводной пешеходный мост «Юбилейный» над фарватером; магистральные сети (газ, вода, электроэнергия и канализация на весь проект), 7 зданий из 8 запланированных в первой очереди по генеральному плану строительства: -здание № 14 «Административное здание с помещениями по техническому обслуживанию и управлению механизмами разводного моста» - 01.09.2006 г.; -здание № 4 «Информационный центр» - 01 июня 2007г.; -здание № 5«Видовая башня «Маяк» - 01 июня 2007 г.; -здание № 6 «Речной вокзал с гостиницей» - 01 июня 2007г.; -здание № 9«Деловой центр «Рыбная биржа» - 15 декабря 2007г.; -здание № 8«Гостиница «Кружка Кайзера» - апрель 2008г.; -здание № 7«Спортивно-развлекательный центр «Гребной клуб» - март 2009г. Всего в проекте планируется 12 зданий и сооружений. |
Финансовая оценка проекта | |
Общая стоимость проекта в т. ч.: | 5 387, 70 млн. руб. |
- собственные средства: | - |
- запрашиваемые инвестиции: | 5 387, 70 млн. руб. |
Формы инвестирования: | Прямые инвестиции |
Нормативный срок (реализации) проекта: | 12 лет |
Формы возврата инвестиций: | Денежная |
Дополнительная информация | |
Проект осуществляется в две очереди. Площадь участка проекта составляет 34,4 тыс. кв. м., площадь застройки – 7 тыс. кв. м., общая площадь зданий – 76 541, 10 кв. м., в том числе: 22 550,10 кв. м. – офисно-деловая часть; 21 412,50 кв. м. – гостиницы и апартаменты, 14 705,80 – торговля и общепит и 17 872,7кв. м. – прочее. Центр предлагает услуги по аренде площадей для офисов, предприятий торговли и общественного питания, сферы развлечений и сервиса, а также гостиниц. www. pfcompany. ru |
4.Строительство завода по производству ФЭМ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 |



