Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-007-1 | 1-08-007-2 | 1-08-007-3 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 384,52 | 439,64 | 555,28 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 326,65 | 373,51 | 471,75 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
150202 | Агрегат сварочный 2-постовой для ручной сварки на базе трактора мощностью 75 кВт (108 л. с.) АС-81 | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 82,96 | 94,84 | 119,80 |
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов мощностью 121 (165) кВт (л. с.) Б-170 | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
151103 | Машины для изоляции труб диаметром 300-500 мм | маш.-ч | 41,48 | - | - |
151104 | Машины для изоляции труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | - | 47,43 | 59,90 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
153702 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 500 мм | маш.-ч | 82,96 | - | - |
153703 | Полотенце мягкое для труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | - | 94,84 | 119,80 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
152701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 41,48 | 47,43 | 59,90 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-007-4 | 1-08-007-5 | 1-08-007-6 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 463,22 | 645,62 | 1080,25 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 393,56 | 548,48 | 917,69 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
150202 | Агрегат сварочный 2-постовой для ручной сварки на базе трактора мощностью 75 кВт (108 л. с.) АС-81 | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 99,94 | 139,28 | 233,05 |
070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов мощностью 121 (165) кВт (л. с.) Б-170 | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | 49,98 | 139,28 | 233,05 |
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | 49,98 | - | - |
151105 | Машины для изоляции труб диаметром 1000-1400 мм | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
153704 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1000 мм | маш.-ч | 99,94 | - | - |
153705 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1200-1400 мм | маш.-ч | - | 139,28 | 233,05 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов емкостью ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
152701 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | маш.-ч | 49,98 | 69,65 | 116,53 |
Раздел 9 Восстановление электрохимзащиты
Таблица ЭСН 1-09-001 | Установка контрольно-измерительного прибора (КИП) с кабелем сечением 35 мм2 |
Состав работ:
1) выгрузка материалов вручную;
2) прокладка кабеля в канале стойки;
3) гидроизоляция подземной части колонки КИП за два раза;
4) установка колонки КИП в котлован;
5) оконцевание кабелей;
6) присоединение к клеммному щитку кабелей;
7) покраска надземной части стойки КИП;
8) нанесение надписей по трафарету.
1-09-001-1 | Установка одной стойки КИП с кабелем сечением 35 мм2 |
1-09-001-2 | Прокладка одного дополнительного кабеля сечением 35 мм2 в колонке КИП |
Измеритель: 1 КИП
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 1-09-001-1 | 1-09-001-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,53 | 0,34 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,81 | 0,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 0,72 | 0,13 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1968 | Грунтовка битумная | т | 0,0002 | - |
101-1995 | Мастика битумная | т | 0,001 | - |
101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,00019 | 0,00019 |
101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению цинковые, МА-15 | т | 0,0001 | - |
110-9150 | Колонка контрольно-измерительная | шт. | 1 | - |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00044 | - |
111-0118 | Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм | шт. | 1 | 1 |
Таблица ЭСН 1-09-002 Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)
Состав работ:
1) очистка места приварки;
2) термитная приварка кабеля к трубопроводу;
3) изоляция места приварки.
1-09-002 Термитная приварка и изоляция катодного вывода (кабеля)
Измеритель: 1 присоединение
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 1-09-002 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,23 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 0,71 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
548-9061 | Мастика «Перфилер» фирмы «Райхем» | кг | 0,27 |
548-9057-00014 | Пленка для ремонта заводского изоляционного покрытия «Ремкомплект» фирмы «Райхем» | м2 | 0,123 |
500-9042-00001 | Патроны термитные со спичками | компл. | 1 |
Таблица ЭСН 1-09-003 Установка электродов сравнения
Состав работ:
1) монтаж электрода сравнения с датчиком электрохимического потенциала;
2) присоединение измерительного провода к клеммному щитку КИП.
1-09-003 Установка электродов сравнения
Измеритель: 1 электрод
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 1-09-003 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,84 |
1.1 | Средний разряд работы | 4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,7 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 2,4 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
408-0125-00008 | Песок природный для строительных работ: очень мелкий | м3 | 0,5 |
101-0583-00001 | Марля бытовая суровая арт. 6437 | 10 м | 0,05 |
113-0003-00002 | Ацетон технический сорт I | т | 0,00018 |
300-9344-00001 | Электроды сравнения с датчиком потенциала | шт. | 1 |
101-1596 | Наждачная бумага, зернистость 40/25 | м2 | 0,03 |
6 Нормативы накладных расходов для работ по производству капитального ремонта линейной части магистральных трубопроводов
Для центральных регионов норматив накладных расходов при проведении капитального ремонта магистральных газопроводов –116 %.
Для Крайнего Севера и районов, приравненных к нему, норматив накладных расходов при проведении капитального ремонта магистральных газопроводов – 128 %.
Библиография
[1] | Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР) выпуска 1987 г. (утверждены постановлением Госстроя СССР от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50) | |
[2] | Строительные нормы и правила СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
[3] | Строительные нормы и правила СНиП III-42-80* | Магистральные трубопроводы |
[4] | Ведомственные строительные нормы ВСН 51-1-97 | Правила производства работ при капитальном ремонте магистральных газопроводов |
[5] | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 № 1 | Сборник № 1: Земляные работы |
[6] | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 № 1-47 | Сборники № 1: Земляные работы – № 47: Озеленение. Защитные лесонасаждения |
[7] | Государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001 № 25 | Сборник № 25: Магистральные и промысловые трубопроводы |
[8] | СТО Газпром 2-2.2-135-2007 | Сметные нормы на испытание, очистку, удаление воды и осушку полости трубопроводов и технологического оборудования при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



