Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-005-1 | 1-04-005-2 | 1-04-005-3 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 1,13 | 1,57 | 1,81 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,04 | 1,41 | 1,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 0,44 | 0,60 | 0,70 |
070119 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов мощностью 132 кВт (180 л. с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,60 | 0,70 |
332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин (0,8 МПа) | маш.-ч | 0,44 | 0,60 | 0,70 |
331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/ч | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,10 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 0,11 | 0,16 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-0124 | Песок природный для строительных работ | м3 | 0,069 | 0,096 | 0,109 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-005-4 | 1-04-005-5 | 1-04-005-6 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 2,20 | 2,62 | 3,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,97 | 2,32 | 2,76 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 0,85 | 1,00 | 1,20 |
070119 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов мощностью 132 кВт (180 л. с.) | маш.-ч | 0,85 | 1,00 | 1,20 |
332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,10 | 0,12 | 0,14 |
050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин (0,8 МПа) | маш.-ч | 0,85 | 1,00 | 1,20 |
331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/ч | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,17 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 0,22 | 0,27 | 0,31 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-0124 | Песок природный для строительных работ | м3 | 0,136 | 0,163 | 0,190 |
Таблица ЭСН 1-04-006 | Противокоррозионная изоляция с применением материала рулонного мастичного армированного «РАМ» в два слоя изолировочным комплексом «Промтех-НН» трубопроводов условным диаметром 500-1400 мм с подъемом в траншее |
Состав работ:
1) погрузка и разгрузка материальных ресурсов на приобъектном складе и месте производства работ;
2) очистка двукратная наружной поверхности трубопровода;
3) осушка и подогрев трубопровода;
4) нанесение грунтовки «Транскор-Газ»;
5) нанесение рулонного мастичного материала «РАМ» в два слоя;
6) нанесение ленты полимерно-битумной «Литкор-НК-Газ»;
7) перенасадка машин комплекса.
Противокоррозионная изоляция с применением материала рулонного мастичного армированного «РАМ» в два слоя изолировочным комплексом «Промтех-НН» магистральных трубопроводов условным диаметром: | |
1-04-006-1 | 500 мм |
1-04-006-2 | 700 мм |
1-04-006-3 | 800 мм |
1-04-006-4 | 1000 мм |
1-04-006-5 | 1200 мм |
1-04-006-6 | 1400 мм |
Измеритель: 1 км трубопровода
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-006-1 | 1-04-006-2 | 1-04-006-3 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 131,62 | 210,63 | 211,04 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 497,12 | 502,14 | 503,03 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
151220 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 530 ПО | маш.-ч | 30,02 | - | - |
151221 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 820 ПО | маш.-ч | - | 30,31 | 30,35 |
151230 | Машины финишной очистки ПТ-НН 530 ФО | маш.-ч | 30,02 | - | - |
151231 | Машины финишной очистки ПТ-НН 820 ФО | маш.-ч | - | 30,31 | 30,35 |
151240 | Машины грунтовочные ПТ-НН 530 Г | маш.-ч | 30,02 | - | - |
151241 | Машины грунтовочные ПТ-НН 820 Г | маш.-ч | - | 30,31 | 30,35 |
151281 | Машины изоляционные ПТ-НН 530 ИРМ | маш.-ч | 30,02 | - | - |
151282 | Машины изоляционные ПТ-НН 820 ИРМ | маш.-ч | - | 30,31 | 30,35 |
151277 | Термоконтейнеры ПТ-НН ТК | маш.-ч | 60,38 | 60,78 | 60,86 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 61,20 | 61,78 | 61,86 |
151801 | Установки для сушки трубопроводов диаметром до 500 мм | маш.-ч | 30,02 | - | - |
151802 | Установки для сушки трубопроводов диаметром 700-800 мм | маш.-ч | - | 30,31 | 30,35 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 200,05 | 201,52 | - |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | - | 201,87 |
153601-02 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 219-630 мм, 12,5 т ТПП-631М | маш.-ч | 175,86 | - | - |
153602-02 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 720-820 мм, 20 т ТПП-821М | маш.-ч | - | 176,94 | 177,16 |
153702 | Полотенце мягкое для труб диаметром до 500 мм г/п 16 т | маш.-ч | 17,59 | - | - |
153703 | Полотенце мягкое для труб диаметром 600-800 мм г/п 32 т | маш.-ч | - | 17,69 | 17,72 |
021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружениях магистральных трубопроводов до 16 т | маш.-ч | 0,10 | 0,13 | 0,14 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,04 | 1,06 | 1,18 |
400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеход | маш.-ч | 30,02 | 30,31 | 30,35 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
548-0021-00002 | Грунтовка «Транскор-Газ» (готовая) | т | 0,50 | 0,70 | 0,84 |
101-1593-30026 | Материал рулонный мастичный армированный «РАМ» | т | 7,10 | 9,66 | 11,00 |
101-2028-00007 | Лента полимерно-битумная «Литкор-НК-Газ» | т | 3,78 | 5,15 | 5,86 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-006-4 | 1-04-006-5 | 1-04-006-6 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 219,34 | 224,57 | 226,73 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 521,52 | 533,36 | 538,13 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
151222 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 1220 ПО | маш.-ч | 31,46 | 32,21 | - |
151223 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 1420 ПО | маш.-ч | - | - | 32,41 |
151232 | Машины финишной очистки ПТ-НН 1020 ФО | маш.-ч | 31,46 | 32,21 | - |
151233 | Машины финишной очистки ПТ-НН 1420 ФО | маш.-ч | - | - | 32,41 |
151242 | Машины грунтовочные ПТ-НН 1220 Г | маш.-ч | 31,46 | 32,21 | - |
151243 | Машины грунтовочные ПТ-НН 1420 Г | маш.-ч | - | - | 32,41 |
151283 | Машины изоляционные ПТ-НН 1020 ИРМ | маш.-ч | 31,46 | - | - |
151284 | Машины изоляционные ПТ-НН 1220 ИРМ | маш.-ч | - | 32,21 | - |
151285 | Машины изоляционные ПТ-НН 1420 ИРМ | маш.-ч | - | - | 32,45 |
151277 | Термоконтейнеры ПТ-НН ТК | маш.-ч | 63,08 | 64,58 | 64,98 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 64,08 | 65,58 | 65,98 |
151803 | Установки для сушки трубопроводов диаметром до 1200 мм | маш.-ч | 31,46 | 32,21 | - |
151804 | Установки для сушки трубопроводов диаметром до 1400 мм | маш.-ч | - | - | 32,41 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 209,01 | - | - |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | 213,51 | - |
150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т) | маш.-ч | - | - | 215,97 |
153603-01 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 1020 мм, 32 т ТПП-1021М | маш.-ч | 183,26 | - | - |
153604-01 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 1220-1420 мм, 63 т ТПП-1421М | маш.-ч | - | 187,31 | 189,42 |
153704 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1000 мм г/п 32 т | маш.-ч | 18,33 | - | - |
153705 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1200-1400 мм г/п 60 т | маш.-ч | - | 18,73 | 18,94 |
021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружениях магистральных трубопроводов до 16 т | маш.-ч | 0,16 | 0,17 | 0,19 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,56 | 1,58 | 1,67 |
400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеход | маш.-ч | 31,46 | 32,21 | 32,41 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
548-0021-00002 | Грунтовка «Транскор-Газ» (готовая) | т | 0,98 | 1,19 | 1,40 |
101-1593-30026 | Материал рулонный мастичный армированный «РАМ» | т | 13,69 | 16,37 | 19,05 |
101-2028-00007 | Лента полимерно-битумная «Литкор-НК-Газ» | т | 7,29 | 8,72 | 10,15 |
Таблица ЭСН 1-04-007 | Противокоррозионная изоляция битумно-полимерной мастикой «Транскор-Газ» изолировочным комплексом «Промтех-НН» трубопроводов условным диаметром 500-1400 мм в траншее без подъема | ||||
Состав работ:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



