1) погрузка материальных ресурсов на приобъектном складе и разгрузка на месте производства работ;
2) подготовка битумно-полимерной мастики;
3) подъем трубопровода на бровку траншеи;
4) предварительная очистка от старой изоляции;
5) механическая очистка трубопровода от остатков грязи и коррозии перед нанесением изоляционного покрытия;
6) нагрев наружной поверхности трубы перед нанесением грунтовки;
7) нанесение и растирка грунтовки на поверхности трубопровода машиной грунтовочной;
8) нанесение грунтовки вручную на стыки вслед за машиной;
9) нанесение изоляционного материала методом экструдирования с одновременным армированием сеткой изоляционного слоя с нанесением защитной ленты;
10) непрерывный визуальный осмотр качества изоляции и состояния трубопровода;
11) укладка заизолированного трубопровода в траншею;
12) ремонт дефектных мест;
13) слив битумной мастики из ванны с промывкой битумных насосов;
14) перенасадка машин комплекса.
Противокоррозионная изоляция на основе битумно-полимерной мастики «Транскор-Газ» изолировочным комплексом «Промтех-НН» на бровке траншеи и укладка в траншею заизолированного трубопровода условным диаметром: | |
1-04-010-1 | 500 мм |
1-04-010-2 | 700 мм |
1-04-010-3 | 800 мм |
1-04-010-4 | 1000 мм |
1-04-010-5 | 1200 мм |
1-04-010-6 | 1400 мм |
Измеритель: 1 км трубопровода
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-010-1 | 1-04-010-2 | 1-04-010-3 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 285,33 | 314,51 | 332,02 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 541,03 | 561,21 | 563,83 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
151220 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 530 ПО | маш.-ч | 27,54 | - | - |
151221 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 820 ПО | маш.-ч | - | 27,64 | 27,64 |
151230 | Машины финишной очистки ПТ-НН 530 ФО | маш.-ч | 27,54 | - | - |
151231 | Машины финишной очистки ПТ-НН 820 ФО | маш.-ч | - | 27,64 | 27,64 |
151240 | Машина грунтовочная ПТ-НН 530 Г | маш.-ч | 27,54 | - | - |
151241 | Машина грунтовочная ПТ-НН 820 Г | маш.-ч | - | 27,64 | 27,64 |
151250 | Машина изоляционная ПТ-НН 530 И | маш.-ч | 27,54 | - | - |
151251 | Машина изоляционная ПТ-НН 820 И | маш.-ч | - | 27,64 | 27,64 |
150415 | Котлы автоматизированные плавильные электрические ПТ-НН К | маш.-ч | 58,59 | 67,04 | 73,72 |
151270 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 530 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | 27,45 | - | - |
151271 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 720 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | - | 27,55 | - |
151272 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 820 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | - | - | 27,55 |
151277 | Термоконтейнер ПТ-НН ТК | маш.-ч | 27,37 | 27,72 | 27,72 |
150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.-ч | 252,08 | 266,03 | - |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | - | 266,03 |
153601-02 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 219-630 мм, 12,5 т ТПП-631М | маш.-ч | 202,90 | - | - |
153602-02 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 720-820 мм, 20 т ТПП-821М | маш.-ч | - | 210,70 | 210,70 |
153702 | Полотенце мягкое для труб диаметром 500 мм, г/п 16 т | маш.-ч | 44,50 | - | - |
153703 | Полотенце мягкое для труб диаметром 600-800 мм, г/п 25 т ПМ-824Р | маш.-ч | - | 50,50 | 50,50 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт | маш.-ч | 61,10 | 63,80 | 65,80 |
333699 | Лампа паяльная | маш.-ч | 1,04 | 1,38 | 2,35 |
021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружениях магистральных трубопроводов: до 16 т | маш.-ч | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеход | маш.-ч | 29,21 | 29,84 | 30,15 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,76 | 0,91 | 0,92 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
548-0021-00002 | Грунтовка «Транскор-Газ» (готовая) | т | 0,48 | 0,70 | 0,98 |
101-1763-00020 | Мастика битумно-полимерная марки «Транскор-Газ», ТУ 5775-004-32989231-05 | т | 6,89 | 10,00 | 14,46 |
101-1593-20004 | Сетка стеклянная ССТ-Б | м | 4284,96 | 6220,00 | 8800,00 |
101-2027-00036 | Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная марки «ДРЛ-Л» | т | 1,29 | 1,87 | 2,65 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-04-010-4 | 1-04-010-5 | 1-04-010-6 |
1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 384,28 | 406,56 | 430,22 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 605,00 | 630,84 | 637,21 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
151222 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 1220 ПО | маш.-ч | 29,48 | 29,68 | - |
151223 | Машины предварительной очистки ПТ-НН 1420 ПО | маш.-ч | - | - | 29,79 |
151232 | Машины финишной очистки ПТ-НН 1220 ФО | маш.-ч | 29,48 | 29,68 | - |
151233 | Машины финишной очистки ПТ-НН 1420 ФО | маш.-ч | - | - | 29,79 |
151242 | Машина грунтовочная ПТ-НН 1220 Г | маш.-ч | 29,48 | 29,68 | - |
151243 | Машина грунтовочная ПТ-НН 1420 Г | маш.-ч | - | - | 29,79 |
151252 | Машина изоляционная ПТ-НН 1220 И | маш.-ч | 29,48 | 29,68 | - |
151253 | Машина изоляционная ПТ-НН 1420 И | маш.-ч | - | - | 29,79 |
150415 | Котлы автоматизированные плавильные электрические ПТ-НН К | маш.-ч | 83,69 | 90,46 | 102,59 |
151273 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 1020 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | 29,39 | - | - |
151274 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 1220 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | - | 29,68 | - |
151275 | Агрегат нагревательный ПТ-НН 1420 АН «Жар-Птица» | маш.-ч | - | - | 29,70 |
151277 | Термоконтейнер ПТ-НН ТК | маш.-ч | 29,56 | 29,74 | 29,79 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 287,42 | - | - |
150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | - | 302,17 | - |
150705 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т) | маш.-ч | - | - | 303,05 |
153603-01 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 1020 мм, 32 т ТПП-1021М | маш.-ч | 222,62 | - | - |
153604-01 | Подвески троллейные на металлических катках для труб диаметром 1220-1420 мм, 63 т ТПП-1421М | маш.-ч | - | 231,34 | 231,88 |
153704 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1000 мм, г/п 32 т ПМ-1023РР | маш.-ч | 58,8 | - | - |
153705 | Полотенце мягкое для труб диаметром 1200-1400 мм, г/п 60 т | маш.-ч | - | 65,4 | 65,4 |
040105 | Электростанции передвижные 100 кВт (3 шт.) | маш.-ч | 71,88 | 74,84 | 78,02 |
333699 | Лампа паяльная | маш.-ч | 2,35 | 2,35 | 2,76 |
021231 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружениях магистральных трубопроводов: до 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
400311 | Спецавтомашины, грузоподъемность до 8 т, вездеход | маш.-ч | 29,62 | 33,51 | 34,25 |
400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,40 | 1,73 | 2,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
548-0021-00002 | Грунтовка «Транскор-Газ» (готовая) | т | 0,98 | 1,19 | 1,40 |
101-1763-00020 | Мастика битумно-полимерная марки «Транскор-Газ», ТУ 5775-004-32989231-05 | т | 14,46 | 17,00 | 20,00 |
101-1593-20004 | Сетка стеклянная ССТ-Б | м | 8800,00 | 10550,00 | 12300,00 |
101-2027-00036 | Лента термоусаживающаяся радиационно-модифицированная марки «ДРЛ-Л» | т | 2,65 | 3,17 | 3,69 |
Раздел 5 Балластировка трубопроводов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



