Таблица 1-07-001 | Демонтаж запорной арматуры магистрального трубопровода условным диаметром 500-1400 мм |
Состав работ:
1) разметка резки труб;
2) резка труб;
3) подъем кранового узла на бровку траншеи;
4) расстроповка и переезды трубоукладчика в процессе работы.
Демонтаж запорной арматуры магистрального трубопровода условным диаметром: | |
1-07-001-1 | 500 мм |
1-07-001-2 | 700 мм |
1-07-001-3 | 800 мм |
1-07-001-4 | 1000 мм |
1-07-001-5 | 1200 мм |
1-07-001-6 | 1400 мм |
Измеритель: 1 крановый узел
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 1-07-001-1 | 1-07-001-2 | 1-07-001-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,46 | 1,77 | 1,86 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,8 | 5,9 | 5,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,61 | 0,63 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 0,35 | - | - |
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | 0,35 | - |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | - | - | 0,35 |
040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,08 | 1,33 | 1,45 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324-00001 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,64 | 2,02 | 2,21 |
542-0042-00002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,40 | 0,49 | 0,54 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Единица измер. | 1-07-001-4 | 1-07-001-5 | 1-07-001-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,16 | 2,41 | 2,68 |
1.1 | Средний разряд работы | 5,9 | 5,9 | 5,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 0,69 | 0,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,74 | 1,98 | 2,23 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 0,27 | 0,30 | 0,33 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0324-00001 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,65 | 3,03 | 5,62 |
542-0042-00002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,65 | 0,74 | 1,37 |
Раздел 8 Очистка полости, осушка и испытание трубопроводов на ремонтируемых участках
Таблица ЭСН 1-08-001 | Очистка полости трубопроводов после проведения капитального ремонта |
Состав работ:
1) строповка, подача очистного поршня в полость трубы;
2) запасовка очистного поршня в полость трубы;
3) протягивание очистного поршня в полости трубы трубоукладчиком;
4) перемещение монтажников по фронту работ.
Очистка полости трубопроводов после проведения капитального ремонта условным диаметром: | |
1-08-001-1 | 500 мм |
1-08-001-2 | 700 мм |
1-08-001-3 | 800 мм |
1-08-001-4 | 1000 мм |
1-08-001-5 | 1200 мм |
1-08-001-6 | 1400 мм |
Измерим трубопровода
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-001-1 | 1-08-001-2 | 1-08-001-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,81 | 3,04 | 3,26 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 3,42 | 3,67 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
150708 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т | маш.-ч | 2,5 | 2,7 | - |
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | - | - | 2,9 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеход | маш.-ч | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
300-9310 | Поршень очистной | шт. | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-001-4 | 1-08-001-5 | 1-08-001-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,83 | 4,5 | 5,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,31 | 5,06 | 6,08 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
150707 | Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 32 т | маш.-ч | 3,4 | - | - |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | - | 4 | 4,8 |
400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 0,43 | 0,5 | 0,6 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
300-9310 | Поршень очистной | шт. | 0,0017 | 0,0017 | 0,0017 |
Таблица ЭСН 1-08-002 | Строительно-монтажные работы по подготовке к осушке магистрального трубопровода |
Состав работ:
1) погрузочно-разгрузочные работы на базовой площадке и месте производства работ;
2) транспортировка материальных ресурсов на расстояние 1 км;
3) устройство настилов безопасности для подхода к трубе;
4) устройство водоотлива;
5) монтаж, стыковка, сварка временной камеры осушки;
6) контроль качества сварных соединений;
7) зачистка корня шва и обработка концов труб;
8) устройство и разборка трапов;
9) монтаж заглушки на болтах к технологическому фланцу;
10) монтаж и прихватка временных заглушек.
Строительно-монтажные работы по подготовке к осушке магистрального трубопровода при капитальном ремонте условным диаметром: | |
1-08-002-1 | 500 мм |
1-08-002-2 | 700 мм |
1-08-002-3 | 800 мм |
1-08-002-4 | 1000 мм |
1-08-002-5 | 1200 мм |
1-08-002-6 | 1400 мм |
Измеритель: 1 км трубопровода
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-002-1 | 1-08-002-2 | 1-08-002-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,87 | 2,30 | 2,57 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,95 | 1,28 | 1,40 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
041803 | Дефектоскопы: ультразвуковые «Интротест-1М» | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.-ч | 0,2 | 0,21 | 0,21 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью 40 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | 0,40 | 0,69 | 0,80 |
400106 | Тягачи седельные грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой постоянного тока | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,5 м3 | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
040104 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
534-0389-00001 | Днище штампованное стальное ДШ-530-10,0-0,6 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | 0,0076 | - | - |
534-0389-00003 | Днище штампованное стальное ДШ-720-7,5-0,75 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | - | 0,0076 | - |
534-0389-00005 | Днище штампованное стальное ДШ-820-7,5-0,6 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | - | - | 0,0076 |
101-0324-00001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
102-0082-00060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доска необрезная 4 м толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
542-0042-00002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0016 | 0,0023 | 0,0035 |
101-9412 | Круги шлифовальные | шт. | 0,08 | 0,11 | 0,12 |
101-9521-00194 | Электроды марки УОНИ 13/55 типа Э-50А 2,5 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 1-08-002-4 | 1-08-002-5 | 1-08-002-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,99 | 3,67 | 5,17 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,60 | 4,70 | 4,90 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,61 | 1,95 | 2,74 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
041803 | Дефектоскопы ультразвуковые «Интротест-1М» | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.-ч | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,10 | 0,11 |
400131 | Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью 40 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
381301 | Трубоукладчик для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (92 т) «Камацу» Д-355 | маш.-ч | 0,96 | 1,23 | 1,88 |
400106 | Тягачи седельные грузоподъемностью 30 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
040502 | Установки для сварки ручной дуговой постоянного тока | маш.-ч | 0,18 | 0,26 | 0,45 |
060217 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,5 м3 | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
040104 | Электростанции передвижные 60 кВт | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
534-0389-00008 | Днище штампованное стальное ДШ-1020-10,0-0,6 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | 0,0076 | - | - |
534-0389-00010 | Днище штампованное стальное ДШ-1220-7,5-0,6 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | - | 0,0076 | - |
534-0389-00013 | Днище штампованное стальное ДШ-1420-8,5-0,75 ст10Г2ФБЮ, ТУ 102-488-95 | шт. | - | - | 0,0076 |
101-0324-00001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,011 | 0,015 | 0,024 |
440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
102-0082-00060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доска необрезная 4 м толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
542-0042-00002 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0044 | 0,0053 | 0,01 |
101-9412 | Круги шлифовальные | шт. | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
101-9521-00194 | Электроды марки УОНИ 13/55 типа Э-50А 2,5 мм | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,00108 |
Таблица ЭСН 1-08-003 Специальные работы по осушке магистрального трубопровода
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |



