Страна партнёр | Значения | 2013 (др. РТУ) | 2013 (др. РТУ) Итог | 2013 год (СКТУ) | ОБОРОТ (СКТУ) | ||||||
ИМ | ЭК | ИМ | ЭК |
| |||||||
II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | ||||||
| АБХАЗИЯ | Стоим (млн. $) | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| БЕЛЬГИЯ | Стоим (млн. $) | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| ВЕНГРИЯ | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ВЬЕТНАМ | Стоим (млн. $) | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||||||
| ГЕРМАНИЯ | Стоим (млн. $) | 1.07 | 1.07 | 1.46 | 2.06 | 0.04 | 0.10 | 1.50 | 2.16 | |
| Вес (тыс. тонн) | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.25 | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.30 | ||
| ГРЕЦИЯ | Стоим (млн. $) | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| ГРУЗИЯ | Стоим (млн. $) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||
| ДАНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ИНДИЯ | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Стоим (млн. $) | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||||||
| ИСПАНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||||
| ИТАЛИЯ | Стоим (млн. $) | 1.92 | 1.92 | 3.07 | 4.14 | 0.10 | 0.26 | 3.17 | 4.40 | |
| Вес (тыс. тонн) | 0.33 | 0.33 | 0.62 | 0.76 | 0.00 | 0.01 | 0.63 | 0.77 | ||
| КИТАЙ | Стоим (млн. $) | 1.73 | 1.73 | 1.31 | 2.88 | 1.31 | 2.88 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 3.01 | 3.01 | 0.43 | 1.67 | 0.43 | 1.67 | ||||
| КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Стоим (млн. $) | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ЛАТВИЯ | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ЛИТВА | Стоим (млн. $) | 0.32 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | ||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |||||
| НИДЕРЛАНДЫ | Стоим (млн. $) | 0.77 | 0.77 | 0.10 | 0.74 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.77 | |
| Вес (тыс. тонн) | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.24 | ||
| ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | Стоим (млн. $) | 0.03 | 0.03 | 1.89 | 4.73 | 1.89 | 4.73 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| ПАКИСТАН | Стоим (млн. $) | 0.02 | 0.00 | 0.02 | ||||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ПОЛЬША | Стоим (млн. $) | 0.96 | 1.23 | 0.96 | 1.23 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.56 | 0.66 | 0.56 | 0.66 | ||||||
| ПОРТУГАЛИЯ | Стоим (млн. $) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||||||
| РУМЫНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| СЕРБИЯ | Стоим (млн. $) | 0.14 | 0.14 | 0.41 | 0.97 | 0.41 | 0.97 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.33 | 0.13 | 0.33 | ||||
| СИНГАПУР | Стоим (млн. $) | 0.01 | 0.23 | 0.01 | 0.23 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | ||||||
| СЛОВЕНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.41 | 0.63 | 0.41 | 0.63 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Стоим (млн. $) | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Стоим (млн. $) | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | ||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
| ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | Стоим (млн. $) | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 1.04 | 0.90 | 1.04 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||
| ТУРЦИЯ | Стоим (млн. $) | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.94 | 2.17 | 0.02 | 0.94 | 2.19 | |
| Вес (тыс. тонн) | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.71 | 0.00 | 0.27 | 0.71 | ||
| ФРАНЦИЯ | Стоим (млн. $) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | ||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |||||
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||
| ШВЕЙЦАРИЯ | Стоим (млн. $) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Стоим (млн. $) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| ЯПОНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ДЗ Стоим (млн. $) | 7.35 | 0.35 | 7.70 | 10.41 | 17.24 | 2.12 | 5.57 | 12.52 | 22.81 | |
| ДЗ Вес (тыс. тонн) | 4.06 | 0.09 | 4.15 | 2.32 | 5.23 | 0.07 | 0.20 | 2.39 | 5.43 | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | Стоим (млн. $) | 0.07 | 0.65 | 0.44 | 0.99 | 0.51 | 1.64 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.14 | 0.45 | ||||
| АРМЕНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Стоим (млн. $) | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.21 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | |
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | ||
| ТАДЖИКИСТАН | Стоим (млн. $) | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | |||||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||||||
| ТУРКМЕНИЯ | Стоим (млн. $) | 0.06 | 0.18 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.66 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | ||||
| УЗБЕКИСТАН | Стоим (млн. $) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||
| УКРАИНА | Стоим (млн. $) | 1.06 | 0.03 | 1.09 | 3.64 | 4.07 | 0.06 | 0.07 | 3.70 | 4.14 |
| Вес (тыс. тонн) | 9.94 | 0.00 | 9.94 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 1.50 | |
| СНГ Стоим (млн. $) | 1.11 | 0.08 | 1.19 | 3.92 | 5.16 | 1.07 | 1.67 | 4.99 | 6.83 | |
| СНГ Вес (тыс. тонн) | 9.95 | 0.00 | 9.96 | 0.48 | 1.84 | 0.47 | 0.65 | 0.95 | 2.50 | |
| Итог Стоим (млн. $) | 8.46 | 0.43 | 8.89 | 14.32 | 22.40 | 3.19 | 7.24 | 17.51 | 29.64 | |
| Итог Вес (тыс. тонн) | 14.01 | 0.09 | 14.11 | 2.80 | 7.07 | 0.54 | 0.86 | 3.34 | 7.92 | |
Наименование страны, код ТН ВЭД ТС и наименование группы товаров | ЭК | ИМ | |||
Стоим (тыс. $) | Уд. вес (%) | Стоим (тыс. $) | Уд. вес (%) | ||
АБХАЗИЯ | 119.59 | 1.56% | 0.00 | 0.00% | |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 3.75 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
18 | Какао и продукты из него | 8.75 | 0.11% | 0.00 | 0.00% |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;мучные кондитерские изделия | 1.06 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 106.03 | 1.38% | 0.00 | 0.00% |
АЗЕРБАЙДЖАН | 993.53 | 12.95% | 646.54 | 2.10% | |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0.00 | 0.00% | 482.13 | 1.56% |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 134.00 | 1.75% | 0.00 | 0.00% |
18 | Какао и продукты из него | 724.59 | 9.45% | 0.00 | 0.00% |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;мучные кондитерские изделия | 52.21 | 0.68% | 0.00 | 0.00% |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 4.10 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 2.00 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
52 | Хлопок | 0.00 | 0.00% | 164.41 | 0.53% |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 76.63 | 1.00% | 0.00 | 0.00% |
АРМЕНИЯ | 9.00 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 4.76 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 4.24 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
БЕЛЬГИЯ | 0.00 | 0.00% | 213.51 | 0.69% | |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;срезанные цветы и декоративная зелень | 0.00 | 0.00% | 59.07 | 0.19% |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0.00 | 0.00% | 154.44 | 0.50% |
ВЕНГРИЯ | 0.00 | 0.00% | 2.38 | 0.01% | |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 2.38 | 0.01% |
ВЬЕТНАМ | 166.78 | 2.17% | 0.00 | 0.00% | |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0.05 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
40 | Каучук, резина и изделия из hих | 0.63 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
73 | Изделия из черных металлов | 12.61 | 0.16% | 0.00 | 0.00% |
74 | Медь и изделия из нее | 2.23 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 147.21 | 1.92% | 0.00 | 0.00% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 3.85 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
90 | Иhструмеhты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0.20 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
ГЕРМАНИЯ | 97.11 | 1.27% | 3 131.32 | 10.15% | |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;срезанные цветы и декоративная зелень | 0.00 | 0.00% | 161.22 | 0.52% |
07 | Овощи и hекоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0.00 | 0.00% | 227.60 | 0.74% |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0.00 | 0.00% | 96.82 | 0.31% |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 39.93 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0.00 | 0.00% | 91.38 | 0.30% |
40 | Каучук, резина и изделия из hих | 0.00 | 0.00% | 2.12 | 0.01% |
73 | Изделия из черных металлов | 0.00 | 0.00% | 4.10 | 0.01% |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0.00 | 0.00% | 11.87 | 0.04% |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0.00 | 0.00% | 31.92 | 0.10% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0.00 | 0.00% | 2 470.03 | 8.00% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 2.77 | 0.01% |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 2.21 | 0.01% |
90 | Иhструмеhты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 29.28 | 0.09% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 57.17 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |
ГРЕЦИЯ | 0.00 | 0.00% | 217.91 | 0.71% | |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;срезанные цветы и декоративная зелень | 0.00 | 0.00% | 170.84 | 0.55% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0.00 | 0.00% | 47.07 | 0.15% |
ГРУЗИЯ | 21.19 | 0.28% | 0.00 | 0.00% | |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности;готовые корма для животных | 21.19 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
ДАНИЯ | 0.00 | 0.00% | 42.99 | 0.14% | |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0.00 | 0.00% | 42.99 | 0.14% |
ИНДИЯ | 0.00 | 0.00% | 1.29 | 0.00% | |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; hаборы; одежда и текстильhые изделия, бывшие в употреблеhии; тряпье | 0.00 | 0.00% | 1.29 | 0.00% |
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0.00 | 0.00% | 100.78 | 0.33% | |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0.00 | 0.00% | 2.32 | 0.01% |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0.00 | 0.00% | 3.00 | 0.01% |
18 | Какао и продукты из него | 0.00 | 0.00% | 3.91 | 0.01% |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;мучные кондитерские изделия | 0.00 | 0.00% | 1.29 | 0.00% |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0.00 | 0.00% | 2.95 | 0.01% |
21 | Разные пищевые продукты | 0.00 | 0.00% | 3.89 | 0.01% |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0.00 | 0.00% | 6.39 | 0.02% |
70 | Стекло и изделия из него | 0.00 | 0.00% | 77.04 | 0.25% |
ИСПАНИЯ | 0.00 | 0.00% | 107.78 | 0.35% | |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0.00 | 0.00% | 1.88 | 0.01% |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы | 0.00 | 0.00% | 1.05 | 0.00% |
69 | Керамические изделия | 0.00 | 0.00% | 95.02 | 0.31% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 0.27 | 0.00% |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 9.56 | 0.03% |
ИТАЛИЯ | 255.76 | 3.33% | 6 059.91 | 19.64% | |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений;срезанные цветы и декоративная зелень | 0.00 | 0.00% | 3 794.19 | 12.30% |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.00 | 0.00% | 27.01 | 0.09% |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0.00 | 0.00% | 364.18 | 1.18% |
40 | Каучук, резина и изделия из hих | 0.00 | 0.00% | 34.36 | 0.11% |
41 | Hеобработаhhые шкуры (кроме hатуральhого меха) и выделанная кожа | 250.42 | 3.26% | 0.00 | 0.00% |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности;рукописи, машинописные тексты и планы | 0.00 | 0.00% | 0.10 | 0.00% |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы;специальная пряжа; бечевки, веревки, каhаты и тросы и изделия из hих | 0.00 | 0.00% | 186.99 | 0.61% |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 0.00 | 0.00% | 118.34 | 0.38% |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильhые изделия техhическогоhазhачеhия | 0.00 | 0.00% | 0.16 | 0.00% |
72 | Черные металлы | 0.00 | 0.00% | 1.49 | 0.00% |
73 | Изделия из черных металлов | 0.00 | 0.00% | 137.98 | 0.45% |
76 | Алюминий и изделия из него | 0.00 | 0.00% | 0.08 | 0.00% |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0.00 | 0.00% | 5.22 | 0.02% |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0.00 | 0.00% | 1.08 | 0.00% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 5.34 | 0.07% | 1 191.21 | 3.86% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 28.66 | 0.09% |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 148.61 | 0.48% |
90 | Иhструмеhты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 7.32 | 0.02% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 0.00 | 0.00% | 12.81 | 0.04% |
96 | Разные готовые изделия | 0.00 | 0.00% | 0.11 | 0.00% |
КИТАЙ | 0.00 | 0.00% | 4 618.08 | 14.97% | |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0.00 | 0.00% | 637.40 | 2.07% |
43 | Натуральный и искусственный мех;изделия из него | 0.00 | 0.00% | 2.28 | 0.01% |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 0.00 | 0.00% | 386.56 | 1.25% |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; hаборы; одежда и текстильhые изделия, бывшие в употреблеhии; тряпье | 0.00 | 0.00% | 85.35 | 0.28% |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аhалогичных материалов | 0.00 | 0.00% | 109.14 | 0.35% |
69 | Керамические изделия | 0.00 | 0.00% | 1 855.48 | 6.01% |
70 | Стекло и изделия из него | 0.00 | 0.00% | 14.98 | 0.05% |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0.00 | 0.00% | 16.25 | 0.05% |
73 | Изделия из черных металлов | 0.00 | 0.00% | 61.52 | 0.20% |
76 | Алюминий и изделия из него | 0.00 | 0.00% | 3.50 | 0.01% |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0.00 | 0.00% | 88.69 | 0.29% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0.00 | 0.00% | 561.43 | 1.82% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 26.34 | 0.09% |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайhого подвижного состава, и их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 93.21 | 0.30% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 0.00 | 0.00% | 323.13 | 1.05% |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 352.81 | 1.14% |
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 0.00 | 0.00% | 156.94 | 0.51% | |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 2.68 | 0.01% |
90 | Иhструмеhты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0.00 | 0.00% | 154.26 | 0.50% |
ЛАТВИЯ | 4.73 | 0.06% | 0.00 | 0.00% | |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аhалогичных материалов | 2.22 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
73 | Изделия из черных металлов | 0.14 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 2.37 | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
ЛИТВА | 320.22 | 4.17% | 55.64 | 0.18% | |
21 | Разные пищевые продукты | 0.00 | 0.00% | 55.64 | 0.18% |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 320.22 | 4.17% | 0.00 | 0.00% |
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 36.82 | 0.48% | 262.27 | 0.85% | |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 0.00 | 0.00% | 173.73 | 0.56% |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 36.82 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 0.00 | 0.00% | 48.89 | 0.16% |
96 | Разные готовые изделия | 0.00 | 0.00% | 39.65 | 0.13% |
НИДЕРЛАНДЫ | 31.62 | 0.41% | 1 509.28 | 4.89% | |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0.00 | 0.00% | 773.66 | 2.51% |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности;готовые корма для животных | 0.00 | 0.00% | 247.81 | 0.80% |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0.00 | 0.00% | 237.50 | 0.77% |
73 | Изделия из черных металлов | 0.00 | 0.00% | 5.23 | 0.02% |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0.00 | 0.00% | 245.07 | 0.79% |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с имене | 31.62 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 4 750.98 | 61.94% | 0.00 | 0.00% | |
01 | Живые животные | 3.50 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин;пшеничная клейковина | 25.22 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы | 4 722.26 | 61.57% | 0.00 | 0.00% |
ПАКИСТАН | 0.00 | 0.00% | 19.16 | 0.06% | |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; hаборы; одежда и текстильhые изделия, бывшие в употреблеhии; тряпье | 0.00 | 0.00% | 18.38 | 0.06% |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аhалогичных материалов | 0.00 | 0.00% | 0.78 | 0.00% |
ПОЛЬША | 0.00 | 0.00% | 1 234.79 | 4.00% | |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0.00 | 0.00% | 2.54 | 0.01% |
18 | Какао и продукты из него | 0.00 | 0.00% | 118.75 | 0.38% |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока;мучные кондитерские изделия | 0.00 | 0.00% | 55.18 | 0.18% |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0.00 | 0.00% | 225.68 | 0.73% |
