Страна партнёр | Значения | I-II кв. 2012 | 2012 Итог
| 2013 год | Сальдо | Темп | ||||||||
ИМ | ЭК | ИМ | ЭК | ОБОРОТ | ||||||||||
II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | 2012 | 2013 | |||||||
ВСЕГО | Стоим (тыс. $) | 94 956.47 | 10 374.16 |
| 18 938.93 | 30 858.62 | 3 219.48 | 7 670.25 | 22 158.41 | 38 528.87 |
|
| 36.58% | |
Вес (тыс. тонн) | 31.35 | 8.27 | 39.62 | 11.27 | 21.08 | 0.63 | 0.95 | 11.90 | 22.03 | |||||
В т. ч. страны дальнего зарубежья | ||||||||||||||
АБХАЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 99.14 | 99.14 | 13.56 | 119.59 | 13.56 | 119.59 | 99.1 | 119.6 | 120.62% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
АВСТРИЯ | Стоим (тыс. $) | 3 109.69 | 3 109.69 | 0.00 | 0.00 | -3 109.7 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
БЕЛЬГИЯ | Стоим (тыс. $) | 32.93 | 32.93 | 59.07 | 213.51 | 59.07 | 213.51 | -32.9 | -213.5 | 648.28% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
БОЛГАРИЯ | Стоим (тыс. $) | 258.73 | 258.73 | 0.00 | 0.00 | -258.7 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
БРАЗИЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 297.36 | 297.36 | 0.00 | 0.00 | -297.4 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ВЕНГРИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.11 | 0.11 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | -0.1 | -2.4 | 2203.59% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
ВЬЕТНАМ | Стоим (тыс. $) | 80.64 | 80.64 | 166.78 | 0.00 | 166.78 | 80.6 | 166.8 | 206.82% | |||||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||||||||
ГЕРМАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 58 963.56 | 739.90 | 59 703.46 | 1 806.82 | 3 131.32 | 44.69 | 97.11 | 1 851.51 | 3 228.43 |
| -3 034.2 | 5.41% | |
Вес (тыс. тонн) | 3.13 | 0.39 | 3.52 | 0.14 | 0.41 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.45 | |||||
ГРЕЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 950.41 | 950.41 | 217.91 | 217.91 | 217.91 | 217.91 | -950.4 | -217.9 | 22.93% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
ГРУЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 10.73 | 21.19 | 10.73 | 21.19 | 0.0 | 21.2 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||||||||||
ДАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 457.88 | 457.88 | 42.99 | 0.00 | 42.99 | -457.9 | -43.0 | 9.39% | |||||
Вес (тыс. тонн) | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
ИНДИЯ | Стоим (тыс. $) | 550.22 | 550.22 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | -550.2 | -1.3 | 0.23% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
ИНДОНЕЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -0.7 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ИРАН | Стоим (тыс. $) | 165.07 | 165.07 | 77.04 | 100.78 | 77.04 | 100.78 | -165.1 | -100.8 | 61.06% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ||||||||
ИСПАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 477.59 | 477.59 | 12.49 | 107.78 | 12.49 | 107.78 | -477.6 | -107.8 | 22.57% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||||||||
ИТАЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 10 580.61 | 459.67 | 11 040.28 | 4 278.24 | 6 059.91 | 97.54 | 255.76 | 4 375.78 | 6 315.66 |
| -5 804.1 | 57.21% | |
Вес (тыс. тонн) | 1.84 | 0.02 | 1.87 | 0.88 | 1.08 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 1.10 | |||||
КАНАДА | Стоим (тыс. $) | 477.44 | 477.44 | 0.00 | 0.00 | -477.4 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
КИТАЙ | Стоим (тыс. $) | 4 570.46 | 4 570.46 | 2 589.45 | 4 618.08 | 2 589.45 | 4 618.08 | -4 570.5 | -4 618.1 | 101.04% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 4.09 | 4.09 | 2.57 | 4.68 | 2.57 | 4.68 | ||||||||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 501.04 | 501.04 | 156.83 | 156.94 | 156.83 | 156.94 | -501.0 | -156.9 | 31.32% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
ЛАТВИЯ | Стоим (тыс. $) | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 0.0 | 4.7 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ЛИТВА | Стоим (тыс. $) | 230.24 | 329.30 | 559.54 | 55.64 | 320.22 | 0.00 | 375.86 | 99.1 | 264.6 | 67.17% | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |||||||
МАЛАЙЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | -0.8 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
МЕКСИКА | Стоим (тыс. $) | 128.79 | 128.79 | 0.00 | 0.00 | -128.8 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
МОНГОЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | -2.4 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
НИДЕРЛАНДЫ | Стоим (тыс. $) | 2 089.26 | 240.31 | 2 329.57 | 534.21 | 1 509.28 | 17.18 | 31.62 | 551.39 | 1 540.90 | -1 849.0 | -1 477.7 | 66.15% | |
Вес (тыс. тонн) | 0.45 | 0.12 | 0.57 | 0.14 | 0.36 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.37 | |||||
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | Стоим (тыс. $) | 5.94 | 4 279.32 | 4 285.26 | 1 910.95 | 4 750.98 | 1 910.95 | 4 750.98 | 4 273.4 | 4 751.0 | 110.87% | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |||||||
ПАКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.0 | -19.2 | 0.00% | |||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
ПОЛЬША | Стоим (тыс. $) | 816.87 | 816.87 | 960.13 | 1 234.79 | 960.13 | 1 234.79 | -816.9 | -1 234.8 | 151.16% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.66 | 0.56 | 0.66 | ||||||||
ПОРТУГАЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 0.0 | -8.3 | 0.00% | |||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||||||||||
РУМЫНИЯ | Стоим (тыс. $) | 376.62 | 376.62 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | -376.6 | -55.8 | 14.81% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
СЕРБИЯ | Стоим (тыс. $) | 744.53 | 238.89 | 983.42 | 406.56 | 1 108.61 | 406.56 | 1 108.61 | -505.6 | -1 108.6 | 112.73% | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.31 | 0.03 | 0.34 | 0.13 | 0.38 | 0.13 | 0.38 | |||||||
СИНГАПУР | Стоим (тыс. $) | 81.36 | 81.36 | 13.56 | 230.52 | 13.56 | 230.52 | -81.4 | -230.5 | 283.33% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | ||||||||
СЛОВАКИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | -0.7 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
СЛОВЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 112.85 | 112.85 | 410.94 | 626.03 | 410.94 | 626.03 | -112.8 | -626.0 | 554.75% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||||||||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Стоим (тыс. $) | 242.38 | 242.38 | 226.66 | 226.99 | 226.66 | 226.99 | -242.4 | -227.0 | 93.65% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Стоим (тыс. $) | 32.42 | 25.76 | 58.18 | 30.49 | 189.13 | 29.92 | 30.49 | 219.05 | -6.7 | -159.2 | 376.47% | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | ||||||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | Стоим (тыс. $) | 367.43 | 367.43 | 961.64 | 1 127.03 | 961.64 | 1 127.03 | -367.4 | -1 127.0 | 306.73% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||||||
ТУРЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 3 425.30 | 1 663.80 | 5 089.10 | 1 264.73 | 2 665.56 | 2.04 | 21.29 | 1 266.78 | 2 686.86 | -1 761.5 | -2 644.3 | 52.80% | |
Вес (тыс. тонн) | 1.16 | 5.90 | 7.06 | 0.46 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.99 | |||||
ФИНЛЯНДИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | -1.0 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ФРАНЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 364.84 | 344.86 | 709.71 | 55.02 | 55.02 | 29.74 | 55.02 | 84.76 | -20.0 | -25.3 | 11.94% | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.19 | 0.15 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||||||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 2.53 | 72.11 | 74.64 | 0.80 | 61.73 | 10.91 | 0.80 | 72.64 | 69.6 | -50.8 | 97.32% | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||||||
ШВЕЙЦАРИЯ | Стоим (тыс. $) | 2.00 | 2.00 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | 254.85 | -2.0 | -254.8 | 12748.70% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
ШВЕЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -0.2 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ШРИ-ЛАНКА | Стоим (тыс. $) | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 0.00 | -160.2 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ЭФИОПИЯ | Стоим (тыс. $) | 44.86 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | 44.9 | 0.0 | 0.00% | ||||||
Вес (тыс. тонн) | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Стоим (тыс. $) | 89.43 | 89.43 | 44.27 | 57.47 | 44.27 | 57.47 | 89.4 | 57.5 | 64.26% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||||||||
ЯПОНИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.73 | 0.73 | 160.55 | 512.65 | 160.55 | 512.65 | -0.7 | -512.6 | 70616.31% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ||||||||
ДЗ Стоим (тыс. $) | 90 583.02 | 8 707.99 | 99 291.01 | 14 537.44 | 24 593.95 | 2 145.70 | 5 917.31 | 16 683.14 | 30 511.26 |
|
| 30.73% | ||
ДЗ Вес (тыс. тонн) | 14.10 | 6.76 | 20.86 | 5.15 | 9.28 | 0.15 | 0.29 | 5.31 | 9.58 | |||||
В т. ч. страны СНГ | ||||||||||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | Стоим (тыс. $) | 152.60 | 1 174.28 | 1 326.88 | 67.95 | 646.54 | 442.88 | 993.53 | 510.83 | 1 640.07 | 1 021.7 | 347.0 | 123.60% | |
Вес (тыс. тонн) | 0.06 | 1.30 | 1.35 | 0.01 | 0.16 | 0.13 | 0.29 | 0.14 | 0.45 | |||||
АРМЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 26.82 | 26.82 | 4.76 | 9.00 | 4.76 | 9.00 | 26.8 | 9.0 | 33.55% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 346.46 | 200.27 | 546.73 | 132.36 | 262.27 | 36.82 | 36.82 | 169.18 | 299.09 | -146.2 | -225.4 | 54.70% | |
Вес (тыс. тонн) | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.12 | |||||
ТАДЖИКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 3.25 | 3.25 | 46.49 | 91.43 | 46.49 | 91.43 | 3.2 | 91.4 | 2813.25% | ||||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ||||||||
ТУРКМЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 121.50 | 121.50 | 61.23 | 183.37 | 479.10 | 479.10 | 540.33 | 662.47 | -121.5 | 295.7 | 545.26% | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | ||||||
УЗБЕКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 6.75 | 195.30 | 202.05 | 40.08 | 40.08 | 44.30 | 40.08 | 84.39 | 188.5 | 4.2 | 41.77% | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | ||||||
УКРАИНА | Стоим (тыс. $) | 3 746.14 | 66.25 | 3 812.39 | 4 099.86 | 5 132.41 | 63.72 | 98.76 | 4 163.59 | 5 231.17 | -3 679.9 | -5 033.7 | 137.21% | |
Вес (тыс. тонн) | 17.05 | 0.00 | 17.06 | 6.02 | 11.44 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 11.45 | |||||
СНГ Стоим (тыс. $) | 4 373.45 | 1 666.16 | 6 039.62 | 4 401.49 | 6 264.67 | 1 073.78 | 1 752.95 | 5 475.27 | 8 017.61 | -2 707.3 | -4 511.7 | 132.75% | ||
СНГ Вес (тыс. тонн) | 17.25 | 1.51 | 18.75 | 6.12 | 11.79 | 0.48 | 0.66 | 6.59 | 12.45 | |||||
Примечание: таблица разработана по форме 1-ТС (регион)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



