РЕГИОН УЧАСТНИКА ВЭД | ЗНАЧЕНИЯ | I-II квартал 2012 г | 2012 Итог | I-II квартал 2013 г | 2013 Итог | ||||||
ИМ | ЭК | ИМ | ЭК | ||||||||
ДЗ | СНГ | ДЗ | СНГ | ДЗ | СНГ | ДЗ | СНГ | ||||
Кабардино-Балкарская Республика | Стоим (млн. $) | 90.58 | 4.37 | 8.71 | 1.67 | 105.33 | 24.59 | 6.26 | 5.92 | 1.75 | 38.53 |
Стоим (%) | 13.16% | 1.92% | 1.86% | 1.34% | 6.99% | 3.41% | 3.94% | 1.52% | 1.86% | 2.82% | |
Вес (тыс. тонн) | 14.10 | 17.25 | 6.76 | 1.51 | 39.62 | 9.28 | 11.79 | 0.29 | 0.66 | 22.03 | |
Вес (%) | 3.94% | 4.90% | 0.67% | 0.30% | 1.78% | 2.04% | 5.30% | 0.03% | 0.25% | 1.21% | |
Карачаево-Черкесская Республика | Стоим (млн. $) | 173.90 | 4.73 | 4.71 | 20.27 | 203.60 | 150.21 | 2.70 | 6.21 | 9.06 | 168.18 |
Стоим (%) | 25.27% | 2.08% | 1.01% | 16.29% | 13.50% | 20.81% | 1.70% | 1.59% | 9.63% | 12.33% | |
Вес (тыс. тонн) | 71.82 | 85.48 | 5.70 | 268.34 | 431.34 | 65.79 | 27.84 | 2.60 | 106.92 | 203.15 | |
Вес (%) | 20.05% | 24.28% | 0.56% | 53.81% | 19.38% | 14.47% | 12.51% | 0.30% | 40.79% | 11.19% | |
Республика Дагестан | Стоим (млн. $) | 137.93 | 109.03 | 16.58 | 21.06 | 284.59 | 240.52 | 85.68 | 6.87 | 13.51 | 346.58 |
Стоим (%) | 20.04% | 47.90% | 3.55% | 16.92% | 18.88% | 33.32% | 53.92% | 1.76% | 14.36% | 25.41% | |
Вес (тыс. тонн) | 176.57 | 129.53 | 25.03 | 31.85 | 362.98 | 270.44 | 115.36 | 9.99 | 17.90 | 413.68 | |
Вес (%) | 49.30% | 36.79% | 2.46% | 6.39% | 16.31% | 59.48% | 51.84% | 1.14% | 6.83% | 22.80% | |
Республика Ингушетия | Стоим (млн. $) | 6.40 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 8.01 | 6.97 | 0.43 | 0.16 | 0.00 | 7.56 |
Стоим (%) | 0.93% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.97% | 0.27% | 0.04% | 0.00% | 0.55% | |
Вес (тыс. тонн) | 1.92 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 2.67 | 1.68 | 0.25 | 0.00 | 4.59 | |
Вес (%) | 0.54% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.59% | 0.75% | 0.03% | 0.00% | 0.25% | |
Республика Северная Осетия-Алания | Стоим (млн. $) | 26.84 | 8.19 | 14.31 | 2.02 | 51.37 | 21.52 | 6.85 | 19.00 | 1.99 | 49.37 |
Стоим (%) | 3.90% | 3.60% | 3.06% | 1.63% | 3.41% | 2.98% | 4.31% | 4.88% | 2.11% | 3.62% | |
Вес (тыс. тонн) | 13.84 | 26.09 | 12.34 | 20.38 | 72.65 | 7.35 | 19.41 | 16.36 | 12.89 | 56.01 | |
Вес (%) | 3.86% | 7.41% | 1.21% | 4.09% | 3.26% | 1.62% | 8.72% | 1.87% | 4.92% | 3.09% | |
Стоим (млн. $) | 250.65 | 98.49 | 423.07 | 79.43 | 851.63 | 272.89 | 55.48 | 351.17 | 67.78 | 747.32 | |
Стоим (%) | 36.42% | 43.27% | 90.52% | 63.83% | 56.49% | 37.80% | 34.91% | 90.20% | 72.04% | 54.78% | |
Вес (тыс. тонн) | 79.40 | 89.38 | 966.72 | 176.64 | 1 312.14 | 98.12 | 44.79 | 845.96 | 123.73 | 1 112.60 | |
Вес (%) | 22.17% | 25.39% | 95.10% | 35.42% | 58.96% | 21.58% | 20.13% | 96.63% | 47.21% | 61.31% | |
Чеченская Республика | Стоим (млн. $) | 1.89 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 5.14 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 6.65 |
Стоим (%) | 0.27% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.71% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | |
Вес (тыс. тонн) | 0.51 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 1.05 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | |
Вес (%) | 0.14% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | |
Итог Стоим (млн. $) | 688.18 | 227.61 | 467.38 | 124.44 | 1 507.62 | 721.86 | 158.92 | 389.33 | 94.09 | 1 364.19 | |
Итог Стоим (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Итог Вес (тыс. тонн) | 358.16 | 352.09 | 1 016.56 | 498.72 | 2 225.52 | 454.71 | 222.54 | 875.43 | 262.10 | 1 814.78 | |
Итог Вес (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Страна партнёр | Значения | 2013 год |
| ||||
ИМ | ЭК | ОБОРОТ | |||||
II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | II кв. | С нач. года | ||
ВСЕГО: | Стоим (тыс. $) | 4 614.89 | 8 461.51 | 32.02 | 429.14 | 4 646.91 | 8 890.65 |
Вес (тонн) | 8 464.78 | 14 012.99 | 91.13 | 92.91 | 8 555.92 | 14 105.90 | |
В т. ч. страны дальнего зарубежья | |||||||
БЕЛЬГИЯ | Стоим (тыс. $) | 154.44 | 0.00 | 154.44 | |||
Вес (тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ВЕНГРИЯ | Стоим (тыс. $) | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | ||
Вес (тонн) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
ГЕРМАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 348.63 | 1 068.46 | 348.63 | 1 068.46 | ||
Вес (тонн) | 50.70 | 153.76 | 50.70 | 153.76 | |||
ГРЕЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 90.41 | 90.41 | 90.41 | 90.41 | ||
Вес (тонн) | 14.89 | 14.89 | 14.89 | 14.89 | |||
ДАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 42.99 | 0.00 | 42.99 | |||
Вес (тонн) | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
ИСПАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | ||
Вес (тонн) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |||
ИТАЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 1 210.06 | 1 916.25 | 1 210.06 | 1 916.25 | ||
Вес (тонн) | 257.33 | 326.57 | 257.33 | 326.57 | |||
КИТАЙ | Стоим (тыс. $) | 1 274.89 | 1 734.79 | 1 274.89 | 1 734.79 | ||
Вес (тонн) | 2 143.39 | 3 011.82 | 2 143.39 | 3 011.82 | |||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 156.83 | 156.83 | 156.83 | 156.83 | ||
Вес (тонн) | 9.72 | 9.72 | 9.72 | 9.72 | |||
ЛИТВА | Стоим (тыс. $) | 320.22 | 0.00 | 320.22 | |||
Вес (тонн) | 1.43 | 0.00 | 1.43 | ||||
НИДЕРЛАНДЫ | Стоим (тыс. $) | 437.40 | 773.66 | 437.40 | 773.66 | ||
Вес (тонн) | 73.82 | 129.87 | 73.82 | 129.87 | |||
ОБЪЕД-Е АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | Стоим (тыс. $) | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | ||
Вес (тонн) | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | |||
РУМЫНИЯ | Стоим (тыс. $) | 55.79 | 55.79 | 55.79 | 55.79 | ||
Вес (тонн) | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | |||
СЕРБИЯ | Стоим (тыс. $) | 136.70 | 0.00 | 136.70 | |||
Вес (тонн) | 42.36 | 0.00 | 42.36 | ||||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Стоим (тыс. $) | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||
Вес (тонн) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Стоим (тыс. $) | 1.20 | 111.10 | 1.20 | 111.10 | ||
Вес (тонн) | 0.15 | 5.89 | 0.15 | 5.89 | |||
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | Стоим (тыс. $) | 58.88 | 88.77 | 58.88 | 88.77 | ||
Вес (тонн) | 0.73 | 1.02 | 0.73 | 1.02 | |||
ТУРЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 321.99 | 496.47 | 2.04 | 2.04 | 324.04 | 498.51 |
Вес (тонн) | 194.98 | 274.26 | 0.00 | 0.00 | 194.98 | 274.27 | |
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
Вес (тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
ЯПОНИЯ | Стоим (тыс. $) | 160.55 | 512.65 | 160.55 | 512.65 | ||
Вес (тонн) | 74.05 | 78.39 | 74.05 | 78.39 | |||
ДЗ Стоим (тыс. $) | 4 131.19 | 7 353.87 | 27.26 | 347.48 | 4 158.45 | 7 701.35 | |
ДЗ Вес (тонн) | 2 828.70 | 4 059.50 | 86.96 | 88.39 | 2 915.66 | 4 147.89 | |
В т. ч. страны СНГ | |||||||
АРМЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | ||
Вес (тонн) | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | |||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 20.29 | 48.89 | 20.29 | 48.89 | ||
Вес (тонн) | 3.19 | 10.53 | 3.19 | 10.53 | |||
УЗБЕКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 44.30 | 0.00 | 44.30 | |||
Вес (тонн) | 0.24 | 0.00 | 0.24 | ||||
УКРАИНА | Стоим (тыс. $) | 463.40 | 1 058.75 | 32.60 | 463.40 | 1 091.35 | |
Вес (тонн) | 5 632.90 | 9 942.96 | 0.11 | 5 632.90 | 9 943.08 | ||
СНГ Стоим (тыс. $) | 483.70 | 1 107.64 | 4.76 | 81.66 | 488.46 | 1 189.30 | |
СНГ Вес (тонн) | 5 636.08 | 9 953.49 | 4.17 | 4.52 | 5 640.25 | 9 958.01 |
Примечание: Форма 1-ТС (регион 2)
4 КРАТКИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
1. Исходными данными при формировании таможенной статистики внешней торговли являются сведения, содержащиеся в декларациях на товары (далее - ДТ).
2. Учет данных в таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации осуществляется в соответствии с «Методологией таможенной статистики внешней торговли».
3. Учет ввоза и вывоза товаров осуществляется по дате разрешения таможенного органа на выпуск товара.
4. Пересчет статистической стоимости в доллары США производится по курсу, котируемому Центральным банком Российской Федерации на день принятия таможенным органом ДТ.
5. В таможенной статистике внешней торговли странами - партнерами считаются:
при ввозе:
-страна происхождения товара;
- страна отправления, если в момент поставки товаров страна происхождения неизвестна; если страной происхождения является Европейский союз, а страной отправления любая из стран Европейского союза; если страной происхождения является Россия, Беларусь или Казахстан.
при вывозе:
- страна назначения товара;
- торгующая страна, если на момент вывоза товаров страна назначения неизвестна или если страной назначения является Россия, Беларусь или Казахстан.
6. Товарная структура экспорта/импорта распределяется по следующим укрупненным группам:
коды ТН ВЭД
- продовольственные товары и сырье для их производства 01-24
- минеральные продукты 25-27
- продукция химической продукции, каучук 28-40
- кожевенное сырье, пушнина 41-43
- древесина и целлюлозно-бумажные изделия 44-49
- текстиль, текстильные изделия и обувь 50-67
- черные и цветные металлы 72-83
- машиностроительная продукция 84-90
- прочие 68-71, 91-97
7. Нулевые значения относительных показателей в таблицах сборника свидетельствуют об их незначительной величине.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



