СП – Страны Прибалтийские
ЕС – Европейский союз
ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли
ОЭСР – Организация экономического содействия и развития
СТС – Единая таможенная территория
АТЭС – Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество
ЕВРАЗЭС – Евразийское экономическое сообщество
ОПЕК – Организация стран-экспортеров нефти
ЦВЕ – Страны центральной и восточной Европы
Страна партнёр | Значения | 2013 год | |||||
ЭК | ИМ | ОБОРОТ | |||||
II кв. | Снач. года | II кв. | Снач. года | II кв. | Снач. года | ||
ВСЕГО | Стоим (тыс. $) | 3 183.96 | 7 162.42 | 6 752.98 | 13 350.90 | 9 936.94 | 20 513.32 |
Вес (тыс. тонн) | 0.54 | 0.82 | 1.87 | 5.79 | 2.40 | 6.60 | |
В т. ч. страны дальнего зарубежья | |||||||
АБХАЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 13.56 | 119.59 | 13.56 | 119.59 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||
БАГАМЫ | Стоим (тыс. $) | 0.82 | 0.00 | 0.82 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
БЕЛЬГИЯ | Стоим (тыс. $) | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||
ВЬЕТНАМ | Стоим (тыс. $) | 166.78 | 0.00 | 166.78 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
ГЕРМАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 44.69 | 57.17 | 1 253.50 | 1 739.97 | 1 298.20 | 1 797.14 |
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.22 | 0.09 | 0.24 | |
ГРЕЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 80.43 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
ГРУЗИЯ | Стоим (тыс. $) | 10.73 | 21.19 | 10.73 | 21.19 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | |||
ДАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ИНДИЯ | Стоим (тыс. $) | 1.29 | 95.64 | 1.29 | 95.64 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |||
ИРАН | Стоим (тыс. $) | 77.04 | 77.04 | 77.04 | 77.04 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
ИРЛАНДИЯ | Стоим (тыс. $) | 4.99 | 0.00 | 4.99 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ИСПАНИЯ | Стоим (тыс. $) | 96.29 | 0.00 | 96.29 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.13 | 0.00 | 0.13 | ||||
ИТАЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 97.54 | 250.42 | 191.25 | 437.49 | 288.79 | 687.91 |
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | |
КАНАДА | Стоим (тыс. $) | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
КИТАЙ | Стоим (тыс. $) | 1 287.69 | 2 899.37 | 1 287.69 | 2 899.37 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.42 | 1.65 | 0.42 | 1.65 | |||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 0.11 | 0.00 | 0.11 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ЛАТВИЯ | Стоим (тыс. $) | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ЛИТВА | Стоим (тыс. $) | 55.64 | 0.00 | 55.64 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | ||||
МЕКСИКА | Стоим (тыс. $) | 3.22 | 0.00 | 3.22 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
НИДЕРЛАНДЫ | Стоим (тыс. $) | 17.18 | 31.62 | 96.81 | 441.25 | 113.99 | 472.87 |
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.07 | 0.23 | |
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | Стоим (тыс. $) | 1 882.23 | 4 722.26 | 1 882.23 | 4 722.26 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ПАКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 19.16 | 0.00 | 19.16 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ПОЛЬША | Стоим (тыс. $) | 897.64 | 1 094.65 | 897.64 | 1 094.65 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.54 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | |||
ПОРТУГАЛИЯ | Стоим (тыс. $) | 8.32 | 0.00 | 8.32 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||||
СЕРБИЯ | Стоим (тыс. $) | 354.60 | 415.48 | 354.60 | 415.48 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | |||
СИНГАПУР | Стоим (тыс. $) | 13.56 | 230.52 | 13.56 | 230.52 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.24 | 0.01 | 0.24 | |||
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | Стоим (тыс. $) | 218.21 | 253.32 | 218.21 | 253.32 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | Стоим (тыс. $) | 29.29 | 37.31 | 29.29 | 37.31 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ТУРЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 19.25 | 1 290.43 | 3 104.21 | 1 290.43 | 3 123.46 | |
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.33 | 0.88 | 0.33 | 0.89 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | Стоим (тыс. $) | 6.69 | 0.00 | 6.69 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ФРАНЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 29.74 | 55.02 | 74.92 | 55.02 | 104.65 | |
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 10.91 | 60.92 | 0.00 | 71.84 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
ШВЕЙЦАРИЯ | Стоим (тыс. $) | 254.85 | 258.67 | 254.85 | 258.67 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
ШВЕЦИЯ | Стоим (тыс. $) | 1.58 | 0.00 | 1.58 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ | Стоим (тыс. $) | 44.27 | 57.47 | 44.27 | 57.47 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |||
ЯПОНИЯ | Стоим (тыс. $) | 0.94 | 0.00 | 0.94 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
ДЗ Стоим (тыс. $) | 2 114.94 | 5 491.14 | 6 160.67 | 11 558.99 | 8 275.60 | 17 050.13 | |
ДЗ Вес (тыс. тонн) | 0.07 | 0.16 | 1.65 | 4.26 | 1.71 | 4.43 | |
В т. ч. страны СНГ | |||||||
АЗЕРБАЙДЖАН | Стоим (тыс. $) | 442.88 | 993.53 | 67.95 | 646.54 | 510.83 | 1 640.07 |
Вес (тыс. тонн) | 0.13 | 0.29 | 0.01 | 0.16 | 0.14 | 0.45 | |
АРМЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 4.24 | 0.00 | 4.24 | |||
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | Стоим (тыс. $) | 36.82 | 36.82 | 112.07 | 173.73 | 148.89 | 210.55 |
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |
ТАДЖИКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 46.49 | 91.43 | 46.49 | 91.43 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | |||
ТУРКМЕНИЯ | Стоим (тыс. $) | 479.10 | 479.10 | 61.23 | 183.37 | 540.33 | 662.47 |
Вес (тыс. тонн) | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 0.03 | 0.34 | 0.36 | |
УЗБЕКИСТАН | Стоим (тыс. $) | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | ||
Вес (тыс. тонн) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
УКРАИНА | Стоим (тыс. $) | 63.72 | 66.15 | 310.98 | 748.19 | 374.71 | 814.35 |
Вес (тыс. тонн) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.24 | 0.13 | 1.24 | |
СНГ Стоим (тыс. $) | 1 069.02 | 1 671.28 | 592.32 | 1 791.91 | 1 661.34 | 3 463.19 | |
СНГ Вес (тыс. тонн) | 0.47 | 0.65 | 0.22 | 1.52 | 0.69 | 2.18 |
Примечание: Форма 1-ТС
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |



