Сведения о водопотреблении МО Ковардицкое поселение на расчетный срок
№ п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/сут | |||
Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст-венные нужды | Общий расход | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Афанасово | 23,1 | - | - | 23,1 |
2 | Бабурино | 0,9 | - | - | 0,9 |
3 | ст. Безлесная | 1,05 | - | - | 1,05 |
4 | Бердищево | 1,0 | 400 | - | 401 |
5 | Березовка | 1,17 | - | - | 1,17 |
6 | Большое Юрьево | 0,99 | - | - | 0,99 |
7 | Булатниково | 127 | - | - | 127 |
8 | Валово | 0,15 | - | - | 0,15 |
9 | Грибково | 1,86 | 45,0 | - | 46,86 |
10 | Дмитриевка | 5,5 | 5,25 | - | 10,75 |
11 | Жемчужино | 1,71 | - | - | 1,71 |
12 | Загряжское | 7,65 | 1,125 | - | 8,775 |
13 | Зарослово | 1,7 | - | - | 1,7 |
14 | Зименки | 209,2 | - | 15,0 | 224,2 |
15 | Иваньково | 7,65 | - | - | 7,65 |
16 | Катышево | 0,27 | - | - | 0,27 |
17 | Климово | 1,95 | - | - | 1,95 |
18 | Ковардицы | 219,6 | - | - | 219,6 |
19 | Кольдино | 2,44 | - | - | 2,44 |
20 | Коржавино | 2,4 | - | - | 2,4 |
21 | Кривицы | 27,46 | 5,0 | - | 32,46 |
22 | Лазарево | 54,26 | - | 15,0 | 69,26 |
23 | Лесниково | 3,99 | - | - | 3,99 |
24 | Макаровка | 67,7 | 20,0 | - | 87,7 |
25 | Малое Юрьево | 0,27 | - | - | 0,27 |
26 | Межищи | 41,22 | - | 2,5 | 43,72 |
27 | Михайлово | 2,05 | - | - | 2,05 |
28 | Михалево | 11,2 | - | 15,0 | 26,2 |
29 | Мишино | 13,25 | - | - | 13,25 |
30 | Мордвиново | 5,525 | - | - | 5,525 |
31 | Новое Ратово | 6,9 | - | - | 6,9 |
32 | Новые Котлицы | 0,18 | - | - | 0,18 |
33 | Окулово | 0,21 | - | - | 0,21 |
34 | Охеево | 0, 54 | - | - | 0, 54 |
35 | Панфилово | 256,25 | - | - | 256,25 |
36 | Пестенькино | 191,52 | 90,52 | - | 281,7 |
37 | Пополутово | 16,25 | - | - | 16,25 |
38 | Разъезд 15км | 0,3 | - | - | 0,3 |
39 | Рамежки | 2,05 | - | - | 2,05 |
40 | Савково | 75,11 | - | - | 75,11 |
41 | Саксино | 7,02 | - | - | 7,02 |
42 | Соболево | 1,8 | - | - | 1,8 |
43 | Старое Ратово | 5,79 | - | - | 5,79 |
44 | Старые Котлицы | 11,29 | - | - | 11,29 |
45 | Стригино | 44,12 | - | - | 44,12 |
46 | Федорково | 0,57 | - | - | 0,57 |
47 | Черемисино | 3,51 | - | - | 3,51 |
48 | Шишлово | 0,15 | - | - | 0,15 |
ИТОГО | 1467,235 | 566,895 | 47,5 | 2081,29 |
Описание структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций водоснабжения с территориальной разбивкой по зонам действия источников системы водоснабжения, кадастровым и планировочным кварталам, муниципальным районам, административным округам с последующим суммированием в целом по поселению
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



