Информация не была предоставлена уполномоченными органами.
В соответствии со справочной литературой « Подземные воды СССР» Обзор подземных вод Новгородской Области за гг. Том 1 Буровые на воду скважины Книга 2. Вода во всех скважинах соответствовала питьевому качеству.
1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:
- Водопроводные сети на территории поселения, проложены до 1980 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;
- .Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Савинского сельского поселения.
- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта
- Отсутствие в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.
1.2 Существующие балансы водопотребления
1.2.1 Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку
и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке.
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.
Водопотребление (существующее положение).
Таблица водопотребления. Существующее положение на 2013г.
Таблица 3
Таблица водопотребления Савинского с. п. | |||||||||
Таблица 1. | |||||||||
Потребитель | Ед-ца Изме - ре - ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление | Примеча-ние | ||||
Наименование расхода | Сред. | Годовое | Макс. | Макс. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
д. Слутка | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 390 | 50/25 | 19,50 | 7,12 | 25,35 | 3,82 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 3,90 | 1,42 | 3,90 | 0,59 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 390 | 50 | 3,21 | 1,17 | 19,50 | - | 1,2 | |
Итого: | 26,61 | 9,71 | 48,75 | 4,40 | |||||
д. Пахотная Горка | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 | |
Итого: | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | |||||
д. Сперанская Мыза | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | 1,2 | |
Итого: | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | |||||
д. Губарево | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 52 | 50/25 | 2,60 | 0,95 | 3,38 | 0,82 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,52 | 0,19 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 52 | 50 | 0,43 | 0,16 | 2,60 | - | 1,2 | |
Итого: | 3,55 | 1,29 | 6,50 | 0,95 | |||||
д. Новониколаевское | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 94 | 50/25 | 4,70 | 1,72 | 6,11 | 1,49 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,94 | 0,34 | 0,94 | 0,23 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 94 | 50 | 0,77 | 0,28 | 4,70 | - | 1,2 | |
Итого: | 6,41 | 2,34 | 11,75 | 1,72 | |||||
д. Кирилловка | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 50/25 | 1,70 | 0,62 | 2,21 | 0,54 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | 1,2 | |
Итого: | 2,32 | 0,85 | 4,25 | 0,62 | |||||
д. Русса | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 17 | 50/25 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,17 | 0,06 | 0,17 | 0,04 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 17 | 50 | 0,14 | 0,05 | 0,85 | - | 1,2 | |
Итого: | 1,16 | 0,42 | 2,13 | 0,31 | |||||
д. Волынь | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 39 | 50/25 | 1,95 | 0,71 | 2,54 | 0,62 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,39 | 0,14 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 39 | 50 | 0,32 | 0,12 | 1,95 | - | 1,2 | |
Итого: | 2,66 | 0,97 | 4,88 | 0,71 | |||||
д. Вылеги | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | 1,2 | |
Итого: | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | |||||
д. Городок | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | 1,2 | |
Итого: | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 | |||||
д. Дубровка | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 266 | 50/25 | 13,30 | 4,85 | 17,29 | 2,97 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 2,66 | 0,97 | 2,66 | 0,46 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 266 | 50 | 2,19 | 0,80 | 13,30 | - | 1,2 | |
Итого: | 18,15 | 6,62 | 33,25 | 3,43 | |||||
д. Змейско | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 38 | 50/25 | 1,90 | 0,69 | 2,47 | 0,60 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,09 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 38 | 50 | 0,31 | 0,11 | 1,90 | - | 1,2 | |
Итого: | 2,59 | 0,95 | 4,75 | 0,69 | |||||
д. Мшага | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 75 | 50/25 | 3,75 | 1,37 | 4,88 | 1,19 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,75 | 0,27 | 0,75 | 0,18 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 75 | 50 | 0,62 | 0,23 | 3,75 | - | 1,2 | |
Итого: | 5,12 | 1,87 | 9,38 | 1,37 | |||||
д. Робейка | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 29 | 50/25 | 1,45 | 0,53 | 1,89 | 0,46 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 29 | 50 | 0,24 | 0,09 | 1,45 | - | 1,2 | |
Итого: | 1,98 | 0,72 | 3,63 | 0,53 | |||||
д. Савино | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 500 | 160 | 80,00 | 29,20 | 104,00 | 11,44 | 1,2,3,3 |
Хоз-питьевые нужды | чел | 461 | 50/25 | 23,05 | 8,41 | 29,97 | 3,29 | 1,2,3,4 | |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,61 | 7,52 | 20,61 | 2,27 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 961 | 50 | 7,90 | 2,88 | 48,05 | - | 1,2 | |
Итого: | 131,56 | 48,02 | 202,63 | 17,00 | |||||
д. Ситно | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | 1,2 | |
Итого: | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | |||||
пос. Ситно | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 80 | 50/25 | 4,00 | 1,46 | 5,20 | 1,27 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,80 | 0,29 | 0,80 | 0,20 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 80 | 50 | 0,66 | 0,24 | 4,00 | - | 1,2 | |
Итого: | 5,46 | 1,99 | 10,00 | 1,46 | |||||
д. Шевелево | |||||||||
Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 59 | 50/25 | 2,95 | 1,08 | 3,84 | 0,93 | 1,2,3 |
Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,59 | 0,22 | 0,59 | 0,14 | 1,2,3 | |
Полив | чел | 59 | 50 | 0,48 | 0,18 | 2,95 | - | 1,2 | |
Итого: | 4,02 | 1,47 | 7,38 | 1,08 | |||||
110,40 | |||||||||
Всего существующее: | чел | 2208 | 216,63 | 79,07 | 358,50 | 22,31 | |||
1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



