Наименование | № | Код спе-циальности по перечню специаль-ностей СПО | Численность обучающихся на 1курсе (сумма гр. 5-6) | в том числе на уровне подготовки: | Из них ( из гр. 4) | ||
базовом | углубленном | с полным возмещением стоимости обучения | женщины | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Программы на базе основного общего образования – всего | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе по специальностям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Программы на базе среднего (полного) общего образования – всего | 02 | 0 | 214 | 153 | 61 | 39 | 171 |
в том числе по специальностям: | |||||||
Лечебное дело | 060101 | 61 | - | 61 | 4 | 41 | |
Акушерское дело | 060102 | 43 | 43 | - | - | 43 | |
Сестринское дело | 060501 | 110 | 110 | - | 35 | 87 | |
Всего по программам среднего (сумма строк 01, 02) | 03 | 0 | 214 | 153 | 61 | 39 | 171 |
Из общей численности (из строки 03) – обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске | 04 | 0 | 37 | х | х | х | х |
3. Распределение численности студентов 2-6 курсов и выпуска по специальностям
Наименование | № | Код спе-циаль-ности по ОКСО | Обучается на курсах | Итого обучается на 2-6 курсах (сумма 10-11) | в том числе на уровне подготовки: | Из них ( из гр. 9) | Числен-ность студентов на всех курсах | ||||||
2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | базовом | углублен-ном | с полным возмеще-нием стоимости обучения | женщины | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Программы на базе основного общего образования – всего | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе по специальностям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | ||
Программы на базе среднего (полного) общего образования – всего | 02 | 0 | 0 | 234 | 261 | 39 | - | 534 | 408 | 126 | 138 | 430 | 748 |
в том числе по специальностям: | 060101 | 0 | 49 | 38 | 39 | - | 126 | - | 126 | 30 | 97 | х | |
Акушерское дело | 060102 | 0 | 39 | 18 | - | - | 57 | 57 | - | - | 57 | х | |
Сестринское дело | 060501 | 0 | 114 | 152 | - | - | 266 | 266 | - | 44 | 229 | ||
Медико-профилактическое дело | 060105 | 0 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | - | - | 16 | ||
Стоматология ортопедическая | 060203 | 0 | - | 39 | - | - | 39 | 39 | - | 39 | 7 | х | |
Фармация | 060301 | 0 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | - | 11 | 10 | х | |
Лабораторная диагностика | 060604 | 0 | - | 14 | - | - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | х | |
Всего по программам среднего профессионального образования (сумма строк 01, 02) | 03 | 0 | 0 | 234 | 261 | 39 | - | 534 | 408 | 126 | 138 | 430 | 748 |
Из общей численности (из строки 03) – обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске | 04 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4 | - | 49 | х | х | х | х | 86 |
Наименование | № | Код спе-циальности по ОКСО | Выпуск фактический с 01.10.20_10_г. по 30.09.20_11_г. с дипломом о среднем профессиональном образовании | Выпуск гр.15-16) | Из него (из гр.17) | Выпуск ожидаемый (сумма гр. 20-23) | Из него (из гр. 19) за счет средств: | |||||
федераль-ного бюджета | бюджета субъекта Россий-ской Федера-ции | с полным возме-щением стои-мости обучения | ||||||||||
базового уровня | повышен-ного уровня |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Программы на базе основного общего образования – всего | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
в том числе по специальностям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
Программы на базе среднего (полного) общего образования – всего |
|
| 188 | 52 | 240 | 17 | 262 | - | 194 | - | 68 |
|
в том числе по специальностям: | 060101 | - | 42 | 42 | - | 39 | - | 39 | - | - |
| |
Акушерское дело | 060102 | 30 | - | 30 | - | 18 | - | 18 | - | - |
| |
Сестринское дело | 060501 | 141 | 10 | 151 | - | 152 | - | 137 | - | 15 |
| |
Стоматология ортопедическая | 060203 | - | - | - | - | 39 | - | - | - | 39 |
| |
Лабораторная диагностика | 060604 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | ||
Медико-профилактическое дело | 060105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Фармация | 060301 | 17 | - | 17 | 17 | - | - | - | - | - | ||
Всего по программам среднего профессионального образования (сумма строк 01, 02) | 03 | 0 | 188 | 52 | 240 | 17 | 262 | - | 194 | - | 68 |
|
Из общей численности (из строки 03) – обучаются второй год на данном курсе, включая находящихся в академическом отпуске |
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
4. Движение численности студентов
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



