Показатели | Ед. изм. | Период | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Рынок жилья и цены на жилье | ||||||||
1. Объем рынка жилья | Млн м2 | 43,40 | 51,28 | 56,59 | 59,78 | 64,22 | 68,30 | 80,42 |
2. Цены на жилье (средние на первичном и вторичном рынках) | Руб. / м2 | 14 448 | 18 770 | 26 162 | 28 807 | 31 515 | 33 506 | 35 421 |
Потребность и спрос на жилье | ||||||||
3. Потребность в улучшении жилищных условий | Млн м2 | 1 271 | 1 307 | 1 347 | 1 411 | 1 474 | 1 553 | 1 661 |
Млрд руб. | 17 127 | 18 569 | 24 764 | 36 040 | 41 375 | 47 471 | 53 508 | |
4. Спрос на жилье | Млрд руб. | 966 | 1 415 | 1 704 | 1 755 | 2 099 | 2 392 | 3 088 |
в том числе неудовлетворенный спрос на жилье | Млрд руб. | 616 | 772 | 697 | 587 | 752 | 883 | 1 176 |
5. Удовлетворенный спрос на жилье | Млрд руб. | 350 | 643 | 1 007 | 1 168 | 1 347 | 1 509 | 1 912 |
в том числе без привлечения заемных средств | Млрд руб. | 247 | 346 | 369 | 344 | 485 | 667 | 536 |
с привлечением заемных средств | Млрд руб. | 103 | 298 | 638 | 824 | 862 | 843 | 1 376 |
Банковская система | ||||||||
6. Спрос на жилищные кредиты | Млрд руб. | 332 | 400 | 396 | 370 | 410 | 372 | 521 |
7. Предложение банками жилищных кредитов населению | Млрд руб. | 53 | 149 | 326 | 483 | 664 | 873 | 1124 |
Жилищное строительство | ||||||||
8. Объемы жилищного строительства | Млн м2 | 41,23 | 46,43 | 50,80 | 55,29 | 60,74 | 66,30 | 72,44 |
8.1. Объемы жилищного строительства для продажи на рынке | Млн м2 | 34,63 | 38,99 | 42,66 | 46,39 | 51,04 | 55,7 | 60,84 |
8.2. Объемы строительства социального жилья | Млн м2 | 6,6 | 7,4 | 8,4 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,6 |
Удовлетворение спроса на жилье | ||||||||
9. Доля удовлетворенного спроса на жилье | П. 5 в % от п. 4 | 36,2 | 45,5 | 59,1 | 66,6 | 64,2 | 63,1 | 61,9 |
10. Доля домохозяйств, улучшивших жилищные условия | ||||||||
10.1. % от домохозяйств, имеющих потребность в улучшении жилищных условий в данном году | % | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,9 |
10.2. % от домохозяйств, имеющих потребность в улучшении жилищных условий в данном году и планирующих ее осуществить путем приобретения (строительства) жилья | % | 3,8 | 5,8 | 7,8 | 9,5 | 9,7 | 9,9 | 12,8 |
11. Доля населения, которое имеет доходы, достаточные для приобретения стандартной квартиры с помощью кредита[12] | % | 16,1 | 16,9 | 14,3 | 16,7 | 20,0 | 25,0 | 30,5 |
Данные прогнозные оценки показывают, что при условии проведения необходимых реформ удовлетворенный спрос на жилье, т. е. спрос, обеспеченный предложением, увеличится с 350 млрд руб. в 2004 г. до 1,9 трлн руб. в 2010 г. (в текущих ценах), составив в совокупности за рассматриваемый период 5,8 трлн руб. (в ценах 2003 г.). В среднем, за период с 2004 по 2010 г. доля удовлетворенного спроса на жилье составит 58% (при этом 36,2% в 2004 г. и 61,9% в 2010 г.).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



