Средние оптовые цены продаж пшеничной муки (по ГОСТу) и ржаной обдирной муки в Европейской части России, руб./т, индекс изменения цен относительно прошлой недели, %
Регион | Мука в/с | Мука 1/с | Мука 2/с | Мука ржаная обдирная | ||||
27.10.08 | % | 27.10.08 | % | 27.10.08 | % | 27.10.08 | % | |
Европейская часть России | 10 200 | 99,0 | 9 700 | 99,0 | 8 550 | 99,4 | 7 280 | 99,7 |
Биржевые торги фьючерсными контрактами на пшеницу
на Национальной товарной бирже за 24.10.2008
Инструмент | Цены сделок | Расчетная цена | Изменение к расч. цене | Цены котировок | Оборот | |||||
откр. | мин. | макс. | закр. | лучшая покупка | лучшая продажа | сделок | рублей | |||
Фьючерс EXW пш. кл.3 ноябрь 08 | 4149 | 3949 | 4149 | 3950 | - 4037 | -115 | 3949 | 4149 | 6 | |
Фьючерс EXW пш. кл.3 январь 09 | 5000 | 4636 | 5000 | 4636 | - 4795 | -43 | 4636 | 5000 | 6 | |
Фьючерс EXW пш. кл.3 март 09 | 5145 | 4976 | 5145 | 4976 | + 5051 | +68 | 4976 | 5145 | 6 | |
Фьючерс EXW пш. кл.4 ноябрь 08 | 3949 | 3747 | 3949 | 3751 | - 3836 | -115 | 3747 | 3949 | 6 | |
Фьючерс EXW пш. кл.4 январь 09 | 4800 | 4423 | 4800 | 4430 | - 4589 | -41 | 4423 | 4800 | 6 | |
Фьючерс EXW пш. кл.4 март 09 | 4900 | 4767 | 4900 | 4775 | + 4827 | +56 | 4767 | 4900 | 6 | |
Фьючерс FOB эксп. пш. ноябрь08 | 193,9 | 184,0 | 193,9 | 184,0 | - 188,4 | -6 | 184,0 | 193,9 | 6 | |
Фьючерс FOB эксп. пш. январь09 | 210,0 | 194,0 | 210,0 | 194,4 | - 201,1 | -2 | 194,0 | 210,0 | 6 | |
Фьючерс FOB эксп. пш. март 09 | 214,0 | 199,9 | 214,0 | 200,2 | +206,1 + 206, | +0 | 199,9 | 214,0 | 6 |
Примечание:
По фьючерсам EXW цены - в рублях за тонну, без учета НДС.
По фьючерсам FOB цены - в долларах США за тонну, с учетом НДС.
Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия (15.09.08)[6]
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, руб./кг | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг | |||||||||
24 декабря 2007 г. | Изменение цен, % | 24 декабря 2007 г. | 8 сентября | 15 сентября | Изменение цен, % | |||||
к 24 декабря | к 8 сентября | к 24 декабря | к 8 сентября | |||||||
Российская Федеpация | 20,38 | 25,40 | 25,45 | 124,88 | 100,20 | 22,81 | 27,76 | 27,82 | 121,96 | 100,22 |
г. Москва | 21,77 | 25,95 | 26,03 | 119,57 | 100,31 | 22,14 | 24,66 | 24,68 | 111,47 | 100,08 |
г. Санкт-Петербург | 22,25 | 30,32 | 30,16 | 135,55 | 99,47 | 36,73 | 42,63 | 42,63 | 116,06 | 100,00 |
Тула | 18,55 | 25,04 | 25,04 | 134,99 | 100,00 | 33,36 | 33,73 | 33,73 | 101,11 | 100,00 |
Рязань | 19,21 | 21,80 | 21,80 | 113,48 | 100,00 | 26,96 | 37,36 | 37,36 | 138,58 | 100,00 |
Кострома | 19,30 | 23,62 | 26,33 | 136,42 | 111,47 | 22,20 | 26,46 | 26,53 | 119,50 | 100,26 |
Белгород | 10,75 | 16,36 | 16,36 | 152,19 | 100,00 | 18,90 | 26,28 | 26,28 | 139,05 | 100,00 |
Воронеж | 16,19 | 21,25 | 21,29 | 131,50 | 100,19 | 24,33 | 32,85 | 32,89 | 135,18 | 100,12 |
Вологда | 23,54 | 32,11 | 32,11 | 136,41 | 100,00 | 25,61 | 38,71 | 38,71 | 151,15 | 100,00 |
Мурманск | 25,81 | 34,21 | 34,21 | 132,55 | 100,00 | 34,55 | 49,15 | 49,15 | 142,26 | 100,00 |
Ростов-на-Дону | 16,08 | 22,31 | 22,31 | 138,74 | 100,00 | 13,97 | 19,63 | 19,61 | 140,37 | 99,90 |
Краснодар | 20,38 | 26,33 | 26,33 | 129,20 | 100,00 | 15,71 | 23,06 | 23,06 | 146,79 | 100,00 |
Волгоград | 19,72 | 23,81 | 23,81 | 120,74 | 100,00 | 25,91 | 30,24 | 30,24 | 116,71 | 100,00 |
Hижний Hовгород | 17,01 | 21,87 | 21,99 | 129,28 | 100,55 | 21,59 | 30,64 | 30,69 | 142,15 | 100,16 |
Чебоксары | 15,73 | 20,15 | 20,00 | 127,15 | 99,26 | 21,01 | 25,01 | 25,01 | 119,04 | 100,00 |
Самара | 21,74 | 27,71 | 27,71 | 127,46 | 100,00 | 24,40 | 31,79 | 31,79 | 130,29 | 100,00 |
Саратов | 14,85 | 19,27 | 19,31 | 130,03 | 100,21 | 17,97 | 22,67 | 22,81 | 126,93 | 100,62 |
Казань | 16,50 | 20,23 | 20,23 | 122,61 | 100,00 | 17,24 | 22,47 | 22,47 | 130,34 | 100,00 |
Уфа | 20,95 | 22,26 | 22,26 | 106,25 | 100,00 | 19,44 | 22,51 | 22,51 | 115,79 | 100,00 |
Курган | 18,29 | 22,42 | 22,97 | 125,59 | 102,45 | 18,53 | 22,38 | 22,61 | 122,02 | 101,03 |
Челябинск | 26,06 | 26,42 | 26,62 | 102,15 | 100,76 | 24,40 | 24,01 | 23,99 | 98,32 | 99,92 |
Екатеринбург | 21,97 | 28,03 | 27,90 | 126,99 | 99,54 | 23,73 | 27,49 | 27,82 | 117,24 | 101,20 |
Барнаул | 19,21 | 27,15 | 27,37 | 142,48 | 100,81 | 22,82 | 26,63 | 26,63 | 116,70 | 100,00 |
Новосибирск | 28,01 | 37,94 | 37,94 | 135,45 | 100,00 | 21,39 | 30,32 | 30,37 | 141,98 | 100,16 |
Красноярск | 22,71 | 32,18 | 32,18 | 141,70 | 100,00 | 18,87 | 24,94 | 24,94 | 132,17 | 100,00 |
Владивосток | 42,04 | 43,13 | 43,21 | 102,78 | 100,19 | 30,00 | 32,94 | 33,49 | 111,63 | 101,67 |
Южно-Сахалинск | 31,67 | 42,83 | 42,83 | 135,24 | 100,00 | 34,14 | 46,46 | 46,46 | 136,09 | 100,00 |
Средние цены производителей по Российской Федерации на комбикорма
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |



