Рисунок 4. Субъекты Российской Федерации, в которых произошло значимое увеличение закупочных цен на ЖНВЛП.

В ценовой категории ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. в отчетном периоде в целом по России уровень розничных цен в амбулаторном сегменте повысился на 1.13% (Таблица 10).
Таблица 10. Часть 1. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории до 50 руб. в федеральных округах.
Федеральный округ | % (МО-База)/База | % (МПО-База)/База | % (МО-МПО)/МПО |
в среднем | -0,67 | -1,38 | 1,13 |
Дальневосточный округ | 3,73 | 2,48 | 1,59 |
Приволжский округ | -2,46 | -3,17 | 0,95 |
Северо-Западный округ | -1,76 | -2,41 | 0,89 |
Северо-Кавказский округ | -1,54 | -3,76 | 2,54 |
Сибирский округ | -0,60 | -0,07 | 0,49 |
Уральский округ | 1,56 | 0,33 | 1,43 |
Центральный округ | 0,14 | -0,56 | 1,18 |
Южный округ | -3,60 | -4,36 | 1,06 |
Повышение уровня закупочных цен отмечено во всех федеральных округах (Рисунок 5).
Рисунок 5. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории до 50 руб. в федеральных округах.

Таблица 8. Часть 2. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории до 50 руб. в субъектах Российской Федерации.
субъект Российской Федерации | % (МО-База)/База | % (МПО-База)/База | % (МО-МПО)/МПО |
-4,02 | -4,51 | 1,00 | |
-1,99 | -0,92 | -0,77 | |
0,38 | -0,83 | 1,01 | |
1,23 | 0,27 | 1,52 | |
-5,47 | -6,89 | 1,73 | |
-0,77 | -0,58 | 0,38 | |
6,03 | 1,83 | 3,08 | |
-3,59 | -4,36 | 1,02 | |
0,88 | -1,45 | 2,38 | |
-3,78 | -3,37 | -0,21 | |
г. Байконур | -8,20 | -6,11 | -2,06 |
г. Москва | 7,24 | 4,79 | 2,18 |
г. Санкт-Петербург | -0,51 | -1,10 | 0,89 |
Еврейская АОбл | -4,97 | -6,04 | 1,29 |
Забайкальский край | -1,45 | -3,18 | 1,90 |
-0,73 | -1,11 | 0,69 | |
-0,88 | -0,44 | -0,13 | |
Кабардино-Балкарская Республика | -4,05 | -3,94 | -0,09 |
-0,42 | -0,83 | 0,73 | |
2,36 | -0,35 | 2,85 | |
Камчатский край | -7,51 | -6,88 | -0,50 |
Карачаево-Черкесская Республика | -1,12 | -2,80 | 1,86 |
0,89 | 16,49 | -7,59 | |
0,38 | -1,08 | 1,46 | |
-1,41 | -3,56 | 2,43 | |
-2,85 | -5,19 | 2,68 | |
9,63 | 9,13 | 0,55 | |
3,19 | 2,13 | 1,10 | |
7,33 | 6,63 | 0,80 | |
-5,84 | -7,69 | 2,01 | |
-5,34 | -6,46 | 1,36 | |
-2,97 | -5,71 | 3,63 | |
3,43 | 2,58 | 1,39 | |
-4,44 | -2,57 | -1,24 | |
Ненецкий АОкр | 4,73 | 5,00 | -0,12 |
-1,97 | -4,11 | 2,17 | |
1,55 | 0,43 | 1,35 | |
-4,02 | -3,83 | -0,06 | |
-3,79 | -4,92 | 1,28 | |
-1,59 | -2,59 | 1,48 | |
-2,39 | -2,89 | 0,75 | |
-4,85 | -7,03 | 2,36 | |
Пермский край | -9,26 | -10,05 | 1,52 |
8,49 | 5,43 | 3,18 | |
-5,56 | -6,30 | 1,44 | |
Республика Адыгея | -4,65 | -4,00 | -0,51 |
Республика Алтай | -5,09 | -8,13 | 3,41 |
Республика Башкортостан | -3,33 | -3,50 | 0,27 |
Республика Бурятия | -2,07 | -2,62 | 1,07 |
Республика Дагестан | -8,01 | -7,91 | 0,46 |
Республика Ингушетия | -8,04 | -16,00 | 9,48 |
Республика Калмыкия | -10,27 | -10,99 | 0,93 |
Республика Карелия | 0,94 | -0,66 | 1,69 |
Республика Коми | -11,06 | -10,48 | -0,37 |
Республика Марий Эл | 1,61 | 1,82 | -0,09 |
Республика Мордовия | 1,85 | 0,56 | 1,71 |
Республика Саха (Якутия) | -1,40 | -1,17 | 0,32 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1,90 | 0,93 | 0,85 |
Республика Татарстан | -3,24 | -3,10 | 0,11 |
Республика Тыва | 9,44 | 8,50 | 1,36 |
Республика Хакасия | -1,67 | -2,34 | 1,91 |
-1,44 | -1,91 | 0,70 | |
3,75 | 2,13 | 1,81 | |
-9,76 | -10,60 | 1,07 | |
-2,71 | -3,93 | 1,53 | |
Сахалинская область | 12,07 | 5,52 | 7,02 |
-4,03 | -4,59 | 0,92 | |
-0,76 | 7,01 | -2,85 | |
-3,97 | -5,10 | 1,24 | |
-2,39 | -1,90 | 0,12 | |
-0,19 | -1,11 | 1,04 | |
-4,21 | -4,97 | 1,15 | |
-5,05 | -5,81 | 1,47 | |
-3,21 | -4,59 | 1,47 | |
Удмуртская Республика | 3,26 | 2,05 | 1,27 |
-5,03 | -5,31 | 0,46 | |
-6,51 | -6,48 | 0,40 | |
Ханты-Мансийский АОкр | 6,40 | 4,90 | 1,56 |
12,21 | 11,33 | 0,85 | |
Чеченская Республика | 0,42 | -0,20 | 0,78 |
Чувашская Республика - Чаваш | 0,26 | 2,52 | -2,09 |
38,33 | 38,57 | -0,24 | |
Ямало-Ненецкий АОкр | -5,21 | -7,21 | 2,70 |
0,63 | -1,10 | 2,18 |
Среди субъектов Российской Федерации наибольший рост цен зафиксирован в Республике Ингушетия (9,48%), Сахалинской области (7,02%), Магаданской области (3,63%), Республике Алтай (3,41%) (Рисунок 6).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



