Рисунок 8. Субъекты Российской Федерации, в которых отмечено значимое повышение цен на ЖНВЛП ценовой категории от 50 до 500 руб.

В целом по Российской Федерации отмечается повышение стоимости ЖНВЛП (0.82%) в ценовой категории свыше 500 руб. (Таблица 12).
Таблица 12. Часть 1. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории свыше 500 руб. в федеральных округах.
Федеральный округ | % (МО-База)/База | % (МПО-База)/База | % (МО-МПО)/МПО |
в среднем | -6,54 | -7,14 | 0,82 |
Дальневосточный округ | -11,33 | -11,94 | 0,83 |
Приволжский округ | -7,28 | -6,92 | -0,35 |
Северо-Западный округ | -7,80 | -8,54 | 0,84 |
Северо-Кавказский округ | -7,31 | -8,56 | 1,62 |
Сибирский округ | -3,84 | -4,69 | 1,08 |
Уральский округ | -6,15 | -6,99 | 1,14 |
Центральный округ | -5,83 | -6,17 | 0,53 |
Южный округ | -3,42 | -5,00 | 2,20 |
Повышение цен наблюдалось во всех федеральных округах, кроме Приволжского округа (Рисунок 9).
Рисунок 9. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории свыше 500 руб. в федеральных округах.

Среди субъектов Российской Федерации наиболее значительный рост розничных цен на ЖНВЛП данной ценовой категории произошел в Свердловской области (3,66%), г. Байконур (4,13%), Республике Ингушетия (6,33%), Сахалинской области (7,56%), Республике Калмыкия (13,88%). В аптечных учреждениях Чеченской Республике отсутствовали ЖНВЛП в ценовой категории свыше 500 руб. в феврале 2011 г. (Рисунок 10).
Таблица 12. Часть 2. Динамика розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента ценовой категории свыше 500 руб. в субъектах Российской Федерации.
субъекты Российской Федерации | % (МО-База)/База | % (МПО-База)/База | % (МО-МПО)/МПО |
1,00 | 0,77 | 0,35 | |
6,31 | 6,08 | 0,12 | |
-6,27 | -7,89 | 1,79 | |
-0,38 | -0,42 | 0,12 | |
-0,47 | -0,79 | 0,38 | |
-3,26 | -1,48 | -1,59 | |
-14,37 | -14,60 | 0,44 | |
-3,20 | -1,21 | -2,03 | |
-5,79 | -8,02 | 2,42 | |
-8,33 | -7,95 | 0,45 | |
г. Байконур | -0,53 | -3,72 | 4,13 |
г. Москва | -6,18 | -8,02 | 2,02 |
г. Санкт-Петербург | -4,03 | -4,54 | 0,70 |
Еврейская АОбл | -19,32 | -19,40 | 0,26 |
Забайкальский край | -1,34 | -4,04 | 3,06 |
-9,20 | -9,15 | 0,18 | |
0,63 | 0,21 | 0,48 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,27 | -0,15 | 0,49 |
-5,60 | -6,46 | 1,28 | |
-9,86 | -11,43 | 1,98 | |
Камчатский край | -21,44 | -19,31 | -2,45 |
Карачаево-Черкесская Республика | -9,25 | -9,78 | 1,22 |
-10,48 | -12,07 | 2,17 | |
-5,79 | -5,84 | 0,40 | |
-11,05 | -11,05 | 0,06 | |
4,24 | 3,21 | 1,17 | |
0,42 | -0,33 | 0,68 | |
-10,26 | -11,10 | 1,05 | |
-6,24 | -7,11 | 1,00 | |
-12,72 | -12,47 | -0,44 | |
-5,57 | -5,59 | 0,26 | |
-6,62 | -4,18 | -2,61 | |
-6,30 | -7,40 | 1,46 | |
-3,70 | -4,09 | 0,42 | |
Ненецкий АОкр | -17,81 | -18,88 | 1,15 |
-9,34 | -9,53 | 0,28 | |
-12,00 | -12,85 | 1,08 | |
-8,37 | -7,77 | -0,50 | |
-7,80 | -8,16 | 0,24 | |
-10,68 | -10,67 | -0,01 | |
2,04 | 2,45 | -0,43 | |
-9,18 | -7,55 | -1,68 | |
Пермский край | -9,51 | -10,15 | 0,73 |
-5,16 | -7,05 | 1,95 | |
-7,30 | -7,63 | 0,32 | |
Республика Адыгея | -6,28 | -5,72 | 0,04 |
Республика Алтай | -3,99 | -5,80 | 1,89 |
Республика Башкортостан | -9,11 | -9,04 | 0,05 |
Республика Бурятия | -3,18 | -3,34 | 0,23 |
Республика Дагестан | -10,80 | -10,19 | -0,42 |
Республика Ингушетия | -10,05 | -15,40 | 6,33 |
Республика Калмыкия | -10,77 | -21,70 | 13,88 |
Республика Карелия | 0,47 | -0,13 | 0,62 |
Республика Коми | -11,01 | -11,03 | -0,08 |
Республика Марий Эл | -6,82 | -6,73 | -0,12 |
Республика Мордовия | 3,08 | 2,86 | 0,31 |
Республика Саха (Якутия) | -7,69 | -9,80 | 2,13 |
Республика Северная Осетия - Алания | -7,21 | -8,80 | 1,87 |
Республика Татарстан | -1,26 | -1,99 | 0,78 |
Республика Тыва | -4,60 | -6,35 | 1,82 |
Республика Хакасия | -2,53 | -3,43 | 0,85 |
-4,11 | -4,13 | 0,01 | |
-2,65 | -2,60 | 0,14 | |
-5,97 | -6,06 | 0,47 | |
-16,21 | -14,65 | -1,78 | |
Сахалинская область | -5,97 | -11,26 | 7,56 |
Свердловская область | -7,77 | -10,14 | 3,66 |
-8,35 | -7,96 | -0,47 | |
-6,81 | -7,06 | 0,24 | |
-6,77 | -7,43 | 0,83 | |
0,98 | 0,19 | 0,80 | |
-5,93 | -5,98 | 1,68 | |
-2,02 | -3,06 | 1,03 | |
-4,69 | -5,52 | 1,04 | |
Удмуртская Республика | -1,12 | -1,45 | 0,33 |
-10,04 | -9,70 | -0,32 | |
-16,26 | -16,75 | 0,53 | |
Ханты-Мансийский АОкр | -6,00 | -6,13 | 0,25 |
7,87 | 7,47 | 0,31 | |
Чувашская Республика - Чаваш | -9,95 | -6,33 | -4,35 |
-25,80 | -25,80 | 0,00 | |
Ямало-Ненецкий АОкр | -16,05 | -16,53 | 0,55 |
-7,31 | -8,11 | 0,99 |
Рисунок 10. Наибольшее повышение цен на ЖНВЛП ценовой категории свыше 500 руб.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



