
В таблице 9 представлена динамика уровня закупочных (оптовых) цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента в феврале 2010 г., январе 2011 г. и феврале 2011 г. в федеральных округах Российской Федерации. В целом по России уровень закупочных (оптовых) цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента практически незменился (0.08%).
Таблица 9. Часть 1. Динамика уровня закупочных цен на ЖНВЛП в различных федеральных округах.
Федеральный округ | % закуп. цены (МО-База)/База | % закуп. цены (МПО-База)/База | % закуп. цены (МО-МПО)/МПО |
Среднее | -7,28 | -7,06 | 0,08 |
Дальневосточный округ | -7,84 | -7,33 | -0,31 |
Приволжский округ | -9,60 | -8,55 | -0,90 |
Северо-Западный округ | -5,50 | -5,37 | 0,07 |
Северо-Кавказский округ | -6,27 | -6,72 | 0,85 |
Сибирский округ | -6,52 | -5,83 | -0,10 |
Уральский округ | -6,88 | -7,07 | 0,45 |
Центральный округ | -7,62 | -7,90 | 0,62 |
Южный округ | -8,32 | -8,48 | 0,48 |
Повышение уровня закупочных цен отмечено в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и в Северо-Заподном округах (Рисунок 3).
Рисунок 3. Динамика уровня закупочных цен на ЖНВЛП в различных федеральных округах

Таблица 9. Часть 2. Динамика уровня закупочных цен на ЖНВЛП в различных субъектах Российской Федерации
Субъект Российской Федерации | % закуп. цены (МО-База)/ База | % закуп. цены (МПО-База)/ База | % закуп. цены (МО-МПО)/ МПО |
-6,02 | -6,42 | 1,01 | |
-11,82 | -5,31 | -6,65 | |
-2,84 | -2,09 | -0,74 | |
-3,19 | -4,73 | 2,03 | |
-5,85 | -6,20 | 0,69 | |
-11,45 | -10,95 | -0,15 | |
-6,14 | -6,08 | -0,28 | |
-4,42 | -4,37 | 0,38 | |
-0,67 | -1,44 | 1,06 | |
-10,49 | -10,04 | -0,17 | |
г. Байконур | 4,08 | 4,26 | -0,45 |
г. Москва | -0,32 | -2,10 | 1,84 |
г. Санкт-Петербург | -4,63 | -1,75 | -2,73 |
Еврейская АОбл | -8,69 | -8,79 | 0,43 |
Забайкальский край | -6,57 | -7,27 | 1,02 |
-8,04 | -7,70 | -0,17 | |
-2,62 | -2,61 | 0,10 | |
Кабардино-Балкарская Республика | -4,07 | -5,59 | 1,61 |
-4,44 | -5,90 | 1,78 | |
-11,00 | -12,72 | 2,11 | |
Камчатский край | -8,23 | -6,56 | -1,61 |
Карачаево-Черкесская Республика | -4,51 | -5,41 | 1,13 |
-3,70 | 5,31 | -5,21 | |
-2,94 | -2,59 | -0,28 | |
-4,52 | -5,60 | 1,31 | |
-9,26 | -9,56 | 0,49 | |
-1,25 | -2,01 | 0,84 | |
1,55 | 0,59 | 1,11 | |
-4,61 | -4,88 | 0,33 | |
-8,33 | -6,80 | -1,54 | |
-12,21 | -9,81 | -2,34 | |
-9,69 | -10,30 | 0,81 | |
-6,75 | -7,00 | 0,58 | |
-7,58 | -4,70 | -2,78 | |
Ненецкий АОкр | -9,00 | -8,60 | -0,30 |
-16,57 | -10,18 | -7,01 | |
-2,24 | -4,10 | 2,20 | |
-13,01 | -4,59 | -8,75 | |
-10,68 | -11,48 | 1,09 | |
-13,67 | -12,15 | -1,24 | |
-7,60 | -7,69 | 0,31 | |
-5,66 | -5,46 | -0,05 | |
Пермский край | -15,95 | -16,95 | 1,63 |
-1,73 | -2,60 | 1,01 | |
-6,39 | -7,49 | 1,60 | |
Республика Адыгея | -11,39 | -11,05 | -0,19 |
Республика Алтай | -2,01 | -6,46 | 5,05 |
Республика Башкортостан | -11,28 | -11,16 | 0,01 |
Республика Бурятия | -10,15 | -11,05 | 1,25 |
Республика Дагестан | -11,92 | -11,69 | -0,01 |
Республика Ингушетия | -7,79 | -10,55 | 3,83 |
Республика Калмыкия | -12,51 | -11,76 | -0,33 |
Республика Карелия | -6,39 | -7,48 | 1,29 |
Республика Коми | -8,02 | -8,72 | 0,94 |
Республика Марий Эл | -10,66 | -10,55 | 0,13 |
Республика Мордовия | -5,81 | -6,01 | 0,55 |
Республика Саха (Якутия) | -5,39 | -4,75 | -0,24 |
Республика Северная Осетия - Алания | -12,76 | -13,28 | 0,67 |
Республика Татарстан | -6,85 | -6,09 | -0,69 |
Республика Тыва | -7,74 | -8,04 | 0,55 |
Республика Хакасия | -11,16 | -11,78 | 1,23 |
-9,15 | -9,41 | 0,54 | |
-10,42 | -10,83 | 0,66 | |
-6,96 | -6,84 | 0,05 | |
-8,32 | -8,51 | 0,64 | |
Сахалинская область | -4,98 | -7,54 | 3,25 |
-8,83 | -9,32 | 1,01 | |
-12,39 | -10,73 | -0,11 | |
-8,20 | -7,47 | -0,72 | |
-5,14 | -6,12 | 1,54 | |
-3,52 | -4,28 | 0,98 | |
-3,30 | -3,62 | 0,68 | |
-9,15 | -10,90 | 2,58 | |
-6,90 | -7,85 | 1,19 | |
Удмуртская Республика | -8,52 | -6,24 | -2,21 |
-11,82 | -7,39 | -4,63 | |
-15,18 | -15,40 | 0,43 | |
Ханты-Мансийский АОкр | -10,40 | -8,90 | -1,40 |
-2,31 | -1,70 | -0,48 | |
Чеченская Республика | -1,05 | -2,61 | 2,02 |
Чувашская Республика - Чаваш | -9,37 | -9,65 | 0,47 |
-4,88 | -4,73 | -0,19 | |
Ямало-Ненецкий АОкр | -14,41 | -15,23 | 1,27 |
-7,52 | -8,63 | 1,41 |
Среди субъектов Российской Федерации повышение закупочных цен отмечено в Республиках Алтай (5,05%), Ингушетия (3,83%), Сахалинской (3,25%), Тульской (2,58%), Новгородской (2,20%) областях (Рисунок 4).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



