Таблица 6.
Исходные данные для выполнения работы № 6.
Показатели | Значения показателя для варианта (в знаменателе для вариантов 16÷30) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Марка газоструйных снегоочистителей | ||||||||||||||||||||||||||
ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ДЭ 224 | ДЭ 7 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Массовый расход газов, Qг, кг/с | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 12 | |||||||||||
Продолжение табл. 6 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Начальная скорость газовой струи, U0, м/с | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | 810 | 450 | |||||||||||
Рабочая скорость машины, Vр, км/ч | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||||||||
Таблица 7. | ||||||||||||||||||||||||||
Исходные данные для выполнения работы № 7. | ||||||||||||||||||||||||||
Показатели | Значения показателя для варианта (в знаменателе для вариантов 16÷30) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
Марка распределителей технологических материалов | ||||||||||||||||||||||||||
КО 713 | КО 806 | КО 105 | КДМ 130Б | КО 10А | КО 802 | КО 705 | КО 713 | КО 806 | КО 105 | КДМ 130Б | КО 10А | КО 802 | КО 705 | КО 713 | ||||||||||||
Базовое шасси | ЗИЛ431812 | КамАЗ 4925 | ЗИЛ130 | ЗИЛ130 | ГАЗ53А | КамАЗ532 13 | Т-40 АП | ЗИЛ431812 | КамАЗ4925 | ЗИЛ130 | ЗИЛ130 | ГАЗ53А | КамАЗ532 13 | Т-40 АП | ЗИЛ431812 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Вместимость кузова, Q, м3 | 3,0 | 7,0 | 2,7 | 3,25 | 2,2 | 6,5 | 2,2 | 3,0 | 7,0 | 2,7 | 3,25 | 2,2 | 6,5 | 2,2 | 3,0 | |||||||||||
Объемная масса смеси, γ, г/см3 | 1,52 | 2,16 | 1,54 | 2,20 | 1,80 | 1,68 | 1,58 | 2,17 | 1,63 | 1,56 | 1,71 | 1,82 | 1,74 | 1,67 | 1,78 | |||||||||||
Продолжение табл. 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Средняя плотность распределения смеси, qр, кг/м2 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,4 | 0,28 | 0,35 | 0,25 | 0,2 | |||||||||||
Рабочая скорость машины, Vр, км/ч | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 | 30 | 20 | 20 | 18 | 20 | |||||||||||
Средняя транспортная скорость машины, Vтр. ср, км/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 50 | 30 | 45 | |||||||||||
Ширина обрабатываемой полосы, B, м | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 8,5 | 9,0 | 7,5 | 6,0 | 8,0 | 8,5 | 7,0 | |||||||||||
Расстояние от места работы до места хранения, lб, км | 5,3 ––– 3,0 | 2,8 ––– 4,0 | 6,4 ––– 3,2 | 1,8 ––– 5,0 | 4,3 ––– 2,0 | 4,7 ––– 2,5 | 1,4 ––– 0,5 | 4,1 ––– 2,9 | 3,5 ––– 3,1 | 2,9 ––– 3,6 | 4,4 ––– 1,9 | 1,0 ––– 4,9 | 3,8 ––– 1,2 | 1,1 ––– 3,1 | 2,7 ––– 2,6 | |||||||||||
Продолжительность погрузки материалов, t3, мин | 2,8 | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 2,5 | 2,8 | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 5,8 | 2,5 | 2,8 | |||||||||||
Продолжение табл. 7 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
Подготовительно-заключительные операции, t4, мин | 17 ––– 25 | 30 ––– 21 | 20 ––– 19 | 16 ––– 32 | 14 ––– 16 | 12 ––– 18 | 14 ––– 12 | 20 ––– 15 | 28 ––– 32 | 18 ––– 25 | 28 ––– 14 | 17 ––– 13 | 28 ––– 20 | 10 ––– 20 | 16 ––– 22 | |||||||||||
Примечание. Вид смеси в зависимости от объемной массы: песок – 1,52÷1,80г/см3; хлористый натрий – 2,16г/см3; хлористый кальций – 2,20г/см3; хлорид кальция – 1,68г/см3; хлорид натрия – 2,17г/см3; хлорид магния – 1,56г/см3; нитрат кальция – 1,82г/см3; нитрит кальция – 1,61г/см3.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


