1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
62.1 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 75000 | 2857500 | 2203900 | 728600 | ||
66 | Краткосрочные кредиты и займы | 35000 | 365000 | 375000 | 45000 | ||
68 | Расчеты с бюджетом | 16250 | 621161 | 8 | 17607,8 | ||
68.1 | НДФЛ | 6530 | 72520 | 73340,8 | 7350,8 | ||
68.2 | НДС | 5620 | 452853 | 00 | 10257 | ||
68.3 | Налог на имущество | 1900 | 3888 | 1988 | 0 | ||
68.4 | Налог на прибыль | 2200 | 87200 | 85000 | 0 | 0 | |
68.41 | Налог на прибыль (федеральный бюджет) | 595,83 | 23616,66 | 23020,83 | 0,00 | ||
68.42 | Налог на прибыль (бюджет субъекта Российской федерации) | 1604,17 | 63583,34 | 61979,17 | 0,00 | ||
68.10 | Прочие платежи в бюджет | 0 | 4700 | 4700 | 0 | ||
69 | Расчеты с внебюджетными фондами | 13576 | 150752 | 152323 | 15147 | ||
69.1 | Пенсионный фонд РФ | 10056,30 | 15 | 85 | 11220 |
Продолжение таблицы 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
69.11 | Страховая часть | 7039,41 | 78167,70 | 78982,30 | 7854 | ||
69.12 | Накопительная часть | 3016,89 | 33500,44 | 33849,56 | 3366 | ||
69.2 | ФСС | 1458,16 | 16191,88 | 16360,62 | 1626,9 | ||
69.3 | Фонд обязательного медицинского страхования | 1558,73 | 17308,56 | 17488,94 | 1739,1 | ||
69.31 | ФФОМС | 553,10 | 6141,75 | 6205,75 | 617,1 | ||
69.32 | ТФОМС | 1005,63 | 11166,81 | 11283,19 | 1122 | ||
69.4 | Страхование от НС и ПЗ | 502,81 | 5583,41 | 5641,59 | 561 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 50280 | 582340 | 588160 | 56100 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 2500 | 13770 | 12770 | 3500 | ||
75 | Расчеты с учредителями | 32000 | 32000 | 0 | |||
76.1 | Прочие дебиторы | 221600 | 221600 | 0 | |||
76.2 | Прочие кредиторы | 97200 | 98352 | 203600 | 202448 | ||
80 | Уставный капитал | 345835 | 345835 | ||||
82 | Резервный капитал | 12000 | 3000 | 15000 |
Продолжение таблицы 2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |



