к Программе КСЭРК до 2020 года
Инвестиционная программа на годы за счет средств бюджета р. п.Кольцово Новосибирской области, включая средства по вновь принимаемым расходным обязательствам
№ п/п | Направление расходования средств, объекты капитальных вложений | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | Итого за период | ||||||||||
Местный бюджет | Региональный бюджет | Итого | Местный бюджет | Региональный бюджет | Итого | Местный бюджет | Региональный бюджет | Итого | Местный бюджет | Региональный бюджет | Итого | ||
1. | Развитие инновационного потенциала и предпринимательства в соответствии с ДЦП "Поддержка инновационной деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства на период годов" | ||||||||||||
1.1. | содержание и развитие организаций инновационной инфраструктуры (АНО "ИЦК") | 1 350,00 | 2 150,00 | 3 500,00 | 1 350,00 | 2 150,00 | 3 500,00 | 1 350,00 | 2 150,00 | 3 500,00 | 4 050,00 | 6 450,00 | 10 500,00 |
1.2. | Финансовая поддержка субъектов МиСП | 1 021,50 | 1 021,50 | 2 399,90 | 2 399,90 | 2 197,60 | 2 197,60 | 0,00 | 5 619,00 | 5 619,00 | |||
1.3. | Грантовая поддержка молодых специалистов и ученых р. п.Кольцово: именные премии наукограда Кольцово имени академика и именные стипендии наукограда Кольцово | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | |||
1.4. | Развитие биотехнопарка в р. п.Кольцово (расходы на финансовую поддержку инновационных проектов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1.5. | Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства и инновационной деятельности | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |||||
1.6. | Участие администрации муниципального образования в ОЦП "Создание развитие Биотехнопарка в р. п. Кольцово" (взнос в уставный капитал ОАО "АИР") | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | |||
Итого по разделу 1 | 3 850,00 | 3 171,50 | 7 021,50 | 52 350,00 | 4 549,90 | 56 899,90 | 52 850,00 | 4 347,60 | 57 197,60 | ,00 | 12 069,00 | ,00 | |
в т. ч. финансирование непрограммных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | |
2. | Развитие системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с ДЦП "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры р. п.Кольцово на период г. г." | ||||||||||||
содержание и развитие организаций инфраструктуры (МУЭП "Промтехэнерго") | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 5 610,00 | 0,00 | 5 610,00 | ||||
инвестиционные проекты по водоснабжению территории р. п.Кольцово | 179,60 | 3 412,90 | 3 592,50 | 0,00 | 0,00 | 179,60 | 3 412,90 | 3 592,50 | |||||
Итого по разделу 2 | 2 049,60 | 3 412,90 | 5 462,50 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 5 789,60 | 3 412,90 | 9 202,50 | |
в т. ч. финансирование непрограммных объектов | 2 049,60 | 3 412,90 | 5 462,50 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | 0,00 | 1 870,00 | 5 789,60 | 3 412,90 | 9 202,50 | |
3. | Развитие объектов социальной инфраструктуры, в том числе в соответствии с ДЦП "Развитие объектов социальной инфраструктуры р. п.Кольцово на период до 2018 года" | ||||||||||||
3.1 | подпрограмма "Культура рабочего поселка Кольцово на период годы" | 83 251,10 | 1 182,00 | 84 433,10 | 688,50 | 382,00 | 1 070,50 | 688,50 | 662,00 | 1 350,50 | 84 628,10 | 2 226,00 | 86 854,10 |
3.1.1 | Комплектование книжного фонда библиотеки | 1,50 | 155,00 | 156,50 | 1,50 | 155,00 | 156,50 | 1,50 | 155,00 | 156,50 | 4,50 | 465,00 | 469,50 |
3.1.2 | Реконструкция здания торгового дома под МБОУ ДОД ДШИ р. п. Кольцово | 80 787,60 | 80 787,60 | 0,00 | 0,00 | 80 787,60 | 0,00 | 80 787,60 | |||||
3.1.6 | Комплектация МБОУ ДОД ДШИ р. п. Кольцово | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | |||||
3.1.3 | Приобретение музыкальных инструментов | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 284,00 | 284,00 | 0,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | ||||
3.1.4 | Приобретение оборудования для учреждений культуры | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | |||
3.1.5 | Прочие мероприятия (научно-практические конференции, повышение квалификации и т. д.) | 687,00 | 128,00 | 815,00 | 687,00 | 128,00 | 815,00 | 687,00 | 128,00 | 815,00 | 2 061,00 | 384,00 | 2 445,00 |
3.2 | подпрограмма "Развитие образования в рабочем поселке Кольцово на годы" | 24 371,90 | 65 205,50 | 89 577,40 | 10 064,10 | ,70 | ,80 | 2 238,60 | 4 841,70 | 7 080,30 | 36 674,60 | ,90 | ,50 |
3.2.1 | Оснащение и модернизация, в том числе: | 157,90 | 4 275,70 | 4 433,60 | 157,90 | 4 275,70 | 4 433,60 | 157,90 | 4 090,70 | 4 248,60 | 473,70 | 12 642,10 | 13 115,80 |
оснащение специализированных классов в школах наукограда специализированным научно-технологическим оборудованием | 157,90 | 3 000,00 | 3 157,90 | 157,90 | 3 000,00 | 3 157,90 | 157,90 | 3 000,00 | 3 157,90 | 473,70 | 9 000,00 | 9 473,70 | |
Приоретение и установка оборудования для пунктов школьного питания | 1 090,70 | 1 090,70 | 1 090,70 | 1 090,70 | 1 090,70 | 1 090,70 | 0,00 | 3 272,10 | 3 272,10 | ||||
Приобретение школьных учебников | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | |||||
3.2.2 | Капитальный ремонт, в том числе: | 12 933,60 | 31 929,80 | 44 863,40 | 375,50 | 751,00 | 1 126,50 | 375,50 | 751,00 | 1 126,50 | 13 684,60 | 33 431,80 | 47 116,40 |
Капитальный ремонт (Ремонт окон в школе №5) | 413,50 | 827,00 | 1 240,50 | 375,50 | 751,00 | 1 126,50 | 375,50 | 751,00 | 1 126,50 | 1 164,50 | 2 329,00 | 3 493,50 | |
капитальный ремонт (Ремонт спортзала в школе №5) | 110,70 | 2 102,80 | 2 213,50 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | 2 102,80 | 2 213,50 | |||||
Капитальный ремонт здания детской школы искусств под детский сад на 190 мест в р. п. Кольцово Новосибирской области | 12 409,40 | 29 000,00 | 41 409,40 | 0,00 | 0,00 | 12 409,40 | 29 000,00 | 41 409,40 | |||||
3.2.3 | Строительство, реконструкция объектов образования, в том числе: | 1 526,30 | 29 000,00 | 30 526,30 | 7 842,10 | ,00 | ,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 368,40 | ,00 | ,40 |
Строительство детского комбината в микрорайоне №3 | 1 526,30 | 29 000,00 | 30 526,30 | 7 842,10 | ,00 | ,10 | 0,00 | 9 368,40 | ,00 | ,40 | |||
3.2.4 | Проектирование, в т. ч.: | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||
проектирование детского сада в IV микрорайоне | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | ||||||
проектирование и строительство школы в III микрорайоне | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||||||
3.2.5 | Прочие мероприятия (научно-практические конференции, повышение квалификации и т. д.) | 4 754,10 | 4 754,10 | 1 688,60 | 1 688,60 | 1 705,20 | 1 705,20 | 8 147,90 | 0,00 | 8 147,90 | |||
3.3 | подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в рабочем поселке Кольцово на годы" | 18 289,90 | 300,00 | 18 589,90 | 871,40 | 700,00 | 1 571,40 | 834,60 | 0,00 | 834,60 | 19 995,90 | 1 000,00 | 20 995,90 |
3.3.1 | Строительство, реконструкция объектов физкультуры и спорта в т. ч.: | 16 918,50 | 0,00 | 16 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 918,50 | 0,00 | 16 918,50 |
Строительство муниципального физкультурно-оздоровительного центра | 16 918,50 | 16 918,50 | 0,00 | 0,00 | 16 918,50 | 0,00 | 16 918,50 | ||||||
3.3.2 | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. Кольцово Новосибирской области | 500,00 | |||||||||||
3.3.3 | Прочие мероприятия (научно-практические конференции, повышение квалификации и т. д.) | 871,40 | 300,00 | 1 171,40 | 871,40 | 700,00 | 1 571,40 | 834,60 | 834,60 | 2 577,40 | 1 000,00 | 3 577,40 | |
Итого по разделу 3 | ,90 | 66 687,50 | ,40 | 11 624,00 | ,70 | ,70 | 3 761,70 | 5 503,70 | 9 265,40 | ,60 | ,90 | ,50 | |
в т. ч. финансирование непрограммных объектов | 6 312,50 | 428,00 | 6 740,50 | 3 247,00 | 828,00 | 4 075,00 | 3 226,80 | 128,00 | 3 354,80 | 12 786,30 | 1 384,00 | 14 170,30 | |
4. | Развитие благоустройства, жилищной, транспортно-дорожной инфраструктуры, в том числе в соответствии с ДЦП " Развитие благоустройства, транспортной, дорожной и жилищной инфраструктуры р. п.Кольцово на период до 2015 г." | ||||||||||||
4.1 | подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" на период г. г. | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 380,40 | 7 224,90 | 7 605,30 |
капитальный ремонт крыш многоквартирных домов №10,12,5 по ул. Центральная | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 126,80 | 2 408,30 | 2 535,10 | 380,40 | 7 224,90 | 7 605,30 | |
4.2 | подпрограмма "Замена и модернизация лифтов жилищного фонда р. п.Кольцово на годы" | 1 500,00 | 2 129,60 | 3 629,60 | 2 929,50 | 1 171,80 | 4 101,30 | 3 221,00 | 1 288,40 | 4 509,40 | 7 650,50 | 4 589,80 | 12 240,30 |
замена лифтов в домах № | 1 500,00 | 2 129,60 | 3 629,60 | 2 929,50 | 1 171,80 | 4 101,30 | 3 221,00 | 1 288,40 | 4 509,40 | 7 650,50 | 4 589,80 | 12 240,30 | |
4.3 | Благоустройство территории р. п. Кольцово | 9 511,20 | 7 700,90 | 17 212,10 | 9 568,10 | 8 797,90 | 18 366,00 | 9 238,20 | 2 529,50 | 11 767,70 | 28 317,50 | 19 028,30 | 47 345,80 |
МУП "Парк Кольцово" | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||||
Уличное освещение | 1 434,20 | 1 434,20 | 1 434,20 | 1 434,20 | 1 434,20 | 1 434,20 | 4 302,60 | 0,00 | 4 302,60 | ||||
Озеленение | 3 670,90 | 3 670,90 | 3 670,90 | 3 670,90 | 3 670,90 | 3 670,90 | 11 012,70 | 0,00 | 11 012,70 | ||||
Прочие мероприятия | 406,10 | 7 700,90 | 8 107,00 | 463,00 | 8 797,90 | 9 260,90 | 133,10 | 2 529,50 | 2 662,60 | 1 002,20 | 19 028,30 | 20 030,50 | |
4.4 | Содержание и развитие дорожной инфраструктуры | 15 022,20 | 7 500,00 | 22 522,20 | 15 153,80 | 10 000,00 | 25 153,80 | 15 259,10 | 12 000,00 | 27 259,10 | 45 435,10 | 29 500,00 | 74 935,10 |
Строительство и кап. ремонт сооружений на муниципальных дорогах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Ремонт дворовых территорий и подъездов по адресу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Строительство дорог к новым микрорайонам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
4.5 | подпрограмма "Установка приборов учета и энергосбережение" | 2 800,00 | 11 935,10 | 14 735,10 | 0,00 | 11 857,30 | 11 857,30 | 0,00 | 11 857,30 | 11 857,30 | 2 800,00 | 35 649,70 | 38 449,70 |
установка приборов учета в многоквартирных домах №№ | 2 800,00 | 11 935,10 | 14 735,10 | 0,00 | 11 857,30 | 11 857,30 | 0,00 | 11 857,30 | 11 857,30 | 2 800,00 | 35 649,70 | 38 449,70 | |
Итого по разделу 4 | 28 960,20 | 31 673,90 | 60 634,10 | 27 778,20 | 34 235,30 | 62 013,50 | 27 845,10 | 30 083,50 | 57 928,60 | 84 583,50 | 95 992,70 | ,20 | |
в т. ч. на финансирование непрограммных объектов | 24 533,40 | 15 200,90 | 39 734,30 | 24 721,90 | 18 797,90 | 43 519,80 | 24 497,30 | 14 529,50 | 39 026,80 | 73 752,60 | 48 528,30 | ,90 | |
5. | Развитие информатизации наукограда | ||||||||||||
5.1. | Содержание и развитие объектов информатизации | 5 660,40 | 0,00 | 5 660,40 | 5 635,40 | 0,00 | 5 635,40 | 5 635,40 | 0,00 | 5 635,40 | 16 906,20 | 0,00 | 16 906,20 |
газета "Наукоград-Вести" | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | ||||
телевидение "Наукоград-ТВ" | 1 475,40 | 1 475,40 | 1 475,40 | 1 475,40 | 1 475,40 | 1 475,40 | 4 426,20 | 0,00 | 4 426,20 | ||||
муниципальный пресс-центр | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | ||||
центр информатизации и электронных услуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 6,00 | 2,00 | 10,00 | 12,00 | |||
модернизация материально-технической базы архивного дела | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
5.2 | Финансирование инвестиционных проектов | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Проектирование, монтаж, наладка мунципальной системы видеонаблюдения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Проектирование, монтаж, наладка мунципальной системы опвещения населения о ЧС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | ||||
Итого по разделу 5 | 5 760,40 | 0,00 | 5 760,40 | 5 736,40 | 5,00 | 5 741,40 | 5 736,40 | 5,00 | 5 741,40 | 17 233,20 | 10,00 | 17 243,20 | |
в т. ч. на финансирование непрограммных мероприятий | 5 760,40 | 0,00 | 5 760,40 | 5 736,40 | 5,00 | 5 741,40 | 5 736,40 | 5,00 | 5 741,40 | 17 233,20 | 10,00 | 17 243,20 | |
6. | Социальная поддержка населения, реализация молодежной политики | ||||||||||||
6.1. | ДЦП "Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово на годы" | 7 060,00 | 3 455,20 | 10 515,20 | 7 055,60 | 1 007,20 | 8 062,80 | 7 055,60 | 1 007,20 | 8 062,80 | 21 171,20 | 5 469,60 | 26 640,80 |
Обеспечение доставки сотрудников бюджетных организаций и студентов до о. п. "Барышево" | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | ||||
Организация молочной кухни для детей первого года жизни | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | ||||
Материальная помощь населению в критических ситуациях | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||||
Материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | ||||
Мероприятия по организации летнего отдыха детей | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 930,00 | 0,00 | 930,00 | ||||
3 025,80 | 3 025,80 | 577,80 | 577,80 | 577,80 | 577,80 | 0,00 | 4 181,40 | 4 181,40 | |||||
Прочие мероприятия | 250,00 | 429,40 | 679,40 | 245,60 | 429,40 | 675,00 | 245,60 | 429,40 | 675,00 | 741,20 | 1 288,20 | 2 029,40 | |
6.2 | ДЦП "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на годы" | 2 812,40 | 0,00 | 2 812,40 | 2 812,40 | 0,00 | 2 812,40 | 2 812,40 | 0,00 | 2 812,40 | 8 437,20 | 0,00 | 8 437,20 |
Прочие мероприятия (научно-практические конференции, повышение квалификации и т. д.) | 2 812,40 | 2 812,40 | 2 812,40 | 2 812,40 | 2 812,40 | 2 812,40 | 8 437,20 | 0,00 | 8 437,20 | ||||
6.3 | ДЦП "Обеспечение жильем молодых семей в рабочем поселке Кольцово на годы" | 86,70 | 1 200,00 | 1 286,70 | 1 065,50 | 1 200,00 | 2 265,50 | 1 130,70 | 1 200,00 | 2 330,70 | 2 282,90 | 3 600,00 | 5 882,90 |
субсидии на приобретение жилья молодыми семьями | 86,70 | 1 200,00 | 1 286,70 | 1 065,50 | 1 200,00 | 2 265,50 | 1 130,70 | 1 200,00 | 2 330,70 | 2 282,90 | 3 600,00 | 5 882,90 | |
6.4 | ДЦП "Приобретение служебного жилья для отдельных категорий граждан" | 391,50 | 7 438,50 | 7 830,00 | 978,80 | 18 596,30 | 19 575,10 | 1 044,00 | 19 836,00 | 20 880,00 | 2 414,30 | 45 870,80 | 48 285,10 |
Итого по разделу 6 | 10 350,60 | 12 093,70 | 22 444,30 | 11 912,30 | 20 803,50 | 32 715,80 | 12 042,70 | 22 043,20 | 34 085,90 | 34 305,60 | 54 940,40 | 89 246,00 | |
в т. ч. финансирование непрограммных мероприятий | 10 350,60 | 12 093,70 | 22 444,30 | 11 912,30 | 20 803,50 | 32 715,80 | 12 042,70 | 22 043,20 | 34 085,90 | 34 305,60 | 54 940,40 | 89 246,00 | |
ВСЕГО, в т. ч.: | ,70 | ,50 | ,20 | ,90 | ,40 | ,30 | ,90 | 61 983,00 | ,90 | ,50 | ,90 | ,40 | |
финансирование мероприятий и проектов ДЦП (кроме объектов капитальных вложений) | 72 151,30 | 88 039,50 | ,80 | ,80 | 65 702,40 | ,20 | ,90 | 61 983,00 | ,90 | ,00 | ,90 | ,90 | |
объекты капитальных вложений | ,40 | 29 000,00 | ,40 | 7 842,10 | ,00 | ,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,50 | ,00 | ,50 | |
Приложение .2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |



