к Программе КСЭРК до 2020 года
Оценка объемов предполагаемого финансирования основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории рабочего поселка Кольцово как наукограда Российской Федерации за счет всех источников финансирования
№ п/п | Направления расходования средств | Объем финансирования, млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | Всего в период 2013–2018 гг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2013 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2014 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2015 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2016 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2017 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого в 2018 г. | средства внебюджетных источников | средства региональных бюджетов | средства местных бюджетов | средства федерального бюджета | Итого по всем источникам финансирования | ||
1 | Развитие научно-производственного комплекса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Строительство корпуса в технопарковой зоне наукограда Кольцово (ЗАО "ИмДи") | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
1.2 | Инвестиционный проект по глубинной переработке зерна пшеницы (ООО "Первый Сибирский Комбинат") | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | |||||||||||||||||||||
Итого по направлению 1 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | |
2 | Развитие системы подготовки и повышения квалификации научных, научно-технических и управленческих кадров инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Строительство домов молодых специалистов для предприятий-участников кластера (общая жилая площадькв. м.) | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 450,00 | ||||||||||||||||||
Итого по направлению 2 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 450,00 | |
3 | Развитие научной и инновационной инфраструктуры, в том числе на базе образовательных учреждений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Строительство центра коллективного пользования оборудованием биотехнопарка (площадь 6 000 кв. м.) | 152,00 | 152,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 202,00 | ||||||||||||||||||||||
3.2 | Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере (центр технологической компетенции для наработки малых серий продукции; бизнес-инкубатор; другие) | 7,00 | 3,50 | 5,00 | 15,50 | 7,00 | 3,50 | 10,00 | 20,50 | 7,00 | 3,50 | 25,00 | 35,50 | 7,00 | 3,50 | 40,00 | 50,50 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 23,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 32,00 | 16,00 | 120,00 | 168,00 | ||||||
Итого по направлению 3 | 152,00 | 7,00 | 3,50 | 5,00 | 167,50 | 0,00 | 7,00 | 3,50 | 60,00 | 70,50 | 0,00 | 7,00 | 3,50 | 25,00 | 35,50 | 0,00 | 7,00 | 3,50 | 40,00 | 50,50 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 20,00 | 23,00 | 152,00 | 32,00 | 16,00 | 170,00 | 370,00 | |
4 | Развитие объектов социальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Образование, в том числе: | 0,00 | 58,00 | 23,38 | 0,00 | 81,38 | 0,00 | 149,00 | 7,84 | 0,00 | 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 31,22 | 0,00 | 238,22 |
4.1.1 | Строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне №3 р. п.Кольцово | 29,00 | 1,53 | 30,53 | 149,00 | 7,84 | 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 9,37 | 0,00 | 187,37 | ||||||||||||||||||||
4.1.2 | Капитальный ремонт здания детской школы искусств под детский сад на 190 мест в р. п. Кольцово Новосибирской области | 29,00 | 16,85 | 45,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 16,85 | 0,00 | 45,85 | ||||||||||||||||||||||
4.1.3 | проектирование детского сада в IV микрорайоне | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
4.1.4 | проектирование и строительство школы в III микрорайоне | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||
4.1.2 | Проектирование и строительство комплексного детского образовательного центра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
4.2 | Здравоохранение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4.3 | Культура, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 80,79 |
4.3.1 | Реконструкция здания торгового дома под комплекс: детская школа искусств и физкультурно-оздоровительный центр в р. п. Кольцово | 80,79 | 80,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,79 | 0,00 | 80,79 | |||||||||||||||||||||||
4.3.2 | Проектирование и строительство культурного комплекса со зрительным залом на 500 мест в общественно-деловой зоне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
4.4 | Физкультура и спорт, в том числе: | 40,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
4.4.1 | Строительство центра водных и ледовых видов спорта "Зима-лето" | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4.4.2 | Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р. п. Кольцово Новосибирской области | 15,00 | 15,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||
Итого по направлению 4 | 40,00 | 73,00 | 104,17 | 0,00 | 217,17 | 0,00 | 234,00 | 7,84 | 0,00 | 241,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 307,00 | 112,01 | 0,00 | 459,01 | |
5 | Развитие системы коммунальной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Электроснабжение, в том числе: | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 41,80 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 53,30 | 112,50 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50 | 125,00 | 46,50 | 0,00 | 25,00 | 196,50 | 104,00 | 13,50 | 0,00 | 4,00 | 121,50 | 100,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 519,80 | 103,50 | 0,00 | 29,00 | 652,30 |
5.1.1 | Реконструкция ТП-47 с сетями (ОАО "Биотехнопарк") | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.2 | Строительство понизительной подстанции «Кольцовская» мощность 110/10кВт (РЭС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | |||||||||||||||||||||
5.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 для ПНС2*630 кВа (ОАО "Биотехнопарк") | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||
5.1.4 | Строительство распределительной подстанции РП10, мощьностью 10МВТ (ОАО "Биотехнопарк") | 30,50 | 30,50 | 16,00 | 3,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | |||||||||||||||||||||
Установка станции частотного управления насосными агрегатами на канализационной станции №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
5.1.5 | Строительство транформаторных подстанций 10 кВ (тип к42-м4) для 6,7 мкр | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 4,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||
5.1.6 | Реконструкция и строительство подстанции «Барышевская», до 40МВА (РЭС) | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.7 | Модернизация распределительной подстанции №6 с заменой ячеек КСО-272 на КСО-285 (за счет тарифной составляющей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.8 | Модернизация распределительной подстанции №7 жилой зоны с заменой ячеек КСО-272 на КСО-285 (ОАО "Биотехнопарк") | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.9 | Проектирование и строительство РП-9 (2015 год - ОАО "Биотехнопарк" + тариф) | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 50,80 | |||||||||||||||||||||
5.1.10 | Строительство РП "Первый Сибирский комбинат" (тариф) | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.11 | Кап. ремонт кабельных линий напряжением 10 кВ питающих трансформаторную подстанцию №45 КНС-1, марки ААШВ*120), 2 нитки по 2370м (за счет тарифной составляющей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.12 | Кап. ремонт кабельных линий (фидер 10-937) напряжением 10 кВ, питающих распределительную подстанцию №6 АБК, ВНС и КНС-1, марки ААБ-10 (3*240) | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.13 | Модернизация трансформаторной подстанции №45 КНС№1 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.14 | Строительство трансформаторных подстанций 10 кВ для мкр Новоборск | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.15 | Строительство ЛЭП с ТП в коттеджных мкр 6,7 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
5.1.16 | Капитальный ремонт кабельных линий напряжением 10 КВЮ питающих РП-3 котельной марки ААБлГ*240), 2 нитки по 1350 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
Модернизация РП -3 котельной с заменой ячеек КСО272 на ячейки КСО-285 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
Создание системы энергосервисных услуг, совершенствование системы учета и повышения эффективности потребления электроэнергии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||
5.1.17 | Кап. ремонт кабельных линий нгапряжением 10кВт, питающих трансформаторную подстанцию РП-7 жилой зоны, марки АБС-10(3х240) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | ||||||||||||||||||||||
5.2 | Теплоснабжение, в том числе | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 24,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 30,65 | 14,00 | 16,00 | 0,00 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 55,92 | 0,00 | 115,00 | 170,92 | 0,00 | 108,50 | 0,00 | 15,00 | 123,50 | 0,00 | 81,75 | 0,00 | 50,00 | 131,75 | 54,00 | 268,82 | 0,00 | 195,00 | 517,82 |
5.2.1 | Проектирование, строительство, реконструкция тепловых сетей, кроме того: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,92 | 45,92 | 10,55 | 10,55 | 26,75 | 26,75 | 0,00 | 83,22 | 0,00 | 0,00 | 83,22 | |||||||||||||||||||||
5.2.1.1 | реконструктция участка тепловой сети от ЦТП до ТК-10 в р. п. Кольцово | 0,00 | 6,65 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | |||||||||||||||||||||||
5.2.1.2 | Реконструкция магистральной теплотрассы 2Ду 600мм(L=500) на р. п.Кольцово от котельной до ТК 139, ТК 138 с выносом ее в наземное положение (ОАО "Биотехнопарк") | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 16,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 46,00 | 0,00 | 15,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
5.2.2 | Строительство подкачивающей насосной станции в районе тепловой камеры ТК-126 (ОАО "Биотехнопарк") | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||
5.2.3 | Замена водогрейных котлов | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 65,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
5.2.4 | Строительство, реконструкция и модернизациия прочей инфраструктуры, кроме того: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 52,95 | 52,95 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 87,95 | 0,00 | 75,00 | 162,95 | |||||||||||||||||||||
5.2.4.1 | Переход на закрытую систему теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||
5.2.4.2 | Ликвидация транзитных тепловых сетей в многоквартирных домах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||||
5.3 | Водоснабжение, в том числе: | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 34,18 | 0,30 | 0,00 | 34,48 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 19,86 | 35,16 | 0,00 | 31,40 | 10,30 | 0,00 | 41,70 | 0,00 | 94,08 | 10,90 | 19,86 | 124,84 |
5.3.1 | Мероприятия, направленные на повышение качества производимых товаров и услуг, в том числе: | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,30 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 15,00 | 0,30 | 10,00 | 25,30 | 0,00 | 15,00 | 10,30 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 43,50 | 10,90 | 10,00 | 64,40 |
5.3.1.1 | Реконструкция внутриквартальной водопроводной сети Д-200 мм - 315 м, Д-100мм - 55м (ВК42-ВК39а), с реконструкцией вводов в ж/д №№ 2,3,4 р. п.Кольцово, 2 мкрн (ОЦП "Чистая вода") | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
5.3.1.2 | рекострукция магистрального водопровода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 40,00 | ||||||||||||||||||||
5.3.1.3 | ликвидация транзитов в жилых домах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
5.3.1.4 | монтаж насосов-повысителей в домах I и II микрорайона | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | |||||||||||||||||||||
5.3.1.5 | реконструкция сетей в домах при переходе на закрытую систему теплоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
5.3.1.6 | проектирование и монтаж приборов учета (ОЦП "Чистая вода") | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
5.3.2 | Мероприятия, направленные на подключение новых объектов, кроме того: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 10,18 | 9,86 | 9,86 | 16,40 | 16,40 | 0,00 | 26,58 | 0,00 | 9,86 | 36,44 | |||||||||||||||||||||
5.3.2.1 | Строительство водопровода Д-250 к микрорайону "Новоборский" | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | ||||||||||||||||||||||
5.4 | Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 13,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 | 40,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,72 |
5.4.1 | Мероприятия, направленные на повышение качества производимых товаров и услуг, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,90 | |||||||||||||||||||||
5.4.2 | Мероприятия, направленные на подключение новых объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | |||||||||||||||||||||
5.5 | Газоснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 11,30 | 24,20 |
5.5.1 | Проектирование и строительство газопровода Д-325 мм от ГРС (район котельной ГНЦ ВБ "Вектор") до границы ЖСПК "Радуга" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 1,30 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||
5.5.2 | Реконструкция газорегуляторной установки котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | |||||||||||||||||||||||
5.5.3 | Модернизация узла учета газа на котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
5.5.4 | Строительство газового распределительного узла в районе ГРС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
5.5.5 | Перекладка газопровода от ГРС до котельной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
5.5.6 | Реконструкция ГРС "Вектор" с целью увеличения мощности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
5.6 | Мероприятия по энергосбережению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,50 | 0,00 | 10,50 |
5.6.1 | Создание оперативно-диспетчерской службы, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
5.6.2 | Приобретение минипогрузчиков Digger | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
5.6.3 | Установка станции частотного управления насосными агрегатами на канализационной станции №1 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
5.6.4 | Создание системы энергосервисных услуг, совершенствование системы учета и повышения эффективности потребления электроэнергии | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 0,00 | 6,50 | ||||||||||||||||||
Итого по направлению 5 | 52,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 65,80 | 19,15 | 3,00 | 0,00 | 87,95 | 126,50 | 46,00 | 3,50 | 15,00 | 191,00 | 138,57 | 148,80 | 1,30 | 140,00 | 428,67 | 117,57 | 137,00 | 0,30 | 50,16 | 305,03 | 113,57 | 127,85 | 10,30 | 50,00 | 301,72 | 614,52 | 482,30 | 18,40 | 255,16 | 1 370,38 | |
в том числе за счет средств ОАО "Биотехнопарк" | 52,50 | 40,00 | 51,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Развитие дорожно-транспортной и жилищной инфраструктуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Дорожно-транспортная инфраструктура, в том числе: | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
6.1.1 | Строительство автомобильной дороги регионального значения «Барышево-Орловка-Кольцово» с автодорожным тоннелем под железной дорогой» (Общая протяженность составляет 4 км.) | 430,00 | 430,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | ||||||||||||||||||||||
6.1.3 | Строительство объездной автодороги вокруг основной промышленной площадки науокграда Кольцово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
6.2 | Жилищная инфраструктура, в том числе: | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,00 |
