Педагогическая диагностика по программе «Развитие»
средней группы «ЛИСИЧКА»
в учебном году (на конец года)
№ | Раздел программы | низкий | средний | высокий |
Уровень (%) | ||||
1 | Игра | 3 | 57 | 60 |
2 | Художественное конструирование | 4 | 72 | 24 |
3 | Конструирование | - | 50 | 50 |
4 | Развитие представлений об окружающем мире и о себе | - | 40 | 60 |
5 | Режиссерская игра | - | 60 | 40 |
6 | Ознакомление с природой | - | 70 | 30 |
7 | Ознакомление с пространственными отношениями | 4 | 56 | 40 |
8 | Художественная литература и развитие речи | - | 60 | 40 |
9 | Развитие элементарных математических представлений | - | 70 | 30 |
10 | Развитие ориентировки в звуковой стороне речи и овладение произвольными движениями рук | - | 30 | 70 |
Вывод: У детей возникают затруднения при прочтении плана открытого пространства. В художественном конструировании недостаточно овладели действиями построения сюжетной композиции по схематическому изображению (рисунку-чертежу) этого эпизода знакомой сказки.
Сравнительное обследование по освоению разделов программы «Развитие»
в учебном году
(по высокому уровню)

Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы
в уч. году (на начало года)
Обследовано: 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения мониторинга: сентябрь 2010 (начало) | ||||||||||||||||||||||||||||
Возраст/Кол-во обследованных | Качества | |||||||||||||||||||||||||||
Физические | Интеллектуальные | Личностные | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень развития интегративных качеств | ||||||||||||||||||||||||||||
Физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками | Любознательный, активный | Способный решать интеллектуальные и личностные задачи ( проблемы), адекватные возрасту | Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе | Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности | Овладевший необходимыми умениями и навыками | Эмоционально отзывчивый | Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками | Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения | ||||||||||||||||||||
в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | ||
5-6 л/ 21 | 28 | 70 | 2 | 39 | 60 | 1 | 25 | 72 | 3 | 34 | 64 | 2 | 39 | 59 | 2 | 35 | 64 | 1 | 31 | 66 | 3 | 25 | 73 | 2 | 36 | 62 | 2 | |
Мониторинг промежуточных результатов освоения детьми основной общеобразовательной программы
в уч. году (на конец года)
Обследовано: 21 человек | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата проведения мониторинга: апрель - май 2011 (конец) | ||||||||||||||||||||||||||||
Возраст/Кол-во обследованных | Качества | |||||||||||||||||||||||||||
Физические | Интеллектуальные | Личностные | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень развития интегративных качеств | ||||||||||||||||||||||||||||
Физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками | Любознательный, активный | Способный решать интеллектуальные и личностные задачи ( проблемы), адекватные возрасту | Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе | Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности | Овладевший необходимыми умениями и навыками | Эмоционально отзывчивый | Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками | Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения | ||||||||||||||||||||
в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | в | с | н | ||
5-6 л/ 21 | 42 | 58 | - | 58 | 42 | - | 34 | 66 | - | 59 | 41 | - | 46 | 64 | - | 50 | 50 | - | 63 | 37 | - | 46 | 54 | - | 47 | 53 | - | |
ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО «ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ, АКТИВНЫЙ»
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |



