УТС перед Международным турниром Дубаи | Январь по назначению | Сборная команда РК | 12 | 10 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Международный турнир Дубаи | Февраль, 9 дней | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Международным турниром | Апрель-Май, По Назначению | Сборная команда РК | 12 | 10 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Международный турнир Сидней | Май 9 дней Австралия | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Чемпионат Мира IWAS | Май, По Назначению | Сборная команда РК | 20 | 14 | 6 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Чемпионат Мира IWAS | Июнь, Испания | Сборная команда РК | 16 | 14 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Чемпионат Мира среди юниоров IWAS | Июль-Август, По Назначению | Сборная команда РК | 16 | 14 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Чемпионат Мира среди юниоров IWAS | Август, 10 дней Порто-Рико | Сборная команда РК | 14 | 12 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Международным турниром «Серебряная штанга» | Сентябрь, по назначению | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Международный турнир «Серебряная штанга» | Сентябрь, по назначению | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Азиатским юниорским Играм 1994 и младше | Ноябрь по назначению | Сборная команда РК | 16 | 14 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Азиатские юниорские Игры 1994 и младше | Ноябрь 12 дней Малайзия | Сборная команда РК | 16 | 14 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Международным турниром «Malaysia Open» | Ноябрь, по назначению | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Международный турнир «Malaysia Open» | Ноябрь, по назначению | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
УТС перед Чемпионатом Азии | Ноябрь-Декабрь, по назначению | Сборная команда РК | 12 | 10 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
| |
Чемпионат Азии | Ноябрь-Декабрь, по назначению | Сборная команда РК | 10 | 8 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
Волейбол сидя (СПОДА)
УТС перед Чемпионатом Мира IWAS | Май ,14 дней | Сборная команда РК | 14 | 12 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Международный турнир «Кубок Елблонга» | Май, 8 дней Польша | Сборная команда РК | 14 | 12 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Чемпионат Мира IWAS | Июнь, Испания | Сборная команда РК | 14 | 12 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Пляжный волейбол (СПОДА)
Международный турнир по пляжному волейболу Германия. | Июль 21-28 Бонн | Сборная команда РК | 10 | 8 | 1 | 1 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
Международный турнир по пляжному волейболу Греция. | Сентябрь 21-28 Афины | Сборная команда РК | 10 | 8 | 1 | 1 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
Международный турнир по пляжному волейбол. Турция. | апрель,8 дней | Сборная команда | 10 | 8 | 1 | 1 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. |
Стрельба из лука (СПОДА)
Март, 7 дней Бангког | Сборная команда РК | 5 | 3 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | ||
Стрельба пулевая (СПОДА) | |||||||
УТС перед Кубком мира (Польша) | Апрель | Сборная команда | 6+2 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Классификационный Кубок Мира | Апрель 15-21 Польша | Сборная команда РК | 6+2 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
УТС перед Кубком мира (Англия) | Июнь По назначению | Сборная команда | 6+2 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Классификационный Кубок Мира | Июнь-июль 29-05.07 Англия | Сборная команда РК | 6+2 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Танцы на колясках (СПОДА)
Кубок Мира, Голландия | Март, 5 дней Нидерланды | Сборная команда РК | 8 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК | |
Кубок Континентов | Сентябрь,5 дней Санкт-Петербург | Сборная команда РК | 8 | 6 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК | |
Лыжные гонки (СПОДА, зрение) | |||||||
Март,7 дней Вуокатти | Сборная команда РК | 4 | 2 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | ||
Кубок Мира | Май, 6 дней Испания | Сборная команда | 4 | 2 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Международный турнир | Декабрь,5 дней Омск | Сборная команда | 4 | 2 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Настольный теннис (СПОДА) | |||||||
Кубок Азии, фактор 20 Классы 1-10 | Июнь 7 дней, Гангконг | Сборная команда | 7 | 5 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Классификационный юниорский Чемпионат Украины | 7-13 июня Донецк | Сборная команда | 7 | 5 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Классификационный | 19-25 ноября Екатеринбург | Сборная команда | 7 | 5 | 2 | КС, ДШНК. УТФКиС обл. и г. г. Астана, Алматы, ПК РК. | |
Непаралимпиские настольные виды спорта
Наименование мероприятий | сроки и место проведения | Участники | Состав участников | Спортсмены | тренеры | судьи | Проводящая организация |
УТС перед командным Чемпионатом Мира | По назначению Алматы | Сборная РК | 6 | 4 | 2 | Агентство РК по делам спорта, обл. управления, гг.. Астана, Алматы, НПК РК | |
Командный Чемпионат Мира | По назначению Сарагоса (Испания) | Сборная РК | 6 | 4 | 2 | Агентство РК по делам спорта, обл. управления, гг.. Астана, Алматы, НПК РК, IBCA |
Сурдлимпийские видаы спорта
Наименование мероприятий | Сроки и место проведения | Участвующие организации | Состав команды | Спортсмены | Тренеры | Судьи | Проводящая организация |
УТС к Чемпионату Мира по лыжным гонкам | Кокшетау февраль-март 7 дней | Сборная РК | 8 | 6 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Чемпионат Мира по лыжным гонкам | 10-20 марта (Россия, Уват) | Сборная РК | 6 | 4 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы, Федерация | |
УТС к Чемпионату Мира по хоккею с шайбой | Астана, март 7 дней | Сборная РК | 20 | 16 | 4 |
| Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы |
Чемпионат Мира по хоккею с шайбой | 30.03-06.04 (Финляндия) | Сборная РК | 16 | 14 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Открытый Чемпионат Европы по шахматам | 12-17.06 (Каунас, Литва) | Сборная РК | 12 | 10 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
УТС к XXII Cурдлимпийским Летним Играм | Чолпон-Ата июль 14 дней | Сборная РК | 60 | 45 | 15 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
XXII Сурдлимпийские Летние Игры | 26 июля – 04 августа (София, Болгария) | Сборная РК | 60 | 45 | 15 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Международный турнир по футболу | с. Бостери по назначению | Сборная РК | 16 | 14 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Открытый Чемпионат Республики Беларусь | По назначению Гомель (Беларусь) 5 дней | Сборная РК | 6 | 4 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФКи С обл. г. г. Астана, Алматы | |
УТС к Индивидуальному Чемпионату Азии по шахматам | ноябрь, Алматы 7 дней | Сборная РК | 20 | 16 | 4 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Индивидуальный Чемпионат Азии по шахматам | ноябрь, Тараз 7 дней | Сборная РК | 20 | 16 | 4 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы | |
Международный турнир по футзалу среди юношей | Словакия по назначению | Сборная РК | 10 | 8 | 2 | Агентство по делам спорта РК, ДШНКиСР, УФК и С обл. г. г. Астана, Алматы |
«Спешиал Олипикс»
Областные мероприятия
Наименование мероприятий | сроки и место проведения | участники | Состав участников | Спортсмены | тренеры | судьи | Проводящая организация |
Областной турнир по лыжным гонкам | Февраль Каркаралинск | Коррекционные организации | 4 | 90 | 12 | 15 | .УТФКиС |
Областной турнир по мини-футболу в рамках Европейско-Евразийской недели | Апрель-май Шахтинск | Коррекционные организации | 10 | 200 | 20 | 15 | .УТФКиС Ассоциация футбола |
Областной турнир по лёгкой атлетике | Август Караганда | Коррекционные организации | 10 | 120 | 24 | 20 | .УТФКиС |
Областной турнир по баскетболу в рамках Европейско-Евразийской недели | Октябрь-ноябрь Темиртау | Коррекционные организации | 10 | 200 | 40 | 20 | УТФКиС |
Республиканские мероприятия | |||||||
Республиканский турнир по лыжному и конькобежному спорту | Март | Сборная области | 13 | 8 | 4 | 1 | ОО СОК |
Республиканский турнир по мини-футболу | Май Караганда | Сборная области | 10 | 150 | 30 | 20 | ОО СОК КОФ СО |
Республиканский турнир по плаванию | Июнь | Сборная области | 6 | 4 | 2 | ОО СОК | |
Республиканский оздоровительный лагерь(УТС) Кэмп Шрайвер | Июнь Кокшетау, Алматы | Сборная области | 10 | 8 | 4 | ОО СОК | |
Республиканский турнир «Молодые атлеты» памяти ЮКШ | Сентябрь Караганда | Сборная области | 8 | 80 | 40 | 15 | ОО СОК КОФ СО |
Республиканский турнир по лёгкой атлетике | Октябрь Усть-Каменогорск | Сборная области | 6 | 4 | 2 | ОО СОК | |
Республиканский турнир по мини-футболу, посвящённый Дню инвалида РК | Октябрь Алматы, Павлодар | Сборная области | 10 | 8 | 4 | ОО СОК | |
Республиканский турнир по флорболу | ноябрь Шымкент | Сборная области | 10 | 8 | 2 | ОО СОК | |
Республиканский турнир по баскетболу | Ноябрь-декабрь По назначению | Сборная области | 10 | 8 | 2 | ОО СОК | |
Международные мероприятия | |||||||
Всемирные зимние специальные Олимпийские Игры | Январь-февраль | Сборная СОК РК | 6 | 4 | 2 | ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан» | |
Европейский турнир по настольному теннису | Март Санкт-Петербург | Сборная СОК РК | 6 | 4 | 2 | СОК России | |
Европейский турнир по футболу | Июль Швеция | Сборная СОК РК | 15 | 12 | 3 | ОО «Спешиал Олимпикс Казахстан» | |
Всероссийский Фестиваль «Спорт и творчество», посвящённый Всемирному Дню инвалидов | Ноябрь Санкт-Петербург | По приглашению | СОК России | ||||
5 раздел – Летние Олимпийские виды спорта
БАДМИНТОН
Наименование мероприятий | Сроки и место проведения | Участвующие организации | Состав команды | Кол-во спортсменов | Кол-во тренеров | Кол-во судей | Проводящая, командирующая организация |
Открытый Республиканский турнир « Юный бадминтонист» | 3-5 Января Кокшетау | Сборные регионов | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Международный турнир « Олимпийские надежды» | 18-22 Января Челябинск | По вызову ОСДЮШОР | 4+4 | 8 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый турнир парной категории «Хрустальный волан» | 5-13 января Саратов | По вызову | 4+4 | 8 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
УТС перед МТ в Иране | Январь Костанай | Национальная сборная | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Международный турнир в Иране | февраль Тегеран | Национальная сборная | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый турнир « Серебряный волан» | Февраль Кокшетау | Сборные регионов | Неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Командно-личный Чемпионат РК 1997 г. р. и моложе | февраль Костанай | Сборные регионов | 5+5 | 16 | 2 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Всероссийский откр. Международный турнир серия «Гран - при России» | Март Уфа | Сборная области | 4+4 | 8 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый Республиканский турнир « Весенние ласточки» | Март Караганда | Сборные регионов ОСДЮШОР и ДЮСШ | неограничен | неограничен | 18 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР Гор. отд. ФК | |
Открытый Республиканский турнир « Леди Весны» | Март Кокшетау | Сборные регионов | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Открытый юношеский турнир « Крутая горка» | 25-30 марта Омск | По вызову | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Турнир сильнейших бадминтонистов ТОП-12 | март Шимкент | По вызову | По вызову | 24 | 1 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР |
УТС перед Чемпионатом Азии | Апрель По назначению | Национальная сборная | 4+4 | 16 | 1 | КС, ФБ РК | |
Чемпионат Азии | Апрель 17-22 КНР | Национальная сборная | 4+4 | 8 | 1 | КС, ФБ РК | |
Всероссийский турнир, посвященный Дню Космонавтики | Апрель Москва | Национальная сборная | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый чемпионат Акмолинской области | Апрель Кокшетау | Сборные регионов | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
УТС перед открытым юношеским первенством РК 1995 г. р. и моложе | Апрель Караганда | Сборная области | 16 | 16 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Командно-личный Чемпионат РК 1995 г. р. и моложе | Апрель 22-28 Костанай | Сборные регионов | 5+5 | 16 | 2 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Открытый юношеский турнир « Мемориал Речкалова» | Май Екатеринбург | По вызову | 4+4 | 8 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Универсиада | май Алматы | Сборные вузов | 4+4 | 8 | 2 | 2 | |
Открытый Республиканский турнир посвященный « Дню Победы» | Май Кокшетау | Сборные регионов | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Молодежные игры Республики казахстан | Май По назначению | Сборная области | По положению | По положению | - | - | Агенство РК по делам спорта и физической культуры УТФКиС |
Юношеский Чемпионат Азии до 19 лет | Июнь-июль По назначению | Юношеская сборная | 4+4 | 8 | 1 | КС, ФБ РК | |
Открытый Чемпионат РК среди ветеранов | Июнь Алматы | По вызову | По вызову | По вызову | 1 | 1 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
УТС по ОФП и СФП | Июль Иссык-Куль | Национальная сборная | Национальная сборная | Национальная сборная | 2 | ||
Russian Open | Июль-август Владивосток | Сборные регионов | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый Республиканский турнир « День Конституции РК» | Август Костанай | Сборная области | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Кубок РК | 21-25 августа Экибастуз | Сборная области | 5+5 | 10 | 2 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
УТС сборной Карагандинской обл | август Каркаралинск | Сборная области | неограничен | неограничен | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | ||
Международный турнир памяти | Сентябрь Днепропетровск | Сборная области | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Молодежный Чемпионат РК 1992 г. р. и моложе | 23-29 Сентября Шимкент | Сборные регионов | 5+5 | 16 | 2 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Всероссийский турнир на приз | Сентябрь Омск | Сборная области | 4+4 | 8 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Харьков Интернешнел | Сентябрь Харьков | По вызову | 4+4 | 8 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый Чемпионат Карагандинской Области | Сентябрь Караганда | Сборные регионов | неограничен | неограничен | 18 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
МТ «Осень Прикамья» | Октябрь Пермь | По вызову | 4+4 | 8 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
УТС перед Лично-командным Чемпионатом РК | Октябрь Караганда | Сборная области | 16 | 16 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Лично-командный Чемпионат РК | 20-26 Октября Алматы | Сборные регионов | 5+5 | 16 | 2 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Отрытый Чемпионат Узбекистана | Октябрь-Ноябрь Ташкент | Сборные регионов | 5+5 | 10 | 2 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Молодежный Чемпионат Мира | Октябрь-Ноябрь По назначению | Молодежная сборная РК | Молодежная сборная РК | 8 | 1 | КС, ФБ РК | |
Турнир, посвященный памяти В. Суворкина | Ноябрь Омск | По вызову | 4+4 | 8 | 2 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Открытый Чемпионат г. Челябинска | Ноябрь Челябинск | Сборные регионов | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
Командно-личный Чемпионат 1999-г. р.2001 г. р. и моложе | ноябрь Шимкент | Сборные регионов ОСДЮШОР, ДЮСШ | 5+5 | 25 | 3 | 2 | УТФК, ФБ РК ДЮСШ, ОСДЮШОР |
МТ гран при России | Ноябрь-декабрь Екатеринбург | По вызову | 4+4 | 8 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР | |
МТ « Гредюшкина | Декабрь Алматы | По приглашению | 4+4 | 8 | 1 | 1 | ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Международный Юношеский турнир « День Независимости РК» | Декабрь Костанай | Сборные регионов | неограничен | неограничен | ДЮСШ, ОСДЮШОР |
Баскетбол (муж., жен.)
Наименование мероприятий | Сроки и место проведения | Участвующие организации | Состав команды | Кол-во спортсменов | Кол-во тренеров | Кол-во судей | Проводящая организация |
Кубок Ректора КЭУК (юноши, девушки) 1995 г. р. и моложе | Январь г. Караганда | . Сборные городов | 14 | 12 | 1 | 1 | КЭУК |
Областной турнир памяти Е. Абдуллина1997 и мл. | Февраль г. Сарань | Сборные городов | 14 | 12 | 1 | 1 | ГУ СДЮШОР Г. Сарань |
Кубок Депутата Парламента Мажелиса РК 1998 и мл. | Март г. Сарань | Сборная городов | 14 | 12 | 1 | 1 | ГУ СДЮШОР Г. Сарань |
Чемпионат РК – 1 тур (юноши, девушки) 1997 м мл. | Март Щучинск | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК ЦСФСО «Динамо Управление ТФКиС |
Первенство Карагандинской обл. 1 тур мужчины | Март г. Сарань | Сборные городов вузов | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТФКиС |
Чемпионат РК -1 тур(юноши, девушки) 1999 и мл. | Май г. Капшагай | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК. ЦСФСО «Динамо» Агенство РК по спорту Управление ТФКиС |
Первенство области (юноши, девушки) 2000 и мл. | Апрель г. Сарань | Сборная городов | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТФКиС |
Чемпионат РК -1 тур (юноши, девушки)1998г. | Апрель г. Лисаковск | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК ЦСФСО «Динамо» Агенство РК по спорту Управление ТФКиС |
Первенство Карагандинской области(юн, и дев.) 1996и мл. | Май г. Караганда | Сборная городов | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТФКиС |
Чемпионат РК -1 тур (юноши, девушки) 2000 и мл. | Май - Г. Актобе | Сборная области | 14 | 1 | 2 | - | НФБ РК ЦСФС«Динамо» Агенство РК по спорту Управление ТФКиС |
Чемпионат РК 2 тур (юноши, девушки) 1997г. | Октябрь Г. Алматы | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК ЦСФСО «Динамо» Агенство РК по спорту, Управление ТФКиС |
Первенство Карагандинской области ( юн.,дев.) 2001г. р мл. | Октябрь г. Шахтинск | сборная городов | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТФКиС |
Чемпионат РК -2 тур (юноши, девушки) 1998 и мл. | Ноябрь Жезказган | Сорная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ КР ЦСФСО «Динамо» Агенство РК по спорту, Управление ТФКиС |
Областной турнир памяти Г. Цай (юноши, девушки) 2000 и мл. | Ноябрь Г. Абай | Сборная городов | 14 | 12 | 1 | 1 | ДЮСШ г. АБАЙ |
Чемпионат РК – 2 тур (юноши, девушки) 1999 и мл. | Декабрь Щучинск | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК ЦСФСО«Динамо» Агенство РК по спорту Управление ТФКиС |
Чемпионат РК – 2 тур (юноши, девушки) 2000 и мл. | Декабрь Щучинск | Сборная области | 14 | 12 | 2 | - | НФБ РК ЦСФСО Динамо» Агенство РК по спорту, Управление ТФКиС |
Международный Баскетбольный лагерь ( юн. и дев.) Тренерский семинар 1997 , 1998 и мл | Июнь – июль Г. Щучинск | . | НФБ РК ЦСФСО Динамо» Агенство РК по спорту, | ||||
Первенство Карагандинской обл. 2 тур Мужчины | Декабрь Г. Темиртау | Сборная городов, ВУЗов, предприятий | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТФКиС |
Молодёжные игры РК Девушки юноши | Сборные области | 14 | 12 | 1 | 1 | Управление ТСиФК |
БОКС
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |



