Basisprincipes
Korte naam van het project
Digitale Onderwijsomgeving
Tijdschema van het project
01.01.2024 – 30.12.2024
Projectcoördinator
Avdeev S. A.
Vice-burgemeester van de stad voor sociale ontwikkeling
Verantwoordelijke uitvoerder van het project
Portje S. V.
Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk
Betrokkenheid bij staatsprogramma’s (complexe programma’s) van het Russische Federaal Onderdeel (hierna - staatsprogramma’s)
-
Staatsprogramma van het Tsjeljabinsk gebied "Ontwikkeling van Onderwijs in het Tsjeljabinsk Gebied"
1.1. Subprogramma van het staatsprogramma van het Tsjeljabinsk gebied (indien van toepassing) "Uitvoering van het regionale project 'Digitale Onderwijsomgeving'"
Projectindicatoren
| № p/p | Projectindicatoren | Niveau van de indicator | Meeteenheid (volgens OKEI) | Basiswaarde voor 2022 | Jaarlijkse waarde per jaar | Veranderingsteken | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taak 1. Creëren van een moderne en veilige digitale onderwijsomgeving die zorgt voor hoge kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs van alle typen en niveaus | ||||||
| 1.1 | Aantal opgerichte digitale onderwijscentra voor kinderen "IT-kub" | "GP" | Eenheden | 1 | 1 | Geen | Geen |
| 1.2 | Percentage van de uitgevoerde werkzaamheden voor het uitvoeren van kapitaalreparaties van gebouwen en constructies van gemeentelijke organisaties, waar de digitale onderwijscentra "IT-kub" worden gecreëerd | "GP" | Percentage | 100 | 100 | Geen | Geen |
Plan voor het behalen van projectindicatoren in 2024
| № p/p | Projectindicatoren | Meeteenheid | Geplande waarden per maand | Eind 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taak 1. Creëren van een moderne en veilige digitale onderwijsomgeving die zorgt voor hoge kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs van alle typen en niveaus | |||
| 1.1 | Aantal opgerichte digitale onderwijscentra voor kinderen "IT-kub" | Eenheden | 0 | 0 |
| 1.2 | Percentage van de uitgevoerde werkzaamheden voor het uitvoeren van kapitaalreparaties van gebouwen en constructies van gemeentelijke organisaties, waar de digitale onderwijscentra "IT-kub" worden gecreëerd | Percentage | 0 | 0 |
Maatregelen (resultaten) van het project
| № p/p | Naam van de maatregel (resultaat) | Meeteenheid | Basiswaarde voor 2022 | Jaarlijkse waarde per jaar | Kenmerken van de maatregel (resultaat) | Type van de maatregel (resultaat) | Relatie met indicatoren van het regionale project |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taak 1. Creëren van een moderne en veilige digitale onderwijsomgeving die zorgt voor hoge kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs van alle typen en niveaus | ||||||
| 1.1 | Verstrekking van subsidies voor de vernieuwing van de materiële en technische basis van onderwijsinstellingen voor de implementatie van een digitale onderwijsomgeving en de ontwikkeling van digitale vaardigheden van leerlingen | Eenheden | 1 | 1 | In de stad Tsjeljabinsk is gepland om een digitaal onderwijscentrum voor kinderen "IT-kub" te creëren op de basis van de Gemeentelijke autonome instelling voor aanvullende opleiding "Pioniers- en Schoolkinderenpaleis van N. K. Krupskaya" (MAUDO "DPS") | Oprichting (herstructurering) van een organisatie (structuureenheid) | Geen |
| 1.2 | Verstrekking van subsidies voor andere doeleinden aan gemeentelijke (autonome) instellingen voor het uitvoeren van kapitaalreparaties van gebouwen en constructies van gemeentelijke onderwijsinstellingen die deelnemen aan het regionale project "Digitale Onderwijsomgeving" | Percentage | 100 | 100 | Uitvoeren van kapitaalreparaties in MAUDO "DPS" voor de creatie van digitale onderwijscentra "IT-kub" | Reparatie van onroerend goed | Geen |
Financiële middelen voor het project
| Bron van financiering | Bedrag van de financiering per jaar van uitvoering, in duizenden roebels |
|---|---|
| Totaal voor uitvoering van het regionale project, inclusief: | |
| Federale begroting, totaal, inclusief: | 0,0 |
| Verantwoordelijke uitvoerder: Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | 0,0 |
| Regionale begroting, totaal, inclusief: | 26.794,1 |
| Verantwoordelijke uitvoerder: Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | 26.794,1 |
| Stedelijke begroting, totaal, inclusief: | 10,0 |
| Verantwoordelijke uitvoerder: Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | 10,0 |
Plan voor uitvoering van het project dit jaar
| № p/p | Naam van de maatregel (resultaat), controlepunt | Realisatiedatum | Verantwoordelijke uitvoerder | Adres van het object (alleen voor kapitaalconstructieobjecten) | Type bevestigend document |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taak 1. Creëren van een moderne en veilige digitale onderwijsomgeving die zorgt voor hoge kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs van alle typen en niveaus | ||||
| 1.1 | Verstrekking van subsidies voor de vernieuwing van de materiële en technische basis van onderwijsinstellingen voor de implementatie van een digitale onderwijsomgeving en de ontwikkeling van digitale vaardigheden van leerlingen | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | X |
| 1.1.К.1 | Controlepunt: Uitvoeren van de aanbesteding voor het verkrijgen van subsidies voor de vernieuwing van de materiële en technische basis van onderwijsinstellingen | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | X |
| 1.1.К.2 | Controlepunt: Sluiten van overeenkomsten over de voorwaarden en modaliteiten voor het verstrekken van subsidies voor andere doeleinden die niet verband houden met de uitvoering van de gemeentelijke taak | 01.01.2024 | 07.03.2024 | Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | X |
| 1.1.К.3 | Controlepunt: Het sluiten van contracten en de uitvoering (aankoop van goederen), werken en diensten | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Comité voor Onderwijs van de stad Tsjeljabinsk | X |
Hoe wordt het dynamische optimalisatieprobleem in een strategisch conflictmodel opgelost?
Hoe heeft het John Birch Society-fenomeen de Amerikaanse politiek en samenleving beïnvloed?
Welke rol speelden witte studenten in de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging en hoe veranderde hun betrokkenheid?
Voorspelling van de Sociaal-Economische Ontwikkeling van de Stad Tver voor 2019 en de Planningsperiode 2020–2021
Kennisgeving van openbare raadplegingen met betrekking tot het besluit van het bestuur van de gemeentelijke instelling Tuapse district van 11 maart 2014 nr. 606
Preventie en waarschuwing van overtredingen helpen administratieve druk te verlagen
GBUK "Agentschap voor Sociaal-Culturele Technologieën" kondigt de werving aan voor een groep studenten in het kader van de aanvullende professionele opleiding "Organisatorische en methodologische ondersteuning van de uitvoering van aanvullende voorprofessionele algemene onderwijsprogramma’s op het gebied van kunst."

Deutsch
Francais
Nederlands
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Espanol
Italiano
Portugues
Magyar
Polski
Cestina
Русский