Обязательная ведомственная отчетность по вопросам проверок
РГУ Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной
экономики Республики Казахстан по городу Астана в сфере частного предпринимательства
за 2017 года (с нарастанием от 01.01.2001г.)
Всего | Объекты малого предпринимательства | Объекты среднего предпринимательства | в т. ч. по группам | Объекты крупного предпринимательства | в т. ч. по группам | Государственные учреждения | в т. ч. по группам | ||||||||
Высокой степени риска | Средней степени риска | Незначительной степени риска | Высокой степени риска | Средней степени риска | Незначительной степени риска | Высокой степени риска | Средней степени риска | Незначительной степени риска | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Проведено проверок всего (стр. З+стр.24) | 1 | 50 | 8 | 42 | 42 | ||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
1. Плановые проверки | 2 | ||||||||||||||
Запланировано | 2 | ||||||||||||||
Проведено проверок | 3 | 2 | 42 | 42 | |||||||||||
из них | комплексные | 4 | 2 | ||||||||||||
тематические | 5 | 42 | 42 | ||||||||||||
иные | 6 | ||||||||||||||
Проверки, по которым выявлены нарушения | 7 | ||||||||||||||
По результатам проверок привлечено лиц к ответственности тўләалар | 8 | ||||||||||||||
из них | дисциплинарной | 9 | |||||||||||||
административной | 10 | ||||||||||||||
уголовной | 11 | ||||||||||||||
Возмещено ущерба | 12 | ||||||||||||||
из них | государству | 13 | |||||||||||||
физическим и юридическим лицам | 14 | ||||||||||||||
Проверки по которым не выявлены нарушения | 15 | ||||||||||||||
По результатам плановых проверок переведено в более высокую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 16 | ||||||||||||||
из них | из средней в высокую жоәарыәа | 17 | |||||||||||||
из незначительной в среднюю | 18 | ||||||||||||||
из незначительной в высокую | 19 | ||||||||||||||
По результатам плановых проверок переведено в более низкую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 20 | ||||||||||||||
из них | из высокой в среднюю | 21 | |||||||||||||
из средней в незначительную | 22 | ||||||||||||||
из высокой в незначительную | 23 | ||||||||||||||
2. Внеплановые проверки | |||||||||||||||
Проведено проверок | 24 | 50 | 8 | 42 | 42 | ||||||||||
из них | комплексные | 25 | 2 | ||||||||||||
тематические | 26 | 48 | 6 | 42 | 42 | ||||||||||
иные | 27 | ||||||||||||||
Проверки, по которым выявлены нарушения | 28 | 18 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||
По результатам проверок привлечено лиц к ответственности | 29 | 18 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||
из них | дисциплинарной | 30 | |||||||||||||
административной | 31 | 18 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||
уголовной | 32 | ||||||||||||||
Возмещено ущерба | 33 | ||||||||||||||
из них | государству | 34 | |||||||||||||
физическим и юридическим лицам | 35 | ||||||||||||||
Проверки, по которым нарушения не выявлены | 36 | 24 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||
По результатам внеплановых проверок переведено в более высокую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 37 | ||||||||||||||
из них | из средней в высокую | 38 | |||||||||||||
из незначительной в среднюю | 39 | ||||||||||||||
из незначительной в высокую | 40 | ||||||||||||||
По результатам внеплановых проверок переведено в более низкую степень риска (заполняются 1,5,9,13 столбцы): | 41 | ||||||||||||||
из них | из высокой в среднюю | 42 | |||||||||||||
из средней в незначительную | 43 | ||||||||||||||
из высокой в незначительную | 44 |
Примечание: Данная форма заполняется с нарастающим итогом с начала года



