НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | ед. | 21 |
Количество силовых щитов | ед. | - |
Количество распределительных щитов | ед. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м | 203,5 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м | - |
Количество счетчиков, всего: | шт. | 1 |
в т. ч. двухтарифных | шт. | 1 |
Количество номерных знаков | ед. | - |
Количество светильников дневного света | ед. | - |
Количество светильников с лампами накаливания | ед. | 24 |
Количество светильников с лампами ДРЛ | ед. | - |
Количество выключателей | ед. | 6 |
6.12. Помещения специального назначения
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь убежищ | м2 | - |
Площадь подвалов | м2 | 701,3 |
Количество металлических дверей в убежища | ед. | - |
6.13. Лифтовое оборудование
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | - |
Год реконструкции | год | - |
Год модернизации | год | - |
6.14. Мусоропроводы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Количество стволов | ед. | - |
Количество приемо-загрузочных клапанов | ед. | - |
Площадь мусороприемных камер | м2 | - |
6.15. Благоустройство
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Асфальтобетонные покрытия, всего: | м2 | 883 |
в т. ч.: | ||
внутридворовые проезды | м2 | 883 |
тротуары | м2 | - |
прочие | м2 | - |
Покрытия замощенные | м2 | - |
Количество лестничных указателей | ед. | 4 |
Количество скамеек | ед. | - |
Ограждения газонов | м2 | - |
6.15.1. Детское оборудование
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Бумы | шт. | - |
Домики | шт. | - |
Качели | шт. | - |
Песочницы | шт. | - |
Скамейки | шт. | - |
Шведские стенки | шт. | - |
Ограждение газонов детских площадок | м2 | - |
6.16. Стоимостные характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Балансовая восстановительная стоимость | руб. | 19785698,2 |
7. Энергетические характеристики многоквартирного дома
7.1. Температурные условия
№ п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Величина |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период |
| °С | 20 |
2 | Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции |
| °С | 18 |
3 | Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты |
| °С | 20 |
4 | Расчётная температура наружного воздуха |
| °С | -26 |
5 | Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |
| °С | -1,8 |
6 | Продолжительность отопительного периода |
| сут | 220 |
7 | Градусо-сутки отопительного периода |
| °С∙сут | 4356 |
7.2. Энергопотребление здания
№ п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Нормативное потребление | Фактическое потребление |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Тепловая энергия, в т. ч. | МВт∙ч/год | 1437,46503 | 1196,727 | |
на отопление и вентиляцию за отопительный период |
| МВт∙ч/год | 853,86855 | 779,26409 | |
на горячее водоснабжение |
| МВт∙ч/год | 583,59648 | 417,46291 | |
2 | Электрическая энергия, в т. ч. |
| МВт∙ч/год | 11,88 | 0,00455 |
на общедомовое освещение |
| МВт∙ч/год | 11,88 | 0,00455 | |
на лифтовое оборудование |
| МВт∙ч/год | - | - | |
на отопление и вентиляцию |
| МВт∙ч/год | - | - | |
на водоснабжение и канализацию |
| МВт∙ч/год | - | - | |
3 | Природный газ |
| тыс. м3/год | - | - |
4 | Водопроводная вода |
| тыс. м3/год | 13,2462 | 10,013 |
*) За базовый год следует считать год, предшествующий заполнению.
7.3. Удельные расходы энергоносителей *
№ п/п | Параметры | Обозначение | Единица измерения | Нормативный удельный расход | Фактический |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Тепловая энергия | ||||
на отопление и вентиляцию |
| кВт∙ч/м2 | 219,1092 | 199,96512 | |
на горячее водоснабжение |
| кВт∙ч/м2 | 149,75532 | 107,12418 | |
2 | Электрическая энергия |
| кВт∙ч/м2 | 0,00305 | 0,00117 |
3 | Природный газ |
| м3/м2 | - | - |
4 | Водопроводная вода |
| м3/м2 | 0,0034 | 2,56941 |
5 | Удельная эксплуатационная энергоёмкость |
| кВт∙ч/м2 | 368,86757 | 307,09047 |
6 | Удельная тепловая характеристика здания |
| Вт/(м3∙°С) | 13,5215 | 12,3401 |
*) Удельные расходы определяются на 1 м2 общей площади квартир или полезной площади общественных зданий.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



