Уборочные площади общего имущества
многоквартирного жилого дома (площадь, м2)
Наименование общего имущества | Показатель | ||
Лестничные марши и площадки | 296 | ||
Коридоры мест общего пользования | 46 | ||
Служебные помещения, всего: | 46 | ||
в том числе: офисные помещения | - | ||
Красные уголки, клубы, детские комнаты, помещения консьержей | - | ||
Технические помещения ( теплоцентры, водомерные узлы, электрощитовые, мусороприемные камеры и т. п.) | 46 | ||
Прочие | - | ||
Придомовая территория, всего: в том числе: | 3858 | ||
С усовершенствованным покрытием, всего: | 883 | ||
в том числе по классам | |||
883 | - | - | |
Механизированная уборка | 441 | - | - |
Ручная уборка | 442 | - | - |
С неусовершенствованным покрытием, всего: | - | ||
в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
- | - | - | |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Без покрытия, всего: | - | ||
в том числе по классам | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
- | - | - | |
Механизированная уборка | - | - | - |
Ручная уборка | - | - | - |
Газоны | 2975 | ||
3. Экспликация земельного участкаТерритория, м2 | |||
Общая площадь земельного участка по документам | - | ||
Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего в том числе | 4774 | ||
Застроенная, всего | 916 | ||
Незастроенная, всего в том числе | 3858 | ||
Твердые покрытия, всего: | 883 | ||
в том числе | проезды | тротуары | прочие |
883 | - | - | |
Площадки, всего | 2181 | ||
в том числе | детские | спортивные | прочие |
- | - | 2181 | |
Зеленные насаждения, всего: | 794 | ||
в том числе | Сквер | Газон с деревьями | Газон, цветники, и т. п. |
- | 794 | - |
4. Инженерное оборудование *
4.1. Отопление
Центральное | |
Автономная котельная | |
Печное | |
4.2. Холодное водоснабжение и канализация |
4.3. Горячее водоснабжение
Центральное | |
От газовых колонок | |
От дровяных колонок | |
4.4. Электроснабжение
Центральное | |
4.5. Газоснабжение
Центральное | |
Нецентральное | |
4.6. Вентиляция
Вентиляция | |
4.7. Водостоки
Внутренние водостоки | |
Наружные водостоки | |
4.8. Мусоропроводы
Мусоропроводы | |
5. Специальное инженерное оборудование *
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Лифты, в том числе | шт. | - |
с раздвижными дверями | шт. | - |
с открывающими дверями | шт. | - |
ПЗУ (переговорно-замочное устройство) | шт. | 4 |
Кодовый замок | шт. | - |
АППЗ ( система автоматической противопожарной защиты дома) | |
Объединенные диспетчерские системы | |
Телефон (общедомовые распределительные сети и устройства) | |
Радио (общедомовые распределительные сети и устройства) | |
Антенны коллективного пользования | |
Кабельное ТВ | |
* - наличие вида инженерного оборудования обозначается - ⌧
6. Общие показатели конструктивных элементов и инженерных систем и их частей в составе общего имущества многоквартирного дома
6.1. Фундаменты
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь цоколя | м2 | 156,4 |
Площадь отмостки | м2 | 86 |
Объем фундамента | м 3 | 330 |
6.2. Стены и перегородки
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь наружных стен | м2 | 1661,4 |
Площадь внутренних стен и перегородок | м2 | 5401 |
6.3. Перекрытия
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь междуэтажных | м2 | 3575,2 |
Площадь подвальных | м2 | 893,8 |
Площадь чердачных | м2 | 915,8 |
6.4. Полы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Площадь цементных полов на лестничных клетках | м2 | 208,8 |
Площадь деревянных полов на лестничных клетках | м2 | - |
Площадь плитки ПХВ на л/к | м2 | - |
Площадь полов из керамической плитки | м2 | 13,2 |
Площадь полов гранитных, мраморных | м2 | - |
Площадь цементных полов в теплоцентрах, водомерных узлах и щитовых | м2 | 46 |
Площадь цементных полов в мусоросборных камерах | м2 | - |
Площадь цементных полов в приямках | м2 | 1,2 |
Площадь цементных полов в машинных отделениях | м2 | - |
Площадь полов с покрытием из линолеума | м2 | - |
Площадь паркетных полов | м2 | - |
6.5. Проемы
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМЕР. | ПОКАЗАТЕЛЬ |
Количество оконных проемов всего | шт. | 292 |
Количество оконных проемов мест общего пользования | шт | 32 |
Площадь оконных проемов всего | м2 | 697,8 |
Площадь оконных проемов мест общего пользования | м2 | 60,8 |
Количество дверных проемов | шт. | 8 |
в т. ч., металлические | шт. | 4 |
Площадь дверных проемов | м2 | 19,8 |
в т. ч., металлические | м2 | 9,9 |
Площадь остекления | м2 | 114,3 |
Площадь подоконных досок | м2 | - |
Скобяные изделия | компл. | 40 |
Количество подвальных окон | шт. | 20 |
Площадь подвальных окон | м2 | 3 |
6.6. Крыша, кровля
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



