Рывок Толчок
1. Дербенёв Виталий 120 кг. 1. Дербенёв Виталий 147 кг.
2. Липовский Дмитрий 111 кг. 2. Липовский Дмитрий 136 кг.
3. Колмаков Феликс 110 кг. 3. Колмаков Феликс 132 кг.
28 января 2010 года
весовая категория – 69 кг.
1 | Асташов Андрей | 1988 МС |
ВС | 68.25 | 130 135х 135 | 170 175 180х | 310 | МС 15 | Рабиковский |
2 | Махвиеня Геннадий | 1983 МСМК |
Н-Полоцк Динамо | 66.50 | 125 130 135 | 150 155 160х | 290 | МС 13 | Тихоненко Шершуков |
3 | Асаёнок Пётр | 1993 МС | Гом-Могилёв Речиц-Могил ВС | 68.80 | 125 130 133 | 145 150 155 | 288 | МС 11 | Бригада Садовников |
4 | Котов Евгений | 1991 МС |
Пинск-Бобр Динамо | 68.00 | 112 116 120 | 145 150 155х | 270 | МС 9 | Бригада Рабиковский |
5 | Приходько Егор | 1992 КМС |
Гомель РЦФВС | 69.00 | 110 115 117 | 138х 143 Отк. | 260 | МС+ Л | Трофимов |
6 | Юпатов Андрей | 1994 МС | Витебская Витебск СКФПБ | 67.90 | 105 110х 110 | 135 140 145 | 255 | КМС 8 | Никифоров Систрин |
7 | Малашенко Вячеслав | 1989 МС | Минская Борисов Динамо | 68.70 | 110х 110х 110 | 140х 140х 140 | 250 | КМС Л | Бригада |
8 | Дашкевич Игорь | 1992 КМС | Брестская Пинск Динамо | 68.95 | 110 115х 115х | 135 140 145х | 250 | КМС Л | Бригада |
9 | Шуманский Евгений | 1993 МС | Минская Слуцк СКФПБ | 68.10 | 105х 107х 107 | 125 129 131х | 236 | КМС Л | Бригада Шуманский |
10 | Михневич Игорь | 1993 МС | Гомельская Мозырь Динамо | 68.80 | 103 107х 107х | 127 131х 131х | 234 | КМС Л | Бригада |
11 | Филиппович Илья | 1993 КМС | Витебская Орша СКФПБ | 68.50 | 103 107х 107х | 125 130х 130 | 233 | КМС Л | Маланухин Бригада |
12 | Цукали Александр | 1988 КМС | МИНСК РЦФВС | 68.90 | 95 100 103х | 120 125 128 | 228 | 1 Л | Саунин |
13 | Пинчук Артём | 1993 КМС | Гомельская Лельчицы РЦФВС | 68.40 | 95 100х 100х | 120 125х 125 | 220 | 1 Л | Бригада |
14 | Тонкович Денис | 1990 КМС | МИНСК РЦФВС | 68.50 | 95 100 105х | 120 127х 127х | 220 | 1 Л | Саунин |
15 | Полищук Максим | 1989 КМС | Минская Борисов Динамо | 68.90 | 100 103х 103х | 118 120 123х | 220 | 1 Л | Бригада |
16 | Круковский Антон | 1992 КМС | Минская Борисов ВС | 69.00 | 98 100 103х | 115 120 122х | 220 | 1 Л | Бригада |
17 | Вишняк Сергей | 1983 МС | Могилёвская Могилёв СКФПБ | 69.00 | 98 101 103 | 115 120х 120х | 218 | 1 Л | Бригада |
18 | Соколов Артём | 1993 КМС | МИНСК СКФПБ | 68.70 | 95 98 101х | 110 115 118 | 216 | 1 Л | Нечай |
19 | Киселёв Евгений | 1993 КМС | Минская Жодино СКФПБ | 64.30 | 90 95х 95 | 105 110 115 | 210 | 2 Л | Бригада |
- | Лихорад Вадим | 1993 МС | Гродненская Лида СКФПБ | 68.35 | 118 123х 125 | 140х 140х 140х | - | - 0 | Хрищанович Куровский |
- | Кольцов Алексей | 1990 КМС | Могилёвская Могилёв СКФПБ, ВС | 68.65 | 110х 110х 110х | 135х 135х 135х | - | - | Лазовик |
- | Исаев Владимир | 1993 КМС | Гродненская Динамо | 68.75 | 90х 90х 90х | - | - | - Л | Тимербаев |
Победители в отдельных упражнениях
Рывок Толчок
1. Махвиеня Геннадий 135 кг. 1. Асташов Андрей 175 кг.
2. Асташов Андрей 135 кг. 2. Махвиеня Геннадий 155 кг.
3. Асаёнок Пётр 133 кг. 3. Асаёнок Пётр 155 кг.
28 января 2010 года
весовая категория – 77 кг.
1 | Липский Николай | 1989 МС | Гом-Витебск Лельч-Витебс СКФПБ | 76.85 | 138 143 148х | 163 170 173 | 316 | МС 15 | Бригада Бригада |
2 | Крутько Владимир | 1988 МС | Минская Борисов Динамо | 77.00 | 135 140 143 | 160 165 171 | 314 | МС Л | Бригада Милевский |
3 | Андреевец Андрей | 1989 МС | Брестская Пинск Динамо | 76.80 | 130 135 137х | 165 169 179х | 304 | МС 13 | Бригада |
4 | Линкевич Иван | 1988 МС | Витебская Витебск СКФПБ | 76.90 | 132х 132 136 | 155 162 168 | 304 | МС 11 | Смоляк Красовский |
5 | Ершов Дмитрий | 1990 МС | Минская Борисов ВС | 76.75 | 123 128 130 | 150 155 160 | 290 | МС 9 | Бригада Милевский |
6 | Косенюк Александр | 1988 МС | Брестская Брест Динамо | 75.70 | 120 125х 125х | 155 160 165 | 285 | МС Л | Сенчук |
7 | Бирюк Максим | 1989 КМС | МИНСК | 76.00 | 122 125 128 | 153 157 160х | 285 | МС+ Л | Лешко |
8 | Бушма Александр | 1990 КМС | Гродненская Кореличи РЦФВС | 76.75 | 125 130х 130 | 150 155 158х | 285 | МС+ 8 | Полуян |
9 | Жук Дмитрий | 1993 КМС | Брестская Пинск Динамо | 77.00 | 125 130х 130 | 150х 150 155 | 285 | МС+ Л | Бригада |
10 | Мележ Максим | 1989 МС | Минская Кр. Слобода ВС | 75.60 | 120 125х 125х | 150 155 160х | 275 | КМС 7 | Лукъянцев Милевский |
11 | Шестовец Сергей | 1994 КМС | Гомельская Мозырь Динамо | 76.85 | 118 122 124х | 145 150 153х | 272 | КМС Л | Бригада |
12 | Шрамко Евгений | 1993 МС | МИНСК СКФПБ | 73.40 | 115 120х 120 | 145 150 155х | 270 | КМС 6 | Лешко |
13 | Аникович Михаил | 1993 КМС | Брестская Брест Динамо | 76.70 | 110 115 120 | 140 145 148х | 265 | КМС Л | Турчук |
14 | Кусенков Вячеслав | 1992 КМС | Могилёвская Могилёв СКФПБ, ВС | 76.80 | 115х 115х 115 | 150 155х 155х | 265 | КМС Л | Лазовик Шайков |
15 | Бумай Вадим | 1992 КМС | Гродненская Кореличи РЦФВС | 76.95 | 118х 118 120х | 137 142 145х | 260 | КМС 5 | Полуян |
16 | Соколовский Антон | 1990 МС | Мин-Могилёв Бор-Боруйск Динамо | 76.15 | 110 115 118х | 135 140 145х | 250 | КМС Л | Бригада Рабиковский |
17 | Карпович Денис | 1993 КМС | Гомельская Лельчицы РЦФВС | 76.70 | 105 110 112х | 128 132 135х | 242 | 1 Л | Бригада |
18 | Епичурин Николай | 1987 КМС | Минская Борисов Динамо | 75.45 | 108 110х 110 | 125 130 133х | 240 | 1 Л | Бригада |
19 | Веремейчик Борислав | 1986 КМС | Минская Борисов Динамо | 76.80 | 105 108 115х | 123 128 130х | 236 | 1 Л | Бригада |
20 | Ходасевич Павел | 1993 МС | Минская Борисов ВС | 77.00 | 98 102 104 | 120 125х 125 | 229 | 2 Л | Бригада |
21 | Держанович Владимир | 1990 МС | МИНСК СКФПБ | 74.90 | 95 100 103х | 123 125х 125 | 225 | 2 Л | Пономарёв |
22 | Роубо Владислав | 1988 МС | МИНСК РЦФВС | 76.90 | 100 105х 105х | 125 130х 130х | 225 | 2 Л | Саунин |
23 | Трепенок Илья | 1994 КМС | Минская Борисов ВС | 75.75 | 95 100 105х | 122х 122х 122 | 222 | 2 Л | Бригада |
24 | Лещинский Александр | 1991 КМС | МИНСК РЦФВС | 77.00 | 100х 100 105х | 120 125х 125х | 220 | 2 Л | Саунин |
Победители в отдельных упражнениях
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |



