Независимые переменные | 1 модель | 2 модель | 3 модель | 4 модель | 5 модель | 6 модель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GDPPC | 10.656*** (5.309) | 12.481*** (13.969) | 5.216*** (26.834) | 5.150*** (24.886) | 11.907*** (6.271) | 11.161*** (9.343) |
GDPPC2 | -0.626*** (-2.792) | -0.809*** (-8.889) | -0.745*** (-3.539) | -0.657*** (-5.079) | ||
TRADE | 0.010 (0.061) | -0.143*** (-9.485) | 0.403*** (6.264) | -0.095*** (-6.045) | -0.073*** (-0.503) | -0.138*** (-9.190) |
FDINI | -0.294* (-1.975) | 7.379*** (6.064) | -0.388*** (-2.886) | 2.262** (1.625) | ||
TRADE* GDPPC | -0.018 (-0.982) | -0.062*** (-7.319) | -0.008 (-0.482) | |||
FDINI* GDPPC | -0.051*** (-3.264) | -0.941*** (-6.401) | -0.323* (-1.921) | |||
R-Squared | 0.652 | 0.717 | 0.621 | 0.563 | 0.734 | 0.712 |
Obs. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Примечание: 1) Коэффициенты констант не представлены; 2) Составлено авторами |
AbsolutePovertyi = a + b*GDPPCi + c*Ginii + d*TRADEi++e* FDINIi +f* CREDi +ui,
где, Ginii – индекс Джини,
GDPPCi - уровень роста,
TRADEi - открытость торговли,
FDINIi - прямые иностранные инвестиции, чистый приток.
CREDi - внутренний кредит частному сектору банками.
Таблица 8 – Глобализация и бедность (2001-2013)
Независимые переменные | 1 модель | 2 модель | 3 модель | 4 модель | 5 модель | 6 модель |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GDPPC | -12.170*** (-7.485) | -14.815*** (-9.810) | -15.173*** (-12.278) | -14.499*** (-11.854) | -7.484*** (-2.274) | -11.452*** (-6.349) |
TRADE | -0.130*** (-4.075) | -0.126*** (-4.857) | -0.047 (-1.043) | 0.626*** (2.094) | -0.066 (-1.508) | |
FDINI | 0.975*** (4.359) | 1.184*** (5.022) | 1.295*** (5.684) | 6.656** (2.671) | ||
GINI | 0.567** (2.094) | 0.558** (2.184) | 0.356 (1.298) | |||
TRADE* GDPPC | -0.079** (-2.275) | |||||
FDINI* GDPPC | -0.672** (-2.205) | |||||
R-Squared | 0.602 | 0.728 | 0.824 | 0.708 | 0.865 | 0.864 |
Obs. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Примечание – рассчитано авторами |
Анкета
Фамилия | Мухамедиев |
Имя | Болат |
Отчество | Минтаевич |
Фото | |
Научная степень | - |
Ученое звание | - |
Должность с кафедрой или департаментом | Профессор, д. э.н |
Место работы | Казахский национальный университет им. аль-Фараби |
Раб. адрес | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел:+77019472935 |
Адрес на который Вы бы хотели получить авторский экземпляр | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел: +77019472935 |
E-mail, телефон | *****@***ru +77019472935 |
Научные интересы | Математические и инструментальные методы в экономике |
Application form
Фамилия | Mukhamediev |
Имя | Bolat |
Научная степень | |
Ученое звание | |
должность и кафедра или департаментом | Professor, Doctor of Economics |
Официальное название места работы на англ. языке (нужно для того чтобы кроме индексации автора, индексировалась и организация) | Kazakh National University named after Al-Farabi Republic of Kazakhstan, Almaty 050040, Almaty, Al-Farabi, 71 tel: +77019472935 |
Анкета
Фамилия | Какижанова |
Имя | Толкын |
Отчество | Исатаевна |
Фото | |
Научная степень | - |
Ученое звание | - |
Должность с кафедрой или департаментом | Доцент, к. э.н |
Место работы | Казахский национальный университет им. аль-Фараби |
Раб. адрес | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел:+77772804449 |
Адрес на который Вы бы хотели получить авторский экземпляр | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел:+77772804449 |
E-mail, телефон | *****@***ru 8-777-280-4449 |
Научные интересы | Математические и инструментальные методы в экономике |
Application form
Фамилия | Кakizhanova |
Имя | Tolkyn |
Научная степень | |
Ученое звание | |
должность и кафедра или департаментом | Associate Professor, Candidate of Economic Sciences |
Официальное название места работы на англ. языке (нужно для того чтобы кроме индексации автора, индексировалась и организация) | Kazakh National University named after Al-Farabi Republic of Kazakhstan, Almaty 050040, Almaty, Al-Farabi, 71 tel: +77772804449 |
Анкета
Фамилия | Кудашева |
Имя | Татьяна |
Отчество | Викторовна |
Фото | |
Научная степень | - |
Ученое звание | - |
Должность с кафедрой или департаментом | Доцент, PhD доктор |
Место работы | Казахский национальный университет им. аль-Фараби |
Раб. адрес | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел:+77772804449 |
Адрес на который Вы бы хотели получить авторский экземпляр | Республика Казахстан, г. Алматы инд. 050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71 тел:+77772804449 |
E-mail, телефон | *****@***ru 8-777-280-4449 |
Научные интересы | Бедность, неравенство доходов |
Application form
Фамилия | Кudasheva |
Имя | Tatiana |
Научная степень | |
Ученое звание | |
должность и кафедра или департаментом | Associate Professor, Doctor PhD |
Официальное название места работы на англ. языке (нужно для того чтобы кроме индексации автора, индексировалась и организация) | Kazakh National University named after Al-Farabi Republic of Kazakhstan, Almaty 050040, Almaty, Al-Farabi, 71 tel: +77772804449 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



