Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Площадь фасада, всего | кв. м. | 2280,8 |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м. | 686,8 |
дворовый фасад | кв. м. | 798,1 |
торцовая часть | кв. м. | 795,9 |
Площадь штукатурки, всего | кв. м. | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м. | - |
дворовый фасад | кв. м. | - |
торцовая часть | кв. м. | - |
Площадь облицовки, всего | кв. м. | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м. | - |
дворовый фасад | кв. м. | - |
торцовая часть | кв. м. | - |
Фактурный и окрасочные слои, всего | кв. м. | - |
В том числе | ||
лицевой фасад | кв. м. | - |
дворовый фасад | кв. м. | - |
торцовая часть | кв. м. | - |
Балконы | шт. | 32 |
Площадь балконов | кв. м. | 68,2 |
Лоджии | шт. | 26 |
Площадь лоджий | кв. м. | 55,4 |
Эркеры | шт. | - |
Крыльца | шт. | 1 |
Металлические покрытия на выступающих частях стен | кв. м. | 90,3 |
Парапеты | м. | 79,5 |
Карнизы | м. | - |
Пояса | м. | - |
Тяги | м. | - |
Окрытия окон | м. | 281,8 |
Ограждения | м. | - |
Длина стыков стеновых панелей | м. | - |
6.9. Система теплоснабжения
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Длина разводящей сети | м. | 75,5 |
Количество стояков | шт. | 23 |
Длина стояков в подвалах | м. | 34,5 |
Длина стояков в квартирах | м. | 418,5 |
Длина разводки в квартирах | м. | 168,3 |
Количество радиаторов на лестничных клетках | шт. | 4 |
Количество радиаторов в квартирах | шт. | 153 |
Запорно-регулирующая арматура | шт. | 46 |
Теплоизоляция | кв. м. | 18,9 |
Калориферы стальные | шт. | - |
Конвекторы | шт. | - |
Задвижки | шт. | 5 |
Вентили | шт. | 2 |
Трехходовые краны | шт. | 5 |
Элеваторы | шт. | - |
Короба | шт. | - |
Количество теплоцентров | шт. | 1 |
6.10. Система водоснабжения и канализации
6.10.1. Холодное водоснабжение (ХВС)
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Длина разводящей сети | м. | 54,1 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков в подвалах | м. | 1,3 |
Длина стояков в квартирах | м. | 112,5 |
Длина разводки в квартирах | м. | 184,5 |
Вентили латунные | шт. | 45 |
Количество водомерных узлов | шт. | 1 |
Количество вентилей в подвалах | шт. | 5 |
6.10.2. Канализация
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Длина канализационных труб в подвалах | м. | 46,6 |
Длина канализационных стояков в подвалах | м. | 14 |
Количество стояков | шт. | 5 |
Длина стояков | м. | 125 |
Количество крышек ревизий | шт. | 55 |
6.10.3. Горячее водоснабжение (ГВС)
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Длина разводящей сети | м. | - |
Длина стояков в подвалах | м. | - |
Длина стояков в квартирах | м. | - |
Количество стояков | шт. | - |
Длина разводки в квартирах | м. | - |
Количество задвижек | шт. | - |
Количество вентилей в подвалах | шт. | - |
6.11. Система электроснабжения
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |
Количество групповых щитков в подвале и на л/к | шт. | 10 |
Количество силовых щитов | шт. | 1 |
Количество распределительных щитов | шт. | 1 |
Длина сетей коммунального освещения | м. | 81,4 |
Длина сетей питания лифтов и электронасосов | м. | 57,4 |
Количество счетчиков, всего | шт. | 2 |
в т. ч. двухтарифных | шт. | 1 |
Количество номерных знаков | шт. | - |
Количество светильников дневного света | шт. | 17 |
Количество светильников с лампами накаливания | шт. | - |
Количество светильников с лампами ДРЛ | шт. | - |
Количество выключателей | шт. | 3 |
6.12. Помещения специального назначения
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Площадь убежищ | кв. м. | - |
Площадь подвалов | кв. м. | 225 |
Количество металлических дверей в убежища | шт. | - |
6.13. Лифтовое оборудование
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Год ввода лифтов в эксплуатацию | год | 1965 |
Год реконструкции | год | 2007 |
Год модернизации | год | - |
6.14. Мусоропроводы
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Количество стволов | шт. | 1 |
Количество приемо-загрузочных клапанов | шт. | 9 |
Площадь мусороприемных камер | кв. м. | 2,9 |
6.15. Благоустройство
Наименование показателя | Ед. измер. | Показатель |
Асфальтобетонные покрытия, всего | кв. м. | 897 |
В том числе | ||
внутридворовые проезды | кв. м. | - |
тротуары | кв. м. | 871 |
Покрытия замощенные | кв. м. | - |
Количество лестничных указателей | шт. | 1 |
Количество скамеек | шт. | - |
Ограждения газонов | кв. м. | 16,7 |
6.15.1. Детское оборудование
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



