По запросу НКО КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) предоставил список владельцев
ценных бумаг эмитента - "НОМОС-БАНК" (ОАО) - "Выплата купонного дохода"
(выпуск облигаций 4BB)
Полное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК» |
Дата фиксации реестра для составления списка владельцев | 23 июня 2014 г. (конец операционного дня) |
Основание для составления списка владельцев | Выплата купонного дохода |
Дата события, являющегося основанием составления списка владельцев | 02 июля 2014 года |
Дополнительная информация | www.nsd.ru |
Информация о выплате купонного дохода | |
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9.0000 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 44.6300 |
Валюта платежа | Рубли |
Дата платежа | 02 июля 2014 г. |
Дата начала текущего купонного периода | 02 января 2014 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 02 июля 2014 г. |
Количество дней в купонном периоде | 181 |
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 09 января 2014 г. (первый купон |



